神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 一周涨跌幅↑ | 一周上证表现 | 上周收盘 | 期间是否除权 |
| 1 | 002165 | 红 宝 丽 | 深圳 | 22.54 | -46.96% | -3.74% | 42.50 | 是 |
| 2 | 600856 | 长百集团 | 上海 | 10.33 | -30.72% | -3.74% | 0.00 | 否 |
| 3 | 600180 | 九发股份 | 上海 | 8.34 | -30.33% | -3.74% | 0.00 | 否 |
| 4 | 600509 | 天富热电 | 上海 | 21.58 | -29.32% | -3.74% | 30.53 | 否 |
| 5 | 000828 | 东莞控股 | 深圳 | 10.30 | -29.06% | -3.74% | 0.00 | 否 |
| 6 | 600378 | 天科股份 | 上海 | 9.52 | -27.55% | -3.74% | 13.14 | 否 |
| 7 | 600506 | 香梨股份 | 上海 | 8.07 | -27.36% | -3.74% | 11.11 | 否 |
| 8 | 000796 | 宝商集团 | 深圳 | 7.00 | -27.31% | -3.74% | 9.63 | 否 |
| 9 | 000720 | 鲁能泰山 | 深圳 | 5.52 | -27.27% | -3.74% | 7.59 | 否 |
| 10 | 600986 | 科达股份 | 上海 | 15.58 | -27.20% | -3.74% | 21.40 | 否 |
| 11 | 600265 | 景谷林业 | 上海 | 9.67 | -27.18% | -3.74% | 13.28 | 否 |
| 12 | 000712 | 锦龙股?? | 深圳 | 11.80 | -26.89% | -3.74% | 16.14 | 否 |
| 13 | 002032 | 苏 泊 尔 | 深圳 | 16.80 | -26.70% | -3.74% | 22.92 | 否 |
| 14 | 600732 | 上海新梅 | 上海 | 8.92 | -26.64% | -3.74% | 12.16 | 否 |
| 15 | 600546 | 中油化建 | 上海 | 8.20 | -26.59% | -3.74% | 11.17 | 否 |
| 16 | 600476 | 湘邮科技 | 上海 | 9.96 | -26.49% | -3.74% | 13.55 | 否 |
| 17 | 000816 | 江淮动力 | 深圳 | 6.08 | -26.48% | -3.74% | 8.27 | 否 |
| 18 | 002167 | 东方锆业 | 深圳 | 26.70 | -26.02% | -3.74% | 36.09 | 否 |
| 19 | 600482 | 风帆股份 | 上海 | 0.00 | -25.98% | -3.74% | 17.36 | 否 |
| 20 | 000899 | 赣能股份 | 深圳 | 7.34 | -25.86% | -3.74% | 9.90 | 否 |
| 21 | 600401 | 江苏申龙 | 上海 | 5.56 | -25.67% | -3.74% | 7.48 | 否 |
| 22 | 600165 | 宁夏恒力 | 上海 | 0.00 | -25.64% | -3.74% | 8.58 | 否 |
| 23 | 000602 | 金马集团 | 深圳 | 32.73 | -25.60% | -3.74% | 43.99 | 否 |
| 24 | 000065 | 北方国际 | 深圳 | 10.24 | -25.47% | -3.74% | 13.74 | 否 |
| 25 | 002099 | 海翔药业 | 深圳 | 9.84 | -25.45% | -3.74% | 13.20 | 否 |
| 26 | 600416 | 湘电股份 | 上海 | 15.73 | -25.41% | -3.74% | 21.09 | 否 |
| 27 | 600277 | 亿利科技 | 上海 | 10.17 | -25.33% | -3.74% | 13.62 | 否 |
| 28 | 000777 | 中核科技 | 深圳 | 21.84 | -25.23% | -3.74% | 29.21 | 否 |
| 29 | 600114 | 东睦股份 | 上海 | 0.00 | -25.14% | -3.74% | 10.86 | 否 |
| 30 | 002012 | 凯恩股份 | 深圳 | 7.60 | -25.12% | -3.74% | 10.15 | 否 |
| 31 | 600869 | 三普药业 | 上海 | 12.76 | -25.12% | -3.74% | 17.04 | 否 |
| 32 | 600884 | 杉杉股份 | 上海 | 0.00 | -25.04% | -3.74% | 13.46 | 否 |
| 33 | 600319 | 亚星化学 | 上海 | 0.00 | -24.86% | -3.74% | 8.97 | 否 |
| 34 | 600605 | 汇通能源 | 上海 | 10.49 | -24.86% | -3.74% | 13.96 | 否 |
| 35 | 000023 | 深天地A | 深圳 | 7.14 | -24.84% | -3.74% | 9.50 | 否 |
| 36 | 000661 | 长春高新 | 深圳 | 10.05 | -24.83% | -3.74% | 13.37 | 否 |
| 37 | 600157 | 鲁润股份 | 上海 | 10.27 | -24.76% | -3.74% | 13.65 | 否 |
| 38 | 600371 | 万向德农 | 上海 | 12.11 | -24.74% | -3.74% | 16.09 | 否 |
| 39 | 600326 | 西藏天路 | 上海 | 9.77 | -24.73% | -3.74% | 12.98 | 否 |
| 40 | 600855 | 航天长峰 | 上海 | 8.43 | -24.66% | -3.74% | 11.19 | 否 |
| 41 | 600991 | 长丰汽车 | 上海 | 0.00 | -24.66% | -3.74% | 11.60 | 否 |
| 42 | 600538 | 北海国发 | 上海 | 8.63 | -24.56% | -3.74% | 11.44 | 否 |
| 43 | 000958 | 东方热电 | 深圳 | 9.08 | -24.52% | -3.74% | 12.03 | 否 |
| 44 | 000502 | 绿景地产 | 深圳 | 8.45 | -24.42% | -3.74% | 11.18 | 否 |
| 45 | 002201 | 九鼎新材 | 深圳 | 16.15 | -24.36% | -3.74% | 21.35 | 否 |
| 46 | 600848 | 自仪股份 | 上海 | 10.00 | -24.24% | -3.74% | 13.20 | 否 |
| 47 | 600226 | 升华拜克 | 上海 | 9.48 | -24.22% | -3.74% | 12.51 | 否 |
| 48 | 600120 | 浙江东方 | 上海 | 7.61 | -24.20% | -3.74% | 10.04 | 否 |
| 49 | 600771 | 东盛科技 | 上海 | 10.28 | -24.02% | -3.74% | 13.53 | 否 |
| 50 | 600290 | 华仪电气 | 上海 | 21.99 | -24.02% | -3.74% | 28.94 | 否 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|