神光快讯:
两市高价股(股价在50元以上)更新时间:2008-4-3
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↓ | 涨跌幅 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 上海 | 178.01 | -2.50% |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 上海 | 131.92 | 7.24% |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 上海 | 119.98 | 4.76% |
| 4 | 002122 | 天马股份 | 深圳 | 104.18 | 3.45% |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 上海 | 92.37 | -0.99% |
| 6 | 002140 | 东华科技 | 深圳 | 92.00 | 0.00% |
| 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 深圳 | 83.44 | 4.23% |
| 8 | 002152 | 广电运通 | 深圳 | 72.00 | 2.10% |
| 9 | 600432 | 吉恩镍业 | 上海 | 69.87 | 4.35% |
| 10 | 000869 | 张 裕A | 深圳 | 68.31 | 3.42% |
| 11 | 600489 | 中金黄金 | 上海 | 66.96 | 3.09% |
| 12 | 002069 | 獐 子 岛 | 深圳 | 66.90 | 3.72% |
| 13 | 002095 | 生 意 宝 | 深圳 | 65.39 | 6.31% |
| 14 | 002153 | 石基信息 | 深圳 | 61.85 | -1.83% |
| 15 | 600596 | 新安股份 | 上海 | 60.12 | -1.44% |
| 16 | 601318 | 中国平安 | 上海 | 59.04 | 3.85% |
| 17 | 002123 | 荣信股份 | 深圳 | 58.71 | 0.91% |
| 18 | 002161 | 远 望 谷 | 深圳 | 57.02 | -2.09% |
| 19 | 000568 | 泸州老窖 | 深圳 | 56.50 | -1.03% |
| 20 | 600585 | 海螺水泥 | 上海 | 56.40 | 7.27% |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | 深圳 | 56.10 | 1.85% |
| 22 | 600251 | 冠农股份 | 上海 | 55.70 | 9.99% |
| 23 | 600511 | 国药股份 | 上海 | 55.00 | 2.25% |
| 24 | 002024 | 苏宁电器 | 深圳 | 54.30 | 5.44% |
| 25 | 002038 | 双鹭药业 | 深圳 | 53.98 | 9.40% |
| 26 | 600588 | 用友软件 | 上海 | 53.82 | 4.04% |
| 27 | 600030 | 中信证券 | 上海 | 51.91 | 3.18% |
| 28 | 600970 | 中材国际 | 上海 | 51.56 | 1.94% |
| 29 | 601699 | 潞安环能 | 上海 | 50.80 | 1.58% |
持续下跌 沪深两市50元以上的高价股仅剩34只 04-01 06:23 |
申万板块风格指数排行 高价股重新走强 01-11 08:44 |
申万板块风格指数排行 高价股遭受重创 01-04 10:03 |
47只高价股近期表现一览 12-20 08:32 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|