神光快讯:
深沪成交额骤增更新时间:2008-4-3
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↓ |
| 1 | 600180 | 九发股份 | 8.72 | 7.85 | 8.77 | 7.85 | 124,535,489.00 | 15,387,807.00 | 1,552.58% |
| 2 | 600721 | ST百花 | 7.94 | 7.54 | 8.34 | 7.54 | 16,128,354.00 | 2,054,715.00 | 1,068.39% |
| 3 | 000828 | 东莞控股 | 10.58 | 9.52 | 11.29 | 9.52 | 203,194,926.03 | 20,580,509.00 | 954.73% |
| 4 | 000885 | ST 同 力 | 13.32 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 1,342,165.00 | 106,100.00 | 719.21% |
| 5 | 200018 | ST中冠B | 2.99 | 2.87 | 2.96 | 2.84 | 168,131.00 | 58,500.00 | 653.31% |
| 6 | 900951 | 大化B股 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 904,850.00 | 1,696,241.00 | 463.65% |
| 7 | 000755 | 山西三维 | 20.70 | 20.50 | 21.00 | 19.10 | 240,664,298.85 | 12,088,409.00 | 322.46% |
| 8 | 600151 | 航天机电 | 10.01 | 9.01 | 9.96 | 9.01 | 129,131,239.00 | 13,925,489.00 | 296.41% |
| 9 | 200019 | 深深宝B | 6.84 | 6.95 | 7.40 | 6.95 | 1,275,396.90 | 176,400.00 | 243.62% |
| 10 | 000673 | *ST 大水 | 6.43 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 2,048,072.00 | 335,200.00 | 230.41% |
| 11 | 600785 | 新华百货 | 18.27 | 18.11 | 18.49 | 17.36 | 29,606,422.00 | 1,674,455.00 | 196.75% |
| 12 | 600582 | 天地科技 | 40.00 | 39.50 | 41.49 | 39.01 | 56,005,351.00 | 1,400,174.00 | 180.98% |
| 13 | 000979 | ST 科 苑 | 7.96 | 7.56 | 7.73 | 7.56 | 26,217,853.15 | 3,464,859.00 | 169.15% |
| 14 | 000555 | *ST 太光 | 7.13 | 6.77 | 7.10 | 6.77 | 6,776,623.00 | 997,500.00 | 164.75% |
| 15 | 600055 | 万东医疗 | 10.74 | 10.40 | 10.97 | 9.67 | 30,083,380.00 | 2,991,518.00 | 155.31% |
| 16 | 000665 | 武汉塑料 | 7.03 | 7.03 | 7.73 | 6.33 | 27,283,484.42 | 3,809,305.00 | 147.88% |
| 17 | 000560 | 昆百大A | 13.25 | 12.94 | 13.25 | 11.93 | 22,792,377.69 | 1,811,079.00 | 144.83% |
| 18 | 200160 | 帝 贤B | 1.28 | 1.30 | 1.41 | 1.26 | 5,784,126.55 | 4,312,118.00 | 137.09% |
| 19 | 600378 | 天科股份 | 9.59 | 10.55 | 10.55 | 8.70 | 60,318,795.00 | 6,672,994.00 | 134.64% |
| 20 | 900925 | 机电B股 | 1.37 | 1.38 | 1.46 | 1.36 | 1,324,492.00 | 930,202.00 | 133.82% |
| 21 | 600984 | *ST建机 | 8.04 | 7.64 | 7.84 | 7.64 | 8,159,358.00 | 1,066,531.00 | 133.26% |
| 22 | 600511 | 国药股份 | 53.79 | 53.60 | 55.80 | 52.12 | 39,542,160.00 | 718,732.00 | 133.00% |
| 23 | 002028 | 思源电气 | 46.00 | 44.01 | 46.20 | 42.80 | 44,204,951.36 | 1,002,568.00 | 121.84% |
| 24 | 200168 | 雷 伊B | 2.08 | 2.12 | 2.23 | 1.99 | 1,028,640.00 | 480,500.00 | 118.38% |
| 25 | 200026 | 飞亚达B | 5.73 | 5.53 | 5.79 | 5.45 | 920,423.20 | 166,956.00 | 117.14% |
| 26 | 600315 | 上海家化 | 32.13 | 32.00 | 32.08 | 30.58 | 45,324,116.00 | 1,461,389.00 | 106.14% |
| 27 | 000982 | *ST 中绒 | 10.74 | 10.20 | 10.44 | 10.20 | 17,987,168.14 | 1,761,838.00 | 102.34% |
| 28 | 000995 | 皇台酒业 | 5.98 | 5.99 | 6.38 | 5.93 | 23,198,287.91 | 3,772,932.00 | 101.42% |
| 29 | 000019 | 深深宝A | 10.91 | 11.00 | 12.00 | 10.75 | 17,932,396.80 | 1,501,187.00 | 98.44% |
| 30 | 600596 | 新安股份 | 61.00 | 60.01 | 61.50 | 56.50 | 169,145,383.00 | 2,874,216.00 | 97.98% |
| 31 | 600725 | 云维股份 | 26.96 | 26.42 | 27.75 | 24.26 | 78,537,959.00 | 3,085,914.00 | 97.29% |
| 32 | 600080 | *ST金花 | 5.69 | 5.49 | 5.59 | 5.41 | 30,020,158.00 | 5,536,635.00 | 97.19% |
| 33 | 000509 | S ST华塑 | 8.87 | 8.46 | 8.72 | 8.43 | 19,383,564.45 | 2,287,915.00 | 95.98% |
| 34 | 002081 | 金 螳 螂 | 35.81 | 35.90 | 38.49 | 35.90 | 22,446,343.21 | 608,483.00 | 90.65% |
| 35 | 600058 | 五矿发展 | 25.52 | 25.80 | 26.25 | 23.73 | 239,583,072.00 | 9,624,424.00 | 90.38% |
| 36 | 600748 | 上实发展 | 31.45 | 31.50 | 32.80 | 29.36 | 78,836,492.00 | 2,601,667.00 | 84.48% |
| 37 | 600202 | 哈空调 | 18.28 | 18.27 | 19.50 | 17.30 | 59,026,350.00 | 3,229,765.00 | 83.27% |
| 38 | 600986 | 科达股份 | 15.60 | 15.48 | 15.88 | 14.04 | 29,765,387.00 | 2,010,069.00 | 82.73% |
| 39 | 600636 | 三爱富 | 7.89 | 7.80 | 8.50 | 7.58 | 49,169,446.00 | 6,130,549.00 | 82.38% |
| 40 | 000716 | *ST 南控 | 6.13 | 5.82 | 5.98 | 5.82 | 12,745,421.92 | 2,186,922.00 | 80.13% |
| 41 | 000815 | 美利纸业 | 12.78 | 13.03 | 13.40 | 12.27 | 19,456,369.64 | 1,510,114.00 | 77.12% |
| 42 | 000657 | 中钨高新 | 8.53 | 8.42 | 9.35 | 8.00 | 60,520,525.69 | 7,005,318.00 | 76.20% |
| 43 | 600570 | 恒生电子 | 24.55 | 24.18 | 24.40 | 23.21 | 22,601,204.00 | 955,714.00 | 74.94% |
| 44 | 601872 | 招商轮船 | 7.06 | 7.20 | 7.77 | 7.19 | 130,776,127.00 | 17,101,685.00 | 73.72% |
| 45 | 200028 | 一 致B | 7.49 | 7.49 | 7.62 | 7.38 | 1,455,423.00 | 194,640.00 | 72.84% |
| 46 | 600664 | S哈药 | 9.17 | 8.72 | 9.17 | 8.71 | 77,086,990.00 | 8,792,689.00 | 71.90% |
| 47 | 600585 | 海螺水泥 | 52.58 | 52.74 | 57.84 | 52.74 | 302,602,140.00 | 5,463,972.00 | 70.73% |
| 48 | 000929 | 兰州黄河 | 8.41 | 7.61 | 9.25 | 7.60 | 25,917,407.85 | 3,020,758.00 | 70.66% |
| 49 | 601168 | 西部矿业 | 21.18 | 21.29 | 23.30 | 21.00 | 268,127,037.00 | 11,929,410.00 | 70.47% |
| 50 | 000888 | 峨眉山A | 10.44 | 10.44 | 10.64 | 10.10 | 19,251,881.61 | 1,842,311.00 | 69.40% |
| 分页: [1] [2] |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|