神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 一周涨跌幅↑ | 一周上证表现 | 上周收盘 | 期间是否除权 |
| 1 | 000636 | 风华高科 | 深圳 | 12.56 | -9.96% | 4.83% | - | 否 |
| 2 | 000010 | S ST华新 | 深圳 | 12.65 | -9.77% | 4.83% | - | 否 |
| 3 | 000885 | ST 同 力 | 深圳 | 11.70 | -7.51% | 4.83% | - | 否 |
| 4 | 002140 | 东华科技 | 深圳 | 85.85 | -6.68% | 4.83% | - | 否 |
| 5 | 600444 | 国通管业 | 上海 | 20.31 | -5.93% | 4.83% | - | 否 |
| 6 | 002174 | 梅 花 伞 | 深圳 | 16.38 | -2.96% | 4.83% | - | 否 |
| 7 | 600279 | 重庆港九 | 上海 | 13.38 | -2.69% | 4.83% | - | 否 |
| 8 | 600329 | *ST中新 | 上海 | 8.58 | -2.28% | 4.83% | - | 否 |
| 9 | 000828 | 东莞控股 | 深圳 | 10.12 | -1.75% | 4.83% | - | 否 |
| 10 | 900935 | 阳晨B股 | 上海 | 0.77 | -1.03% | 4.83% | - | 否 |
| 11 | 601398 | 工商银行 | 上海 | 6.30 | -0.94% | 4.83% | - | 否 |
| 12 | 601328 | 交通银行 | 上海 | 10.87 | -0.28% | 4.83% | - | 否 |
| 13 | 200039 | 中 集B | 深圳 | 12.90 | -0.15% | 4.83% | - | 否 |
| 14 | 600311 | 荣华实业 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 15 | 600682 | S宁新百 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 16 | 600687 | 华盛达 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 17 | 600657 | ST天桥 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 18 | 600497 | 驰宏锌锗 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 19 | 600503 | SST新智 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 20 | 600320 | 振华港机 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 21 | 600331 | 宏达股份 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 22 | 600435 | 中兵光电 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 23 | 600634 | 海鸟发展 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 24 | 600637 | 广电信息 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 25 | 600655 | 豫园商城 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 26 | 600466 | *ST迪康 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 27 | 200513 | 丽 珠B | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 28 | 600203 | 福日电子 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 29 | 600421 | 国药科技 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 30 | 600716 | *ST耀华 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 31 | 600743 | SST幸福 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 32 | 600783 | 鲁信高新 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 33 | 600602 | 广电电子 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 34 | 600615 | 丰华股份 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 35 | 600865 | S百大 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 36 | 000920 | *ST 汇通 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 37 | 939988 | 密码服务 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 38 | 600885 | 力诺太阳 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 39 | 600893 | S吉生化 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 40 | 600146 | 大元股份 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 41 | 600155 | *ST宝硕 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 42 | 600097 | 华立科技 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 43 | 600096 | 云天化 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 44 | 600084 | *ST新天 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 45 | 600765 | 力源液压 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 46 | 600136 | ST道博 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 47 | 600373 | 鑫新股份 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 48 | 600121 | 郑州煤电 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 49 | 601001 | 大同煤业 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
| 50 | 600898 | 三联商社 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.83% | - | 否 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|