神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↑ | 涨跌幅 |
| 1 | 900940 | *ST华源B | 上海 | 0.27 | 3.08% |
| 2 | 900902 | *ST二纺B | 上海 | 0.35 | 2.62% |
| 3 | 900919 | ST大江B | 上海 | 0.39 | 1.82% |
| 4 | 900939 | *ST汇丽B | 上海 | 0.43 | 0.94% |
| 5 | 900937 | 华电B股 | 上海 | 0.45 | -0.67% |
| 6 | 900938 | ST天海B | 上海 | 0.45 | 0.67% |
| 7 | 900953 | 凯马B股 | 上海 | 0.46 | -1.92% |
| 8 | 900924 | 上工B股 | 上海 | 0.47 | 2.84% |
| 9 | 900957 | 凌云B股 | 上海 | 0.48 | -1.25% |
| 10 | 900906 | *ST中纺B | 上海 | 0.48 | 4.99% |
| 11 | 900908 | 氯碱B股 | 上海 | 0.53 | -1.50% |
| 12 | 900951 | 大化B股 | 上海 | 0.54 | -0.74% |
| 13 | 900941 | 东信B股 | 上海 | 0.54 | 0.18% |
| 14 | 900917 | 海欣B股 | 上海 | 0.57 | 2.16% |
| 15 | 900952 | 锦港B股 | 上海 | 0.61 | 0.33% |
| 16 | 900943 | 开开B股 | 上海 | 0.62 | -0.48% |
| 17 | 900909 | 双钱B股 | 上海 | 0.65 | 0.62% |
| 18 | 900916 | 金山B股 | 上海 | 0.65 | 0.62% |
| 19 | 900913 | 联华B股 | 上海 | 0.69 | -0.14% |
| 20 | 900928 | 自仪B股 | 上海 | 0.71 | 0.28% |
| 21 | 900930 | 沪普天B | 上海 | 0.71 | 1.00% |
| 22 | 900907 | 鼎立B股 | 上海 | 0.75 | 6.11% |
| 23 | 900918 | 耀皮B股 | 上海 | 0.76 | 0.80% |
| 24 | 900935 | 阳晨B股 | 上海 | 0.77 | -4.73% |
| 25 | 900910 | 海立B股 | 上海 | 0.77 | 0.00% |
| 26 | 900904 | 永生B股 | 上海 | 0.79 | 0.64% |
| 27 | 900915 | 中路B股 | 上海 | 0.83 | 0.00% |
| 28 | 900920 | 上柴B股 | 上海 | 0.84 | 1.21% |
| 29 | 900912 | 外高B股 | 上海 | 0.84 | 4.88% |
| 30 | 900922 | 三毛B股 | 上海 | 0.87 | 0.46% |
| 31 | 900927 | 物贸B股 | 上海 | 0.88 | -0.11% |
| 32 | 900956 | 东贝B股 | 上海 | 0.90 | 0.67% |
| 33 | 900949 | 东电B股 | 上海 | 0.92 | -0.76% |
| 34 | 900945 | 海航B股 | 上海 | 0.99 | 4.98% |
| 35 | 900921 | 丹科B股 | 上海 | 1.05 | 4.08% |
| 36 | 900936 | 鄂绒B股 | 上海 | 1.07 | -0.09% |
| 37 | 900911 | 金桥B股 | 上海 | 1.20 | 0.76% |
| 38 | 900905 | 中铅B股 | 上海 | 1.25 | 1.70% |
| 39 | 900914 | 锦投B股 | 上海 | 1.31 | -0.15% |
| 40 | 900955 | 九龙山B | 上海 | 1.35 | -1.47% |
| 41 | 900934 | 锦江B股 | 上海 | 1.37 | 0.44% |
| 42 | 200160 | 帝 贤B | 深圳 | 1.47 | 1.38% |
| 43 | 900923 | 友谊B股 | 上海 | 1.52 | 1.67% |
| 44 | 900903 | 大众B股 | 上海 | 1.59 | 0.13% |
| 45 | 900925 | 机电B股 | 上海 | 1.59 | 1.40% |
| 46 | 200512 | *ST灿坤B | 深圳 | 1.60 | -0.62% |
| 47 | 900929 | 锦旅B股 | 上海 | 1.60 | 0.06% |
| 48 | 900926 | 宝信B股 | 上海 | 1.68 | 1.39% |
| 49 | 900932 | 陆家B股 | 上海 | 2.00 | -0.30% |
| 50 | 200017 | ST 中华B | 深圳 | 2.14 | 1.42% |
4月7日沪深两市低价股表现一览 04-08 08:28 |
银行股市盈率最低 低价股悄然增多五元以下股已达五只 11-28 07:53 |
九鼎德盛:超跌低价股酝酿反弹 11-24 12:24 |
低价股阵营再度扩军 5元股昨重现市场 11-22 07:39 |
影响当前股市运行的五大利空 低价股成防御中坚 11-08 07:51 |
超跌低价股酝酿技术性反弹 10-27 14:02 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|