神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↓ | 涨跌幅 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 上海 | 191.53 | 3.65% |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 上海 | 138.46 | -0.85% |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 上海 | 136.01 | 6.26% |
| 4 | 600415 | 小商品城 | 上海 | 102.43 | 9.40% |
| 5 | 000792 | 盐湖钾肥 | 深圳 | 88.34 | 0.39% |
| 6 | 002140 | 东华科技 | 深圳 | 85.85 | -6.78% |
| 7 | 002069 | 獐 子 岛 | 深圳 | 77.98 | 5.97% |
| 8 | 002152 | 广电运通 | 深圳 | 76.88 | 2.11% |
| 9 | 600432 | 吉恩镍业 | 上海 | 75.01 | 0.03% |
| 10 | 600489 | 中金黄金 | 上海 | 73.93 | 3.02% |
| 11 | 000869 | 张 裕A | 深圳 | 73.80 | 3.23% |
| 12 | 002095 | 生 意 宝 | 深圳 | 68.89 | 2.67% |
| 13 | 600596 | 新安股份 | 上海 | 67.79 | 2.57% |
| 14 | 002123 | 荣信股份 | 深圳 | 67.01 | 8.08% |
| 15 | 002153 | 石基信息 | 深圳 | 66.70 | 2.13% |
| 16 | 002161 | 远 望 谷 | 深圳 | 66.32 | 10.00% |
| 17 | 600970 | 中材国际 | 上海 | 62.39 | 10.00% |
| 18 | 600251 | 冠农股份 | 上海 | 61.78 | 0.83% |
| 19 | 000063 | 中兴通讯 | 深圳 | 61.70 | 2.82% |
| 20 | 601318 | 中国平安 | 上海 | 61.45 | -1.21% |
| 21 | 000568 | 泸州老窖 | 深圳 | 61.30 | 2.00% |
| 22 | 600511 | 国药股份 | 上海 | 61.18 | 4.05% |
| 23 | 600588 | 用友软件 | 上海 | 57.79 | 0.00% |
| 24 | 600030 | 中信证券 | 上海 | 57.68 | 1.46% |
| 25 | 600585 | 海螺水泥 | 上海 | 57.15 | -0.42% |
| 26 | 002038 | 双鹭药业 | 深圳 | 56.80 | 1.99% |
| 27 | 002024 | 苏宁电器 | 深圳 | 56.30 | 0.75% |
| 28 | 601699 | 潞安环能 | 上海 | 54.99 | 1.07% |
| 29 | 600550 | 天威保变 | 上海 | 54.50 | -0.09% |
| 30 | 600271 | 航天信息 | 上海 | 54.25 | 1.42% |
| 31 | 002177 | 御银股份 | 深圳 | 50.76 | 2.96% |
4月9日沪深两市高价股表现一览 04-10 08:25 |
4月7日沪深两市高价股表现一览 04-08 08:30 |
4月3日沪深两市高价股表现一览 04-04 11:48 |
持续下跌 沪深两市50元以上的高价股仅剩34只 04-01 06:23 |
申万板块风格指数排行 高价股重新走强 01-11 08:44 |
申万板块风格指数排行 高价股遭受重创 01-04 10:03 |
47只高价股近期表现一览 12-20 08:32 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|