神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↓ |
| 1 | 002107 | 沃华医药 | 23.38 | 23.88 | 25.72 | 23.88 | 21,248,936.65 | 837,636.00 | 564.44% |
| 2 | 200418 | 小天鹅B | 7.12 | 7.48 | 7.83 | 7.48 | 19,636,166.81 | 2,516,094.00 | 544.23% |
| 3 | 600610 | S*ST中纺 | 9.52 | 9.83 | 10.00 | 9.60 | 5,646,784.00 | 568,174.00 | 372.80% |
| 4 | 000600 | 建投能源 | 9.64 | 9.78 | 10.13 | 9.30 | 78,723,909.27 | 8,206,738.00 | 367.49% |
| 5 | 002164 | 东力传动 | 17.28 | 17.30 | 18.88 | 16.90 | 57,097,045.77 | 3,245,990.00 | 326.46% |
| 6 | 900906 | *ST中纺B | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 408,618.00 | 844,846.00 | 312.94% |
| 7 | 600109 | 国金证券 | 27.01 | 29.44 | 29.71 | 28.40 | 326,649,205.00 | 11,137,885.00 | 288.78% |
| 8 | 002069 | 獐 子 岛 | 73.59 | 77.48 | 79.90 | 76.03 | 66,390,788.81 | 854,132.00 | 279.98% |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 25.44 | 27.58 | 27.58 | 26.00 | 524,379,579.00 | 19,630,370.00 | 268.23% |
| 10 | 600297 | 美罗药业 | 10.59 | 10.99 | 11.49 | 10.80 | 46,864,295.00 | 4,194,620.00 | 260.30% |
| 11 | 600510 | 黑牡丹 | 6.60 | 6.40 | 6.57 | 6.11 | 68,685,240.00 | 10,763,641.00 | 255.99% |
| 12 | 002012 | 凯恩股份 | 7.99 | 8.20 | 8.79 | 8.16 | 56,304,844.50 | 6,509,711.00 | 255.09% |
| 13 | 002208 | 合肥城建 | 19.99 | 21.00 | 21.99 | 20.50 | 49,279,976.36 | 2,261,778.00 | 245.73% |
| 14 | 000952 | 广济药业 | 14.16 | 14.80 | 15.58 | 14.60 | 362,604,292.09 | 23,573,085.00 | 239.07% |
| 15 | 000418 | 小天鹅A | 15.12 | 16.00 | 16.63 | 15.90 | 80,908,055.68 | 4,911,873.00 | 236.13% |
| 16 | 600890 | ST中房 | 5.00 | 5.10 | 5.25 | 5.06 | 18,018,371.00 | 3,456,575.00 | 233.76% |
| 17 | 200771 | 杭汽轮B | 12.25 | 12.00 | 12.00 | 11.58 | 32,843,862.96 | 2,802,480.00 | 232.32% |
| 18 | 600380 | 健康元 | 19.44 | 18.80 | 19.28 | 18.00 | 358,886,410.00 | 19,238,777.00 | 230.23% |
| 19 | 600816 | 安信信托 | 17.80 | 18.68 | 19.58 | 18.68 | 213,532,162.00 | 10,976,987.00 | 227.98% |
| 20 | 600859 | 王府井 | 37.97 | 38.00 | 40.18 | 36.85 | 76,084,618.00 | 1,994,458.00 | 226.49% |
| 21 | 600643 | 爱建股份 | 12.10 | 12.15 | 13.31 | 12.00 | 258,359,547.00 | 19,855,872.00 | 226.02% |
| 22 | 002007 | 华兰生物 | 41.88 | 42.88 | 43.00 | 40.90 | 24,167,072.50 | 583,535.00 | 220.91% |
| 23 | 600114 | 东睦股份 | 8.94 | 9.43 | 9.68 | 9.11 | 88,911,564.00 | 9,473,492.00 | 212.86% |
| 24 | 600881 | 亚泰集团 | 12.10 | 12.56 | 13.31 | 12.31 | 463,461,552.00 | 35,811,511.00 | 209.11% |
| 25 | 000687 | 保定天鹅 | 8.72 | 9.27 | 9.59 | 9.01 | 421,668,168.29 | 45,391,380.00 | 207.31% |
| 26 | 002065 | 东华合创 | 32.70 | 32.50 | 33.29 | 32.50 | 23,783,989.33 | 721,594.00 | 205.53% |
| 27 | 600678 | 四川金顶 | 6.11 | 6.38 | 6.72 | 6.21 | 83,382,943.00 | 12,588,413.00 | 203.57% |
| 28 | 002188 | 新 嘉 联 | 13.88 | 13.70 | 15.08 | 13.59 | 15,373,568.17 | 1,067,164.00 | 203.26% |
| 29 | 600568 | *ST潜药 | 9.46 | 9.89 | 9.93 | 9.57 | 15,817,934.00 | 1,605,738.00 | 200.74% |
| 30 | 600706 | *ST长信 | 6.26 | 6.38 | 6.57 | 6.27 | 7,376,402.00 | 1,141,768.00 | 199.58% |
| 31 | 601099 | 太平洋 | 19.26 | 20.69 | 21.19 | 19.98 | 175,063,269.00 | 8,413,647.00 | 198.57% |
| 32 | 002103 | 广博股份 | 12.85 | 13.08 | 13.98 | 12.85 | 57,259,349.67 | 4,226,382.00 | 195.82% |
| 33 | 600714 | *ST金瑞 | 8.40 | 8.78 | 8.82 | 8.50 | 14,405,902.00 | 1,653,427.00 | 191.45% |
| 34 | 000929 | 兰州黄河 | 10.12 | 10.68 | 11.12 | 10.41 | 46,523,154.77 | 4,348,933.00 | 188.25% |
| 35 | 000562 | 宏源证券 | 21.75 | 22.32 | 23.93 | 22.30 | 716,734,000.67 | 30,945,619.00 | 186.44% |
| 36 | 600395 | 盘江股份 | 18.99 | 18.77 | 20.89 | 18.77 | 287,512,659.00 | 14,195,250.00 | 184.92% |
| 37 | 600319 | 亚星化学 | 7.41 | 7.65 | 8.07 | 7.51 | 37,260,956.00 | 4,790,686.00 | 180.34% |
| 38 | 600477 | 杭萧钢构 | 9.05 | 9.30 | 9.65 | 9.09 | 47,798,406.00 | 5,087,887.00 | 178.26% |
| 39 | 000783 | 长江证券 | 19.18 | 19.60 | 21.10 | 19.38 | 482,051,682.23 | 23,585,868.00 | 176.65% |
| 40 | 900955 | 九龙山B | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 1.23 | 228,026.00 | 172,916.00 | 172.83% |
| 41 | 600648 | 外高桥 | 11.45 | 11.42 | 12.60 | 11.25 | 29,308,297.00 | 2,429,033.00 | 163.31% |
| 42 | 000983 | 西山煤电 | 42.01 | 42.20 | 46.00 | 42.04 | 623,386,078.19 | 13,999,630.00 | 161.39% |
| 43 | 200019 | 深深宝B | 7.98 | 8.29 | 8.78 | 7.98 | 4,030,186.62 | 468,594.00 | 160.29% |
| 44 | 000728 | 国元证券 | 19.70 | 20.70 | 21.67 | 20.31 | 223,491,996.29 | 10,495,572.00 | 159.51% |
| 45 | 600313 | ST中农 | 6.03 | 6.33 | 6.33 | 6.13 | 19,652,213.00 | 3,119,295.00 | 158.51% |
| 46 | 600844 | 丹化科技 | 19.66 | 19.67 | 21.63 | 19.55 | 15,905,326.00 | 747,775.00 | 157.58% |
| 47 | 000571 | 新大洲A | 6.59 | 6.68 | 7.25 | 6.62 | 143,191,239.81 | 20,343,560.00 | 155.57% |
| 48 | 002049 | 晶源电子 | 10.94 | 10.59 | 10.88 | 10.51 | 28,348,247.38 | 2,646,998.00 | 154.28% |
| 49 | 000430 | S*ST张股 | 8.37 | 8.79 | 8.79 | 8.44 | 8,166,694.04 | 932,586.00 | 153.88% |
| 50 | 000897 | 津滨发展 | 11.03 | 11.02 | 12.13 | 10.81 | 505,689,287.30 | 43,603,246.00 | 153.73% |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|