神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↑ |
| 1 | 000780 | ST 平 能 | 9.82 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 6,516,177.75 | 632,025.00 | -80.80% |
| 2 | 600733 | S前锋 | 18.46 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 5,177,270.00 | 267,145.00 | -79.14% |
| 3 | 002081 | 金 螳 螂 | 40.20 | 39.00 | 40.69 | 39.00 | 3,907,277.50 | 97,840.00 | -74.29% |
| 4 | 600862 | *ST通科 | 8.69 | 9.11 | 9.12 | 9.11 | 1,919,287.00 | 210,450.00 | -71.92% |
| 5 | 200468 | 宁通信B | 3.26 | 3.20 | 3.28 | 3.10 | 393,513.60 | 122,338.00 | -66.94% |
| 6 | 002039 | 黔源电力 | 12.94 | 12.94 | 13.11 | 12.68 | 3,391,858.37 | 263,885.00 | -66.13% |
| 7 | 000578 | ST 盐 湖 | 23.84 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 5,613,077.62 | 224,254.00 | -65.84% |
| 8 | 600891 | S*ST秋林 | 6.38 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 2,291,541.00 | 342,021.00 | -65.75% |
| 9 | 000922 | *ST 阿继 | 8.55 | 8.60 | 8.98 | 8.60 | 12,280,660.20 | 1,376,021.00 | -63.98% |
| 10 | 200986 | 粤华包B | 4.03 | 3.94 | 4.09 | 3.94 | 595,868.49 | 149,628.00 | -63.51% |
| 11 | 200706 | 瓦 轴B | 4.90 | 4.88 | 4.94 | 4.78 | 945,110.00 | 194,100.00 | -62.91% |
| 12 | 600800 | S*ST磁卡 | 8.28 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 2,568,512.00 | 295,571.00 | -62.03% |
| 13 | 002121 | 科陆电子 | 29.00 | 28.30 | 29.52 | 28.30 | 3,421,644.22 | 117,864.00 | -60.09% |
| 14 | 200770 | 武 锅B | 5.31 | 5.37 | 5.37 | 5.21 | 666,131.06 | 125,804.00 | -59.56% |
| 15 | 200017 | ST 中华B | 2.11 | 2.13 | 2.16 | 2.08 | 1,069,016.00 | 504,620.00 | -59.50% |
| 16 | 900939 | *ST汇丽B | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 107,502.00 | 253,170.00 | -59.34% |
| 17 | 900911 | 金桥B股 | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.18 | 373,079.00 | 311,805.00 | -59.19% |
| 18 | 000004 | ST 国 农 | 7.90 | 7.90 | 8.06 | 7.77 | 2,378,894.24 | 299,073.00 | -57.41% |
| 19 | 000605 | *ST 四环 | 10.77 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 3,016,229.97 | 266,687.00 | -56.55% |
| 20 | 000010 | S ST华新 | 13.32 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 245,410.00 | 19,400.00 | -56.55% |
| 21 | 600276 | 恒瑞医药 | 45.25 | 44.11 | 45.55 | 44.11 | 14,604,915.00 | 324,864.00 | -54.52% |
| 22 | 200045 | 深纺织B | 3.39 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 164,486.00 | 48,900.00 | -53.85% |
| 23 | 900951 | 大化B股 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 221,457.00 | 410,238.00 | -53.79% |
| 24 | 000063 | 中兴通讯 | 60.01 | 60.01 | 62.10 | 59.58 | 137,520,572.89 | 2,269,559.00 | -52.04% |
| 25 | 600986 | 科达股份 | 16.65 | 16.70 | 17.26 | 16.50 | 9,683,440.00 | 573,963.00 | -51.98% |
| 26 | 000401 | 冀东水泥 | 18.00 | 18.00 | 18.38 | 17.75 | 64,210,443.73 | 3,556,802.00 | -51.01% |
| 27 | 200028 | 一 致B | 7.54 | 7.68 | 7.84 | 7.55 | 1,607,976.50 | 208,550.00 | -50.94% |
| 28 | 200761 | 本钢板B | 7.03 | 7.15 | 7.15 | 7.10 | 4,014,779.60 | 565,136.00 | -50.54% |
| 29 | 000655 | 金岭矿业 | 30.99 | 30.99 | 31.82 | 30.38 | 86,602,257.35 | 2,788,929.00 | -49.90% |
| 30 | 200869 | 张 裕B | 46.70 | 46.90 | 47.88 | 46.50 | 15,754,299.00 | 335,204.00 | -49.19% |
| 31 | 000815 | 美利纸业 | 14.01 | 13.90 | 14.42 | 13.90 | 13,064,085.69 | 922,424.00 | -48.73% |
| 32 | 200037 | 深南电B | 4.26 | 4.28 | 4.29 | 4.17 | 298,186.00 | 70,200.00 | -48.52% |
| 33 | 200596 | 古井贡B | 7.30 | 7.19 | 7.49 | 7.19 | 764,923.30 | 103,899.00 | -48.18% |
| 34 | 601006 | 大秦铁路 | 16.68 | 16.58 | 17.48 | 16.45 | 339,007,452.00 | 19,930,284.00 | -48.06% |
| 35 | 000792 | 盐湖钾肥 | 88.00 | 87.20 | 90.40 | 87.20 | 150,764,441.67 | 1,693,583.00 | -47.89% |
| 36 | 000885 | ST 同 力 | 12.04 | 11.44 | 12.05 | 11.44 | 42,485,021.69 | 3,613,146.00 | -47.87% |
| 37 | 000569 | *ST 长钢 | 7.57 | 7.60 | 7.66 | 7.47 | 24,910,165.44 | 3,285,177.00 | -47.83% |
| 38 | 900904 | 永生B股 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 50,118.00 | 64,100.00 | -47.29% |
| 39 | 000007 | ST 达 声 | 8.06 | 8.00 | 8.18 | 7.79 | 19,647,922.71 | 2,483,959.00 | -47.11% |
| 40 | 600419 | ST天宏 | 6.81 | 6.82 | 6.94 | 6.71 | 1,978,015.00 | 289,551.00 | -46.96% |
| 41 | 002029 | 七 匹 狼 | 24.80 | 24.85 | 25.78 | 24.82 | 4,582,801.96 | 181,602.00 | -46.12% |
| 42 | 600627 | 上电股份 | 44.92 | 44.64 | 45.38 | 44.11 | 44,285,018.00 | 989,357.00 | -45.93% |
| 43 | 600876 | *ST洛玻 | 5.13 | 5.10 | 5.19 | 4.99 | 8,994,851.00 | 1,768,029.00 | -44.70% |
| 44 | 000016 | 深康佳A | 8.19 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 30,041,430.32 | 3,334,232.00 | -44.65% |
| 45 | 900928 | 自仪B股 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 169,033.00 | 241,275.00 | -43.78% |
| 46 | 600102 | 莱钢股份 | 16.98 | 16.90 | 17.20 | 16.50 | 52,371,032.00 | 3,106,337.00 | -43.39% |
| 47 | 900953 | 凯马B股 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 283,403.00 | 614,900.00 | -43.03% |
| 48 | 000561 | S*ST长岭 | 5.73 | 5.65 | 5.89 | 5.56 | 16,922,791.33 | 2,937,329.00 | -42.98% |
| 49 | 000423 | 东阿阿胶 | 23.75 | 23.59 | 24.96 | 23.35 | 62,686,802.31 | 2,605,552.00 | -42.55% |
| 50 | 200024 | 招商局B | 25.50 | 25.50 | 26.30 | 25.38 | 7,610,602.77 | 295,297.00 | -42.19% |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|