神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 一周涨跌幅↑ | 一周上证表现 | 上周收盘 | 期间是否除权 |
| 1 | 000636 | 风华高科 | 深圳 | 11.81 | -15.34% | -0.94% | - | 否 |
| 2 | 000010 | S ST华新 | 深圳 | 12.02 | -14.27% | -0.94% | - | 否 |
| 3 | 600279 | 重庆港九 | 上海 | 12.27 | -10.76% | -0.94% | - | 否 |
| 4 | 002174 | 梅 花 伞 | 深圳 | 15.12 | -10.43% | -0.94% | - | 否 |
| 5 | 600615 | 丰华股份 | 上海 | 17.49 | -9.98% | -0.94% | - | 否 |
| 6 | 600797 | 浙大网新 | 上海 | 9.41 | -9.26% | -0.94% | - | 否 |
| 7 | 002140 | 东华科技 | 深圳 | 83.87 | -8.84% | -0.94% | - | 否 |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 上海 | 51.44 | -8.79% | -0.94% | - | 否 |
| 9 | 600148 | 长春一东 | 上海 | 8.77 | -8.36% | -0.94% | - | 否 |
| 10 | 002207 | 准油股份 | 深圳 | 14.68 | -7.67% | -0.94% | - | 否 |
| 11 | 600496 | 长江精工 | 上海 | 10.92 | -7.30% | -0.94% | - | 否 |
| 12 | 601808 | 中海油服 | 上海 | 21.68 | -7.15% | -0.94% | - | 否 |
| 13 | 000958 | 东方热电 | 深圳 | 8.47 | -6.72% | -0.94% | - | 否 |
| 14 | 000859 | 国风塑业 | 深圳 | 6.53 | -6.71% | -0.94% | - | 否 |
| 15 | 600015 | 华夏银行 | 上海 | 13.10 | -6.70% | -0.94% | - | 否 |
| 16 | 002008 | 大族激光 | 深圳 | 18.58 | -6.59% | -0.94% | - | 否 |
| 17 | 601328 | 交通银行 | 上海 | 10.19 | -6.51% | -0.94% | - | 否 |
| 18 | 600329 | *ST中新 | 上海 | 8.23 | -6.26% | -0.94% | - | 否 |
| 19 | 600883 | 博闻科技 | 上海 | 18.87 | -6.21% | -0.94% | - | 否 |
| 20 | 000885 | ST 同 力 | 深圳 | 11.88 | -6.09% | -0.94% | - | 否 |
| 21 | 600280 | 南京中商 | 上海 | 16.40 | -5.96% | -0.94% | - | 否 |
| 22 | 600220 | 江苏阳光 | 上海 | 12.65 | -5.88% | -0.94% | - | 否 |
| 23 | 900935 | 阳晨B股 | 上海 | 0.73 | -5.81% | -0.94% | - | 否 |
| 24 | 600666 | 西南药业 | 上海 | 10.87 | -5.72% | -0.94% | - | 否 |
| 25 | 600380 | 健康元 | 上海 | 17.23 | -5.69% | -0.94% | - | 否 |
| 26 | 600000 | 浦发银行 | 上海 | 34.43 | -5.67% | -0.94% | - | 否 |
| 27 | 600057 | 夏新电子 | 上海 | 4.99 | -5.67% | -0.94% | - | 否 |
| 28 | 000813 | 天山纺织 | 深圳 | 6.19 | -5.64% | -0.94% | - | 否 |
| 29 | 600150 | 中国船舶 | 上海 | 124.61 | -5.54% | -0.94% | - | 否 |
| 30 | 600781 | 上海辅仁 | 上海 | 8.05 | -5.52% | -0.94% | - | 否 |
| 31 | 601398 | 工商银行 | 上海 | 6.01 | -5.50% | -0.94% | - | 否 |
| 32 | 000810 | 华润锦华 | 深圳 | 7.78 | -5.47% | -0.94% | - | 否 |
| 33 | 600406 | 国电南瑞 | 上海 | 19.16 | -5.38% | -0.94% | - | 否 |
| 34 | 000665 | 武汉塑料 | 深圳 | 7.18 | -5.28% | -0.94% | - | 否 |
| 35 | 000001 | 深发展A | 深圳 | 27.73 | -5.23% | -0.94% | - | 否 |
| 36 | 600028 | 中国石化 | 上海 | 11.82 | -5.14% | -0.94% | - | 否 |
| 37 | 601628 | 中国人寿 | 上海 | 30.16 | -5.10% | -0.94% | - | 否 |
| 38 | 600151 | 航天机电 | 上海 | 8.98 | -5.07% | -0.94% | - | 否 |
| 39 | 900951 | 大化B股 | 上海 | 0.50 | -4.91% | -0.94% | - | 否 |
| 40 | 600607 | 上实医药 | 上海 | 13.00 | -4.90% | -0.94% | - | 否 |
| 41 | 900953 | 凯马B股 | 上海 | 0.43 | -4.82% | -0.94% | - | 否 |
| 42 | 600850 | 华东电脑 | 上海 | 7.30 | -4.82% | -0.94% | - | 否 |
| 43 | 600630 | 龙头股份 | 上海 | 11.76 | -4.70% | -0.94% | - | 否 |
| 44 | 600106 | 重庆路桥 | 上海 | 10.45 | -4.65% | -0.94% | - | 否 |
| 45 | 600119 | 长江投资 | 上海 | 5.36 | -4.63% | -0.94% | - | 否 |
| 46 | 600036 | 招商银行 | 上海 | 31.50 | -4.55% | -0.94% | - | 否 |
| 47 | 600247 | 物华股份 | 上海 | 5.72 | -4.51% | -0.94% | - | 否 |
| 48 | 002221 | 东华能源 | 深圳 | 12.29 | -4.51% | -0.94% | - | 否 |
| 49 | 600624 | 复旦复华 | 上海 | 11.49 | -4.49% | -0.94% | - | 否 |
| 50 | 600510 | 黑牡丹 | 上海 | 5.99 | -4.47% | -0.94% | - | 否 |
4月9日收盘价创一月新低的个股 04-10 08:23 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-10 08:23 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|