神光快讯:

近一周弱于大盘的前50只个股

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-04-10
序号 股票代码 股票名称 所属市场 收盘价 一周涨跌幅↑ 一周上证表现 上周收盘 期间是否除权
1 000636 风华高科 深圳 11.81 -15.34% -0.94% -
2 000010 S ST华新 深圳 12.02 -14.27% -0.94% -
3 600279 重庆港九 上海 12.27 -10.76% -0.94% -
4 002174 梅 花 伞 深圳 15.12 -10.43% -0.94% -
5 600615 丰华股份 上海 17.49 -9.98% -0.94% -
6 600797 浙大网新 上海 9.41 -9.26% -0.94% -
7 002140 东华科技 深圳 83.87 -8.84% -0.94% -
8 600585 海螺水泥 上海 51.44 -8.79% -0.94% -
9 600148 长春一东 上海 8.77 -8.36% -0.94% -
10 002207 准油股份 深圳 14.68 -7.67% -0.94% -
11 600496 长江精工 上海 10.92 -7.30% -0.94% -
12 601808 中海油服 上海 21.68 -7.15% -0.94% -
13 000958 东方热电 深圳 8.47 -6.72% -0.94% -
14 000859 国风塑业 深圳 6.53 -6.71% -0.94% -
15 600015 华夏银行 上海 13.10 -6.70% -0.94% -
16 002008 大族激光 深圳 18.58 -6.59% -0.94% -
17 601328 交通银行 上海 10.19 -6.51% -0.94% -
18 600329 *ST中新 上海 8.23 -6.26% -0.94% -
19 600883 博闻科技 上海 18.87 -6.21% -0.94% -
20 000885 ST 同 力 深圳 11.88 -6.09% -0.94% -
21 600280 南京中商 上海 16.40 -5.96% -0.94% -
22 600220 江苏阳光 上海 12.65 -5.88% -0.94% -
23 900935 阳晨B股 上海 0.73 -5.81% -0.94% -
24 600666 西南药业 上海 10.87 -5.72% -0.94% -
25 600380 健康元 上海 17.23 -5.69% -0.94% -
26 600000 浦发银行 上海 34.43 -5.67% -0.94% -
27 600057 夏新电子 上海 4.99 -5.67% -0.94% -
28 000813 天山纺织 深圳 6.19 -5.64% -0.94% -
29 600150 中国船舶 上海 124.61 -5.54% -0.94% -
30 600781 上海辅仁 上海 8.05 -5.52% -0.94% -
31 601398 工商银行 上海 6.01 -5.50% -0.94% -
32 000810 华润锦华 深圳 7.78 -5.47% -0.94% -
33 600406 国电南瑞 上海 19.16 -5.38% -0.94% -
34 000665 武汉塑料 深圳 7.18 -5.28% -0.94% -
35 000001 深发展A 深圳 27.73 -5.23% -0.94% -
36 600028 中国石化 上海 11.82 -5.14% -0.94% -
37 601628 中国人寿 上海 30.16 -5.10% -0.94% -
38 600151 航天机电 上海 8.98 -5.07% -0.94% -
39 900951 大化B股 上海 0.50 -4.91% -0.94% -
40 600607 上实医药 上海 13.00 -4.90% -0.94% -
41 900953 凯马B股 上海 0.43 -4.82% -0.94% -
42 600850 华东电脑 上海 7.30 -4.82% -0.94% -
43 600630 龙头股份 上海 11.76 -4.70% -0.94% -
44 600106 重庆路桥 上海 10.45 -4.65% -0.94% -
45 600119 长江投资 上海 5.36 -4.63% -0.94% -
46 600036 招商银行 上海 31.50 -4.55% -0.94% -
47 600247 物华股份 上海 5.72 -4.51% -0.94% -
48 002221 东华能源 深圳 12.29 -4.51% -0.94% -
49 600624 复旦复华 上海 11.49 -4.49% -0.94% -
50 600510 黑牡丹 上海 5.99 -4.47% -0.94% -
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“近一周弱于大盘的前50只个股”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!