神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 本日涨跌幅 | 连续下跌天数↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 600817 | ST宏盛 | 上海 | 7.42 | 4.95% | 11 | 否 |
| 2 | 600506 | 香梨股份 | 上海 | 8.01 | -10.00% | 10 | 否 |
| 3 | 000779 | ST 派 神 | 深圳 | 5.48 | -5.03% | 10 | 否 |
| 4 | 000738 | ST 宇 航 | 深圳 | 5.46 | -5.04% | 10 | 否 |
| 5 | 900938 | ST天海B | 上海 | 0.43 | -4.88% | 10 | 否 |
| 6 | 600751 | SST天海 | 上海 | 8.76 | -2.77% | 10 | 否 |
| 7 | 600198 | *ST大唐 | 上海 | 9.81 | -5.03% | 10 | 否 |
| 8 | 000819 | 岳阳兴长 | 深圳 | 21.00 | 2.44% | 9 | 否 |
| 9 | 000691 | ST 寰 岛 | 深圳 | 5.61 | -4.92% | 9 | 否 |
| 10 | 000673 | *ST 大水 | 深圳 | 6.48 | 3.85% | 9 | 否 |
| 11 | 000561 | S*ST长岭 | 深圳 | 6.00 | 4.90% | 9 | 否 |
| 12 | 600891 | S*ST秋林 | 上海 | 6.82 | 1.79% | 9 | 否 |
| 13 | 600800 | S*ST磁卡 | 上海 | 8.58 | -1.27% | 9 | 否 |
| 14 | 600711 | ST雄震 | 上海 | 11.62 | 3.66% | 9 | 否 |
| 15 | 000981 | SST 兰光 | 深圳 | 10.84 | 4.94% | 8 | 否 |
| 16 | 600862 | *ST通科 | 上海 | 9.58 | 5.04% | 8 | 否 |
| 17 | 600695 | ST大江 | 上海 | 6.17 | -4.93% | 8 | 否 |
| 18 | 600137 | ST浪莎 | 上海 | 24.71 | 5.01% | 8 | 否 |
| 19 | 000955 | 欣龙控股 | 深圳 | 7.94 | -9.98% | 7 | 否 |
| 20 | 000922 | *ST 阿继 | 深圳 | 8.92 | -0.67% | 7 | 否 |
| 21 | 000587 | S*ST光明 | 深圳 | 6.50 | -2.40% | 7 | 否 |
| 22 | 000430 | S*ST张股 | 深圳 | 8.95 | 1.82% | 7 | 否 |
| 23 | 000058 | *ST 赛格 | 深圳 | 5.08 | -3.61% | 7 | 否 |
| 24 | 600892 | SST湖科 | 上海 | 14.93 | -2.42% | 7 | 否 |
| 25 | 600854 | *ST春兰 | 上海 | 5.67 | 4.23% | 7 | 否 |
| 26 | 600706 | *ST长信 | 上海 | 6.24 | -4.88% | 7 | 否 |
| 27 | 600691 | *ST东碳 | 上海 | 6.65 | -5.00% | 7 | 否 |
| 28 | 600610 | S*ST中纺 | 上海 | 9.50 | -5.00% | 7 | 否 |
| 29 | 600556 | ST北生 | 上海 | 7.59 | -5.01% | 7 | 否 |
| 30 | 600265 | 景谷林业 | 上海 | 10.07 | -5.45% | 7 | 否 |
| 31 | 002101 | 广东鸿图 | 深圳 | 15.90 | -7.13% | 6 | 否 |
| 32 | 000880 | ST 巨 力 | 深圳 | 12.74 | 5.03% | 6 | 否 |
| 33 | 000545 | *ST 吉药 | 深圳 | 8.20 | -0.24% | 6 | 否 |
| 34 | 000018 | ST中冠A | 深圳 | 7.89 | -0.25% | 6 | 否 |
| 35 | 600988 | *ST宝龙 | 上海 | 8.03 | -1.59% | 6 | 否 |
| 36 | 600984 | *ST建机 | 上海 | 8.21 | 0.86% | 6 | 否 |
| 37 | 600715 | ST松辽 | 上海 | 4.80 | -4.95% | 6 | 否 |
| 38 | 600698 | SST轻骑 | 上海 | 6.66 | 5.05% | 6 | 否 |
| 39 | 600664 | S哈药 | 上海 | 8.93 | -3.98% | 6 | 否 |
| 40 | 600580 | 卧龙电气 | 上海 | 9.53 | -9.67% | 6 | 否 |
| 41 | 600579 | *ST黄海 | 上海 | 5.51 | -5.00% | 6 | 否 |
| 42 | 600338 | ST珠峰 | 上海 | 6.67 | -4.85% | 6 | 否 |
| 43 | 600234 | ST天龙 | 上海 | 4.77 | -4.98% | 6 | 否 |
| 44 | 600139 | *ST绵高 | 上海 | 13.38 | -0.89% | 6 | 否 |
| 45 | 002161 | 远 望 谷 | 深圳 | 0.00 | -% | 5 | 否 |
| 46 | 002153 | 石基信息 | 深圳 | 67.90 | 1.80% | 5 | 是 |
| 47 | 000923 | S 宣 工 | 深圳 | 14.51 | 0.14% | 5 | 否 |
| 48 | 000681 | ST 远 东 | 深圳 | 5.50 | -5.01% | 5 | 否 |
| 49 | 900939 | *ST汇丽B | 上海 | 0.41 | -4.65% | 5 | 否 |
| 50 | 600620 | 天宸股份 | 上海 | 8.06 | -10.04% | 5 | 否 |
4月9日收盘价创一月新低的个股 04-10 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-10 08:21 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|