神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↑ | 涨跌幅 |
| 1 | 900940 | *ST华源B | 上海 | 0.26 | -4.85% |
| 2 | 900902 | *ST二纺B | 上海 | 0.34 | -5.10% |
| 3 | 900919 | ST大江B | 上海 | 0.37 | -4.86% |
| 4 | 900939 | *ST汇丽B | 上海 | 0.41 | -4.65% |
| 5 | 900946 | ST轻骑B | 上海 | 0.41 | 1.99% |
| 6 | 900937 | 华电B股 | 上海 | 0.43 | -4.47% |
| 7 | 900938 | ST天海B | 上海 | 0.43 | -4.88% |
| 8 | 900953 | 凯马B股 | 上海 | 0.43 | -5.45% |
| 9 | 900924 | 上工B股 | 上海 | 0.45 | -5.32% |
| 10 | 900957 | 凌云B股 | 上海 | 0.45 | -4.63% |
| 11 | 900906 | *ST中纺B | 上海 | 0.49 | 0.62% |
| 12 | 900951 | 大化B股 | 上海 | 0.50 | -6.68% |
| 13 | 900908 | 氯碱B股 | 上海 | 0.51 | -3.61% |
| 14 | 900941 | 东信B股 | 上海 | 0.52 | -5.16% |
| 15 | 900917 | 海欣B股 | 上海 | 0.54 | -5.64% |
| 16 | 900952 | 锦港B股 | 上海 | 0.59 | -3.28% |
| 17 | 900943 | 开开B股 | 上海 | 0.59 | -4.66% |
| 18 | 900916 | 金山B股 | 上海 | 0.62 | -4.44% |
| 19 | 900909 | 双钱B股 | 上海 | 0.63 | -2.95% |
| 20 | 900913 | 联华B股 | 上海 | 0.66 | -4.78% |
| 21 | 900928 | 自仪B股 | 上海 | 0.67 | -5.67% |
| 22 | 900930 | 沪普天B | 上海 | 0.68 | -3.95% |
| 23 | 900907 | 鼎立B股 | 上海 | 0.70 | -6.02% |
| 24 | 900935 | 阳晨B股 | 上海 | 0.73 | -4.83% |
| 25 | 900910 | 海立B股 | 上海 | 0.74 | -3.78% |
| 26 | 900904 | 永生B股 | 上海 | 0.74 | -5.85% |
| 27 | 900918 | 耀皮B股 | 上海 | 0.74 | -1.72% |
| 28 | 900915 | 中路B股 | 上海 | 0.77 | -8.05% |
| 29 | 900912 | 外高B股 | 上海 | 0.79 | -6.32% |
| 30 | 900920 | 上柴B股 | 上海 | 0.83 | -1.55% |
| 31 | 900922 | 三毛B股 | 上海 | 0.83 | -5.16% |
| 32 | 900956 | 东贝B股 | 上海 | 0.86 | -4.24% |
| 33 | 900927 | 物贸B股 | 上海 | 0.87 | -1.14% |
| 34 | 900949 | 东电B股 | 上海 | 0.88 | -3.93% |
| 35 | 900945 | 海航B股 | 上海 | 0.94 | -5.05% |
| 36 | 900921 | 丹科B股 | 上海 | 1.01 | -3.44% |
| 37 | 900936 | 鄂绒B股 | 上海 | 1.03 | -3.57% |
| 38 | 900911 | 金桥B股 | 上海 | 1.15 | -4.00% |
| 39 | 900905 | 中铅B股 | 上海 | 1.20 | -4.31% |
| 40 | 900914 | 锦投B股 | 上海 | 1.26 | -3.90% |
| 41 | 900955 | 九龙山B | 上海 | 1.28 | -4.61% |
| 42 | 900934 | 锦江B股 | 上海 | 1.34 | -1.97% |
| 43 | 200160 | 帝 贤B | 深圳 | 1.39 | -5.44% |
| 44 | 900923 | 友谊B股 | 上海 | 1.47 | -3.56% |
| 45 | 900947 | 振华B股 | 上海 | 1.50 | 9.97% |
| 46 | 900903 | 大众B股 | 上海 | 1.50 | -5.48% |
| 47 | 900925 | 机电B股 | 上海 | 1.52 | -4.22% |
| 48 | 200512 | *ST灿坤B | 深圳 | 1.53 | -4.38% |
| 49 | 900929 | 锦旅B股 | 上海 | 1.55 | -3.12% |
| 50 | 900926 | 宝信B股 | 上海 | 1.60 | -4.89% |
4月8日沪深两市低价股表现一览 04-09 08:26 |
4月7日沪深两市低价股表现一览 04-08 08:28 |
银行股市盈率最低 低价股悄然增多五元以下股已达五只 11-28 07:53 |
九鼎德盛:超跌低价股酝酿反弹 11-24 12:24 |
低价股阵营再度扩军 5元股昨重现市场 11-22 07:39 |
影响当前股市运行的五大利空 低价股成防御中坚 11-08 07:51 |
超跌低价股酝酿技术性反弹 10-27 14:02 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|