神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↓ | 涨跌幅 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 上海 | 183.45 | -4.22% |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 上海 | 125.98 | -7.37% |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 上海 | 124.61 | -10.00% |
| 4 | 002122 | 天马股份 | 深圳 | 115.00 | 1.32% |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 上海 | 97.57 | -4.74% |
| 6 | 000792 | 盐湖钾肥 | 深圳 | 90.00 | 1.88% |
| 7 | 002140 | 东华科技 | 深圳 | 83.87 | -2.31% |
| 8 | 002152 | 广电运通 | 深圳 | 74.98 | -2.47% |
| 9 | 000869 | 张 裕A | 深圳 | 74.20 | 0.54% |
| 10 | 002069 | 獐 子 岛 | 深?? | 73.59 | -5.63% |
| 11 | 600432 | 吉恩镍业 | 上海 | 70.41 | -6.13% |
| 12 | 600489 | 中金黄金 | 上海 | 68.17 | -7.79% |
| 13 | 002095 | 生 意 宝 | 深圳 | 67.90 | -1.44% |
| 14 | 002153 | 石基信息 | 深圳 | 67.90 | 1.80% |
| 15 | 600596 | 新安股份 | 上海 | 64.90 | -4.26% |
| 16 | 002123 | 荣信股份 | 深圳 | 63.00 | -5.98% |
| 17 | 000063 | 中兴通讯 | 深圳 | 61.79 | 0.15% |
| 18 | 600970 | 中材国际 | 上海 | 60.70 | -2.71% |
| 19 | 000568 | 泸州老窖 | 深圳 | 59.18 | -3.46% |
| 20 | 600251 | 冠农股份 | 上海 | 59.05 | -4.42% |
| 21 | 600588 | 用友软件 | 上海 | 58.53 | 1.28% |
| 22 | 600511 | 国药股份 | 上海 | 57.21 | -6.49% |
| 23 | 601318 | 中国平安 | 上海 | 57.12 | -7.05% |
| 24 | 002038 | 双鹭药业 | 深圳 | 55.50 | -2.29% |
| 25 | 600030 | 中信证券 | 上海 | 54.58 | -5.37% |
| 26 | 600271 | 航天信息 | 上海 | 54.12 | -0.24% |
| 27 | 002024 | 苏宁电器 | 深圳 | 54.11 | -3.89% |
| 28 | 601699 | 潞安环能 | 上海 | 52.96 | -3.69% |
| 29 | 600550 | 天威保变 | 上海 | 51.62 | -5.28% |
| 30 | 600585 | 海螺水泥 | 上海 | 51.44 | -9.99% |
4月8日沪深两市高价股表现一览 04-09 08:28 |
4月7日沪深两市高价股表现一览 04-08 08:30 |
4月3日沪深两市高价股表现一览 04-04 11:48 |
持续下跌 沪深两市50元以上的高价股仅剩34只 04-01 06:23 |
申万板块风格指数排行 高价股重新走强 01-11 08:44 |
申万板块风格指数排行 高价股遭受重创 01-04 10:03 |
47只高价股近期表现一览 12-20 08:32 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|