神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↑ |
| 1 | 002022 | 科华生物 | 33.20 | 33.20 | 33.27 | 31.71 | 9,421,836.20 | 289,100.00 | -78.28% |
| 2 | 600582 | 天地科技 | 45.34 | 45.10 | 46.85 | 45.10 | 11,938,842.00 | 259,344.00 | -78.14% |
| 3 | 000560 | 昆百大A | 14.09 | 14.00 | 14.20 | 13.12 | 7,626,322.65 | 551,701.00 | -71.52% |
| 4 | 002106 | 莱宝高科 | 29.81 | 29.90 | 30.00 | 28.50 | 5,615,334.43 | 192,458.00 | -71.11% |
| 5 | 600337 | DR美克股 | 9.18 | 9.18 | 9.25 | 8.35 | 16,540,256.00 | 1,850,384.00 | -70.75% |
| 6 | 002037 | 久联发展 | 13.65 | 13.60 | 13.60 | 12.50 | 5,172,781.45 | 395,929.00 | -68.70% |
| 7 | 000978 | 桂林旅游 | 17.30 | 17.19 | 17.29 | 15.57 | 7,882,189.20 | 472,515.00 | -65.57% |
| 8 | 600694 | 大商股份 | 42.88 | 42.87 | 43.47 | 40.51 | 34,655,181.00 | 822,681.00 | -65.18% |
| 9 | 200771 | 杭汽轮B | 11.69 | 11.58 | 11.87 | 11.40 | 11,554,902.09 | 982,959.00 | -64.82% |
| 10 | 002005 | 德豪润达 | 15.13 | 14.85 | 15.40 | 14.31 | 12,025,039.64 | 810,619.00 | -64.74% |
| 11 | 000590 | 紫光古汉 | 7.90 | 7.79 | 7.93 | 7.26 | 15,985,080.26 | 2,093,044.00 | -63.57% |
| 12 | 600428 | 中远航运 | 35.42 | 35.60 | 35.60 | 33.65 | 44,769,700.00 | 1,284,061.00 | -63.47% |
| 13 | 002140 | 东华科技 | 85.85 | 85.85 | 85.85 | 82.80 | 13,140,425.37 | 156,639.00 | -63.34% |
| 14 | 200869 | 张 裕B | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 45.83 | 5,833,759.60 | 126,124.00 | -62.97% |
| 15 | 600525 | 长园新材 | 25.16 | 25.00 | 25.25 | 23.16 | 11,596,500.00 | 473,783.00 | -62.76% |
| 16 | 200581 | 苏威孚B | 8.65 | 8.50 | 8.73 | 8.26 | 3,456,636.00 | 405,500.00 | -62.56% |
| 17 | 000501 | 鄂武商A | 12.80 | 12.90 | 12.92 | 12.00 | 7,257,233.39 | 577,665.00 | -61.77% |
| 18 | 600309 | 烟台万华 | 31.90 | 31.76 | 32.30 | 30.30 | 54,284,133.00 | 1,726,462.00 | -61.55% |
| 19 | 600297 | 美罗药业 | 10.98 | 10.70 | 11.00 | 10.28 | 18,194,131.00 | 1,706,548.00 | -61.18% |
| 20 | 200039 | 中 集B | 12.90 | 12.99 | 13.00 | 12.70 | 10,809,646.01 | 842,720.00 | -60.77% |
| 21 | 000848 | 承德露露 | 21.20 | 21.01 | 21.01 | 19.90 | 9,016,811.90 | 439,971.00 | -60.66% |
| 22 | 002095 | 生 意 宝 | 68.89 | 68.00 | 69.68 | 66.20 | 5,037,354.62 | 73,703.00 | -60.21% |
| 23 | 600580 | 卧龙电气 | 10.55 | 10.41 | 10.68 | 9.51 | 51,823,149.00 | 5,100,737.00 | -59.61% |
| 24 | 200002 | 万 科B | 17.70 | 17.60 | 17.93 | 17.01 | 38,675,425.55 | 2,203,900.00 | -59.44% |
| 25 | 900905 | 中铅B股 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.15 | 178,416.00 | 145,598.00 | -58.93% |
| 26 | 000982 | *ST 中绒 | 11.00 | 10.84 | 11.22 | 10.45 | 5,779,329.50 | 534,510.00 | -57.98% |
| 27 | 600104 | 上海汽车 | 15.08 | 14.95 | 15.10 | 14.20 | 299,788,858.00 | 20,371,275.00 | -56.70% |
| 28 | 600057 | 夏新电子 | 5.39 | 5.28 | 5.37 | 4.95 | 21,367,137.00 | 4,128,627.00 | -56.70% |
| 29 | 200030 | *ST盛润B | 3.05 | 3.01 | 3.09 | 2.96 | 203,448.10 | 67,660.00 | -56.38% |
| 30 | 600477 | 杭萧钢构 | 9.44 | 9.26 | 9.40 | 8.71 | 20,873,126.00 | 2,296,789.00 | -56.33% |
| 31 | 000733 | 振华科技 | 10.65 | 10.46 | 10.72 | 9.80 | 97,662,286.61 | 9,489,001.00 | -55.82% |
| 32 | 002094 | 青岛金王 | 16.87 | 16.80 | 16.80 | 15.18 | 10,366,939.73 | 642,649.00 | -55.66% |
| 33 | 600456 | 宝钛股份 | 47.99 | 47.55 | 47.55 | 44.06 | 48,018,522.00 | 1,039,059.00 | -55.66% |
| 34 | 600631 | 百联股份 | 14.24 | 14.10 | 14.39 | 13.39 | 61,065,530.00 | 4,383,535.00 | -55.21% |
| 35 | 600837 | 海通证券 | 33.60 | 32.80 | 34.15 | 32.32 | 84,730,767.00 | 2,552,140.00 | -54.95% |
| 36 | 000401 | 冀东水泥 | 18.00 | 17.96 | 18.10 | 16.60 | 29,163,381.87 | 1,671,111.00 | -54.58% |
| 37 | 002129 | 中环股份 | 13.95 | 13.88 | 14.00 | 12.92 | 20,012,291.11 | 1,483,982.00 | -54.08% |
| 38 | 900914 | 锦投B股 | 1.31 | 1.27 | 1.30 | 1.26 | 332,381.00 | 259,600.00 | -53.79% |
| 39 | 002098 | 浔兴股份 | 16.63 | 16.49 | 16.65 | 15.60 | 7,706,372.09 | 473,245.00 | -53.64% |
| 40 | 002071 | 江苏宏宝 | 8.53 | 8.45 | 8.55 | 7.95 | 13,038,339.08 | 1,568,776.00 | -53.57% |
| 41 | 000850 | 华茂股份 | 9.37 | 9.20 | 9.59 | 8.75 | 35,646,268.91 | 3,889,172.00 | -53.43% |
| 42 | 002171 | 精诚铜业 | 19.43 | 18.98 | 19.48 | 17.80 | 8,435,782.42 | 450,764.00 | -53.36% |
| 43 | 600195 | 中牧股份 | 18.76 | 18.79 | 18.79 | 17.50 | 59,051,434.00 | 3,244,312.00 | -52.99% |
| 44 | 600881 | 亚泰集团 | 12.91 | 12.78 | 13.00 | 12.15 | 217,996,285.00 | 17,228,185.00 | -52.96% |
| 45 | 002183 | 怡 亚 通 | 44.15 | 43.06 | 44.00 | 40.08 | 13,365,822.46 | 314,106.00 | -52.79% |
| 46 | 000563 | 陕国投A | 15.40 | 15.00 | 15.67 | 14.70 | 80,384,696.63 | 5,313,816.00 | -52.70% |
| 47 | 600077 | 国能集团 | 8.89 | 8.62 | 8.88 | 8.00 | 21,428,354.00 | 2,509,793.00 | -52.09% |
| 48 | 000939 | 凯迪电力 | 15.54 | 15.00 | 15.77 | 14.58 | 43,479,824.07 | 2,867,641.00 | -52.05% |
| 49 | 002182 | 云海金属 | 25.16 | 25.10 | 25.77 | 23.87 | 64,022,107.82 | 2,550,024.00 | -52.03% |
| 50 | 000937 | 金牛能源 | 36.87 | 36.80 | 37.40 | 35.14 | 65,429,854.91 | 1,794,923.00 | -51.98% |
4月9日深沪成交额骤增的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|