神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↑ | 涨跌幅 |
| 1 | 900940 | *ST华源B | 上海 | 0.26 | 1.96% |
| 2 | 900902 | *ST二纺B | 上海 | 0.33 | -1.49% |
| 3 | 900919 | ST大江B | 上海 | 0.37 | -0.81% |
| 4 | 900946 | ST轻骑B | 上海 | 0.41 | -0.97% |
| 5 | 900939 | *ST汇丽B | 上海 | 0.41 | 0.49% |
| 6 | 900937 | 华电B股 | 上海 | 0.43 | 0.23% |
| 7 | 900953 | 凯马B股 | 上海 | 0.44 | 0.46% |
| 8 | 900938 | ST天海B | 上海 | 0.44 | 1.86% |
| 9 | 900924 | 上工B股 | 上海 | 0.45 | 0.45% |
| 10 | 900957 | 凌云B股 | 上海 | 0.46 | 0.44% |
| 11 | 900908 | 氯碱B股 | 上海 | 0.50 | -1.18% |
| 12 | 900906 | *ST中纺B | 上海 | 0.50 | 3.29% |
| 13 | 900951 | 大化B股 | 上海 | 0.50 | 0.20% |
| 14 | 900941 | 东信B股 | 上海 | 0.53 | 1.94% |
| 15 | 900917 | 海欣B股 | 上海 | 0.54 | 0.37% |
| 16 | 900943 | 开开B股 | 上海 | 0.59 | -0.17% |
| 17 | 900952 | 锦港B股 | 上海 | 0.60 | 2.03% |
| 18 | 900916 | 金山B股 | 上海 | 0.62 | -0.16% |
| 19 | 900909 | 双钱B股 | 上海 | 0.63 | 0.48% |
| 20 | 900930 | 沪普天B | 上海 | 0.68 | 0.15% |
| 21 | 900928 | 自仪B股 | 上海 | 0.68 | 2.71% |
| 22 | 900913 | 联华B股 | 上海 | 0.70 | 6.99% |
| 23 | 900935 | 阳晨B股 | 上海 | 0.71 | -3.29% |
| 24 | 900907 | 鼎立B股 | 上海 | 0.73 | 3.70% |
| 25 | 900904 | 永生B股 | 上海 | 0.74 | 0.27% |
| 26 | 900918 | 耀皮B股 | 上海 | 0.75 | 0.13% |
| 27 | 900915 | 中路B股 | 上海 | 0.75 | -2.61% |
| 28 | 900910 | 海立B股 | 上海 | 0.75 | 1.22% |
| 29 | 900912 | 外高B股 | 上海 | 0.80 | 1.78% |
| 30 | 900922 | 三毛B股 | 上海 | 0.84 | 1.45% |
| 31 | 900920 | 上柴B股 | 上海 | 0.84 | 2.18% |
| 32 | 900956 | 东贝B股 | 上海 | 0.85 | -1.05% |
| 33 | 900927 | 物贸B股 | 上海 | 0.87 | -0.57% |
| 34 | 900949 | 东电B股 | 上海 | 0.89 | 1.02% |
| 35 | 900945 | 海航B股 | 上海 | 0.96 | 2.34% |
| 36 | 900921 | 丹科B股 | 上海 | 1.03 | 2.38% |
| 37 | 900936 | 鄂绒B股 | 上海 | 1.05 | 2.14% |
| 38 | 900911 | 金桥B股 | 上海 | 1.15 | -0.09% |
| 39 | 900905 | 中铅B股 | 上海 | 1.19 | -0.75% |
| 40 | 900914 | 锦投B股 | 上海 | 1.26 | 0.48% |
| 41 | 900955 | 九龙山B | 上海 | 1.30 | 1.33% |
| 42 | 900934 | 锦江B股 | 上海 | 1.34 | -0.22% |
| 43 | 900947 | 振华B股 | 上海 | 1.48 | -1.07% |
| 44 | 900923 | 友谊B股 | 上海 | 1.50 | 2.32% |
| 45 | 900903 | 大众B股 | 上海 | 1.51 | 0.33% |
| 46 | 200160 | 帝 贤B | 深圳 | 1.53 | 10.07% |
| 47 | 900925 | 机电B股 | 上海 | 1.54 | 1.12% |
| 48 | 900929 | 锦旅B股 | 上海 | 1.56 | 0.26% |
| 49 | 200512 | *ST灿坤B | 深圳 | 1.57 | 2.61% |
| 50 | 900926 | 宝信B股 | 上海 | 1.63 | 2.19% |
4月9日沪深两市低价股表现一览 04-10 08:25 |
4月8日沪深两市低价股表现一览 04-09 08:26 |
4月7日沪深两市低价股表现一览 04-08 08:28 |
银行股市盈率最低 低价股悄然增多五元以下股已达五只 11-28 07:53 |
九鼎德盛:超跌低价股酝酿反弹 11-24 12:24 |
低价股阵营再度扩军 5元股昨重现市场 11-22 07:39 |
影响当前股市运行的五大利空 低价股成防御中坚 11-08 07:51 |
超跌低价股酝酿技术性反弹 10-27 14:02 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|