神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↓ | 涨跌幅 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 上海 | 178.39 | -2.76% |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 上海 | 134.54 | 6.79% |
| 3 | 002122 | 天马股份 | 深圳 | 122.99 | 6.95% |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 上海 | 121.89 | -2.18% |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 上海 | 100.09 | 2.58% |
| 6 | 000792 | 盐湖钾肥 | 深圳 | 91.90 | 2.11% |
| 7 | 002140 | 东华科技 | 深圳 | 82.26 | -1.92% |
| 8 | 002152 | 广电运通 | 深圳 | 74.89 | -0.12% |
| 9 | 000869 | 张 裕A | 深圳 | 72.50 | -2.29% |
| 10 | 600432 | 吉恩镍业 | 上海 | 72.41 | 2.84% |
| 11 | 002069 | 獐 子 岛 | 深圳 | 71.27 | -3.15% |
| 12 | 600489 | 中金黄金 | 上海 | 70.96 | 4.09% |
| 13 | 002153 | 石基信息 | 深圳 | 68.22 | 0.47% |
| 14 | 600596 | 新安股份 | 上海 | 67.16 | 3.48% |
| 15 | 002095 | 生 意 宝 | 深圳 | 66.00 | -2.80% |
| 16 | 002161 | 远 望 谷 | 深圳 | 64.90 | -2.14% |
| 17 | 002123 | 荣信股份 | 深圳 | 64.49 | 2.37% |
| 18 | 600970 | 中材国际 | 上海 | 63.37 | 4.40% |
| 19 | 000063 | 中兴通讯 | 深圳 | 60.95 | -1.36% |
| 20 | 000568 | 泸州老窖 | 深圳 | 60.22 | 1.76% |
| 21 | 601318 | 中国平安 | 上海 | 58.38 | 2.21% |
| 22 | 002038 | 双鹭药业 | 深圳 | 58.02 | 4.54% |
| 23 | 600588 | 用友软件 | 上海 | 57.99 | -0.92% |
| 24 | 601699 | 潞安环能 | 上海 | 57.10 | 7.82% |
| 25 | 600511 | 国药股份 | 上海 | 57.00 | -0.37% |
| 26 | 600271 | 航天信息 | 上海 | 55.41 | 2.38% |
| 27 | 002024 | 苏宁电器 | 深圳 | 54.98 | 1.61% |
| 28 | 600550 | 天威保变 | 上海 | 53.21 | 3.08% |
| 29 | 600585 | 海螺水泥 | 上海 | 52.12 | 1.32% |
4月9日沪深两市高价股表现一览 04-10 08:25 |
4月8日沪深两市高价股表现一览 04-09 08:28 |
4月7日沪深两市高价股表现一览 04-08 08:30 |
4月3日沪深两市高价股表现一览 04-04 11:48 |
持续下跌 沪深两市50元以上的高价股仅剩34只 04-01 06:23 |
申万板块风格指数排行 高价股重新走强 01-11 08:44 |
申万板块风格指数排行 高价股遭受重创 01-04 10:03 |
47只高价股近期表现一览 12-20 08:32 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|