神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↓ |
| 1 | 600722 | *ST沧化 | 8.59 | 9.02 | 9.02 | 8.16 | 172,159,708.00 | 20,381,661.00 | 3,364.16% |
| 2 | 600765 | 力源液压 | 29.28 | 31.38 | 31.38 | 28.62 | 23,898,892.00 | 791,563.00 | 803.66% |
| 3 | 600862 | *ST通科 | 9.58 | 10.06 | 10.06 | 9.58 | 14,943,134.00 | 1,498,715.00 | 500.17% |
| 4 | 000422 | 湖北宜化 | 23.90 | 23.01 | 23.02 | 21.51 | 874,972,223.35 | 40,279,568.00 | 373.97% |
| 5 | 200045 | 深纺织B | 3.30 | 3.22 | 3.62 | 3.22 | 1,662,050.70 | 472,586.00 | 361.19% |
| 6 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 16.94 | 16.90 | 16.90 | 15.25 | 123,703,795.42 | 7,704,078.00 | 315.54% |
| 7 | 200160 | 帝 贤B | 1.39 | 1.41 | 1.53 | 1.38 | 13,439,239.93 | 8,884,222.00 | 299.76% |
| 8 | 002009 | 天奇股份 | 13.90 | 14.01 | 15.00 | 13.98 | 70,883,011.84 | 4,944,213.00 | 269.36% |
| 9 | 200869 | 张 裕B | 45.90 | 45.92 | 46.50 | 45.90 | 21,464,436.42 | 465,979.00 | 267.93% |
| 10 | 600582 | 天地科技 | 46.03 | 45.95 | 48.88 | 45.50 | 42,181,224.00 | 879,872.00 | 253.31% |
| 11 | 900913 | 联华B股 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 449,044.00 | 650,554.00 | 252.03% |
| 12 | 002034 | 美 欣 达 | 10.00 | 9.01 | 9.70 | 9.01 | 15,616,857.75 | 1,637,322.00 | 243.22% |
| 13 | 600137 | ST浪莎 | 24.71 | 24.71 | 25.95 | 23.47 | 37,505,408.00 | 1,521,896.00 | 226.88% |
| 14 | 600426 | 华鲁恒升 | 24.19 | 23.61 | 24.00 | 21.77 | 343,016,035.00 | 15,437,679.00 | 219.61% |
| 15 | 000669 | 领先科技 | 9.91 | 10.90 | 10.90 | 10.41 | 18,250,929.37 | 1,685,839.00 | 202.33% |
| 16 | 000045 | 深纺织A | 6.60 | 6.71 | 7.26 | 6.71 | 10,466,567.97 | 1,447,654.00 | 197.60% |
| 17 | 200022 | 深赤湾B | 11.53 | 11.78 | 12.12 | 11.58 | 7,650,727.43 | 641,258.00 | 192.77% |
| 18 | 600446 | 金证股份 | 8.21 | 8.26 | 9.03 | 8.25 | 23,010,924.00 | 2,560,937.00 | 180.72% |
| 19 | 600640 | 中卫国脉 | 8.96 | 8.45 | 8.72 | 8.06 | 70,375,623.00 | 8,421,121.00 | 174.50% |
| 20 | 000018 | ST中冠A | 7.89 | 7.99 | 8.28 | 7.81 | 6,705,834.98 | 815,175.00 | 150.16% |
| 21 | 000607 | 华立药业 | 5.02 | 4.52 | 4.87 | 4.52 | 44,251,280.03 | 9,413,961.00 | 148.58% |
| 22 | 600281 | 太化股份 | 7.80 | 7.61 | 8.40 | 7.48 | 66,439,362.00 | 8,331,598.00 | 147.05% |
| 23 | 200054 | 建 摩B | 2.58 | 2.58 | 2.68 | 2.52 | 1,271,389.15 | 485,575.00 | 142.09% |
| 24 | 600663 | 陆家嘴 | 24.23 | 22.84 | 23.70 | 21.81 | 307,050,966.00 | 13,720,149.00 | 142.04% |
| 25 | 600290 | 华仪电气 | 23.89 | 23.45 | 26.28 | 23.20 | 79,393,623.00 | 3,094,372.00 | 141.11% |
| 26 | 002145 | 中核钛白 | 11.04 | 10.05 | 11.79 | 10.04 | 24,728,908.70 | 2,322,549.00 | 127.47% |
| 27 | 900932 | 陆家B股 | 1.92 | 1.89 | 1.90 | 1.73 | 3,974,747.00 | 2,179,000.00 | 122.65% |
| 28 | 002064 | 华峰氨纶 | 32.79 | 32.82 | 35.80 | 32.82 | 107,156,037.59 | 3,064,100.00 | 122.06% |
| 29 | 002158 | 汉钟精机 | 14.60 | 14.80 | 16.06 | 14.40 | 26,721,612.24 | 1,718,460.00 | 120.53% |
| 30 | 600470 | 六国化工 | 16.47 | 16.03 | 16.99 | 15.00 | 344,649,931.00 | 21,660,091.00 | 113.85% |
| 31 | 000731 | 四川美丰 | 13.15 | 12.79 | 14.05 | 11.90 | 350,152,879.80 | 27,353,559.00 | 109.16% |
| 32 | 600837 | 海通证券 | 32.58 | 32.58 | 35.84 | 32.58 | 170,543,080.00 | 4,914,411.00 | 101.28% |
| 33 | 600365 | 通葡股份 | 7.31 | 7.88 | 8.04 | 7.31 | 15,743,026.00 | 2,030,507.00 | 98.71% |
| 34 | 002017 | 东信和平 | 12.55 | 12.90 | 13.39 | 12.81 | 19,500,291.37 | 1,493,410.00 | 96.85% |
| 35 | 600163 | 福建南纸 | 8.03 | 8.40 | 8.83 | 8.21 | 123,498,440.00 | 14,374,313.00 | 92.80% |
| 36 | 200706 | 瓦 轴B | 4.78 | 4.88 | 4.88 | 4.77 | 1,342,483.60 | 280,040.00 | 88.40% |
| 37 | 000982 | *ST 中绒 | 10.45 | 10.05 | 10.40 | 10.00 | 10,855,937.30 | 1,064,031.00 | 87.84% |
| 38 | 600309 | 烟台万华 | 30.38 | 30.00 | 30.59 | 29.10 | 100,184,645.00 | 3,366,557.00 | 84.56% |
| 39 | 000937 | 金牛能源 | 35.18 | 35.10 | 36.50 | 34.48 | 120,722,095.26 | 3,398,567.00 | 84.51% |
| 40 | 600793 | *ST宜纸 | 7.57 | 7.60 | 7.72 | 7.40 | 7,576,069.00 | 996,691.00 | 82.75% |
| 41 | 200018 | ST中冠B | 2.89 | 2.77 | 3.03 | 2.77 | 348,828.40 | 120,490.00 | 81.72% |
| 42 | 600189 | 吉林森工 | 11.89 | 11.68 | 13.08 | 11.50 | 135,590,417.00 | 10,736,339.00 | 79.10% |
| 43 | 600372 | 昌河股份 | 5.30 | 5.23 | 5.67 | 4.91 | 44,550,067.00 | 8,699,706.00 | 79.03% |
| 44 | 600299 | 蓝星新材 | 39.90 | 39.89 | 39.98 | 37.76 | 43,676,331.00 | 1,131,642.00 | 77.15% |
| 45 | 000594 | 国恒铁路 | 6.64 | 6.64 | 7.30 | 6.64 | 99,101,685.31 | 13,765,980.00 | 74.49% |
| 46 | 600785 | 新华百货 | 18.94 | 18.64 | 18.89 | 18.10 | 15,293,517.00 | 828,725.00 | 73.66% |
| 47 | 000016 | 深康佳A | 9.91 | 9.77 | 10.30 | 9.62 | 620,622,423.74 | 62,213,552.00 | 72.26% |
| 48 | 600673 | 阳之光 | 14.47 | 14.60 | 15.92 | 14.60 | 87,719,720.00 | 5,566,653.00 | 71.63% |
| 49 | 600195 | 中牧股份 | 17.66 | 17.28 | 18.18 | 16.21 | 100,794,462.00 | 5,826,491.00 | 70.69% |
| 50 | 600333 | 长春燃气 | 8.71 | 8.50 | 9.58 | 8.40 | 210,749,789.00 | 22,660,657.00 | 70.66% |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|