神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↑ |
| 1 | 900906 | *ST中纺B | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 84,952.00 | 175,204.00 | -88.14% |
| 2 | 000987 | 广州友谊 | 30.00 | 29.25 | 30.18 | 28.80 | 6,743,435.01 | 226,661.00 | -82.07% |
| 3 | 200025 | 特 力B | 4.27 | 4.01 | 4.16 | 3.92 | 578,004.10 | 142,115.00 | -81.14% |
| 4 | 600067 | 冠城大通 | 16.07 | 15.97 | 16.48 | 15.56 | 16,922,451.00 | 1,043,537.00 | -79.91% |
| 5 | 002065 | 东华合创 | 33.70 | 33.00 | 33.65 | 32.20 | 7,349,036.84 | 222,791.00 | -79.19% |
| 6 | 600455 | 交大博通 | 11.16 | 11.09 | 11.36 | 10.92 | 3,557,128.00 | 317,908.00 | -75.55% |
| 7 | 002074 | 东源电器 | 18.00 | 17.98 | 18.50 | 17.49 | 3,394,370.25 | 190,535.00 | -74.75% |
| 8 | 900943 | 开开B股 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 25,289.00 | 42,900.00 | -74.25% |
| 9 | 000848 | 承德露露 | 19.90 | 19.58 | 20.10 | 19.20 | 2,362,538.59 | 120,457.00 | -73.80% |
| 10 | 002197 | 证通电子 | 18.30 | 18.00 | 18.90 | 17.88 | 7,999,610.98 | 437,286.00 | -73.42% |
| 11 | 200761 | 本钢板B | 7.14 | 7.02 | 7.13 | 7.00 | 1,777,158.01 | 251,356.00 | -73.25% |
| 12 | 600533 | 栖霞建设 | 16.91 | 16.75 | 17.26 | 16.51 | 17,276,740.00 | 1,024,436.00 | -73.00% |
| 13 | 900955 | 九龙山B | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.26 | 69,048.00 | 54,001.00 | -72.24% |
| 14 | 600376 | 天鸿宝业 | 28.92 | 27.55 | 29.45 | 27.55 | 18,983,706.00 | 657,998.00 | -71.87% |
| 15 | 002028 | 思源电气 | 47.53 | 47.19 | 48.50 | 46.50 | 8,776,379.53 | 184,793.00 | -71.71% |
| 16 | 000515 | 攀渝钛业 | 16.20 | 15.62 | 16.30 | 15.61 | 7,876,508.72 | 492,956.00 | -71.39% |
| 17 | 000538 | 云南白药 | 28.50 | 27.58 | 28.48 | 27.00 | 23,837,389.61 | 861,203.00 | -71.18% |
| 18 | 600169 | 太原重工 | 28.83 | 28.80 | 29.45 | 28.24 | 9,210,509.00 | 318,523.00 | -71.18% |
| 19 | 600829 | 三精制药 | 17.09 | 17.28 | 17.28 | 16.59 | 4,043,194.00 | 239,242.00 | -71.06% |
| 20 | 000010 | S ST华新 | 12.02 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 227,258.00 | 19,900.00 | -68.90% |
| 21 | 600970 | 中材国际 | 60.70 | 60.81 | 63.50 | 60.30 | 24,002,925.00 | 386,304.00 | -68.81% |
| 22 | 600330 | 天通股份 | 7.46 | 7.28 | 7.68 | 7.26 | 37,148,597.00 | 4,969,190.00 | -68.55% |
| 23 | 600800 | S*ST磁卡 | 8.58 | 9.01 | 9.01 | 8.20 | 24,531,636.00 | 2,856,589.00 | -68.36% |
| 24 | 600012 | 皖通高速 | 6.50 | 6.44 | 6.65 | 6.30 | 15,891,297.00 | 2,448,676.00 | -68.35% |
| 25 | 200026 | 飞亚达B | 5.90 | 5.84 | 5.95 | 5.83 | 268,763.00 | 45,750.00 | -68.01% |
| 26 | 002076 | 雪 莱 特 | 11.55 | 11.05 | 11.99 | 10.80 | 15,878,344.86 | 1,393,240.00 | -67.95% |
| 27 | 600569 | 安阳钢铁 | 8.01 | 7.84 | 8.21 | 7.72 | 51,452,760.00 | 6,434,181.00 | -67.80% |
| 28 | 000025 | 特 力A | 8.45 | 8.00 | 8.43 | 7.62 | 10,202,408.52 | 1,267,478.00 | -67.41% |
| 29 | 002114 | 罗平锌电 | 37.09 | 36.18 | 37.33 | 36.00 | 5,200,446.22 | 141,178.00 | -67.32% |
| 30 | 600845 | 宝信软件 | 26.46 | 26.00 | 27.70 | 25.01 | 3,525,102.00 | 135,200.00 | -67.22% |
| 31 | 002154 | 报 喜 鸟 | 36.25 | 35.55 | 37.30 | 35.00 | 26,785,710.46 | 736,200.00 | -67.14% |
| 32 | 600386 | 北京巴士 | 15.21 | 14.50 | 15.52 | 14.01 | 54,294,464.00 | 3,698,590.00 | -67.06% |
| 33 | 900946 | ST轻骑B | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 220,101.00 | 547,633.00 | -67.06% |
| 34 | 600858 | 银座股份 | 32.50 | 32.50 | 32.90 | 31.63 | 1,219,253.00 | 37,485.00 | -66.88% |
| 35 | 600261 | 浙江阳光 | 17.40 | 16.74 | 17.55 | 16.45 | 43,864,964.00 | 2,578,982.00 | -66.76% |
| 36 | 600361 | 华联综超 | 20.17 | 19.79 | 20.48 | 19.30 | 30,117,389.00 | 1,502,504.00 | -66.16% |
| 37 | 000600 | 建投能源 | 9.53 | 9.36 | 9.78 | 9.30 | 20,824,852.29 | 2,175,925.00 | -65.83% |
| 38 | 600223 | *ST万杰 | 6.78 | 6.98 | 7.12 | 6.53 | 20,869,515.00 | 2,986,805.00 | -65.53% |
| 39 | 600143 | 金发科技 | 24.48 | 24.10 | 25.43 | 24.00 | 30,429,296.00 | 1,223,090.00 | -65.51% |
| 40 | 002050 | 三花股份 | 20.65 | 20.31 | 21.40 | 20.00 | 6,959,901.44 | 336,042.00 | -65.44% |
| 41 | 000028 | 一致药业 | 16.90 | 16.50 | 17.16 | 16.30 | 5,236,425.60 | 309,625.00 | -64.77% |
| 42 | 600312 | 平高电气 | 14.41 | 14.18 | 14.65 | 13.81 | 27,084,159.00 | 1,907,073.00 | -64.66% |
| 43 | 600578 | 京能热电 | 10.61 | 10.30 | 10.80 | 10.18 | 27,205,441.00 | 2,578,994.00 | -64.51% |
| 44 | 900939 | *ST汇丽B | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 39,864.00 | 98,000.00 | -64.12% |
| 45 | 600268 | 国电南自 | 19.50 | 19.20 | 19.98 | 19.10 | 8,204,348.00 | 419,745.00 | -64.01% |
| 46 | 600667 | 太极实业 | 6.60 | 6.50 | 6.72 | 6.37 | 16,920,169.00 | 2,574,994.00 | -64.00% |
| 47 | 000027 | 深圳能源 | 13.65 | 13.40 | 13.91 | 13.25 | 93,415,294.67 | 6,865,233.00 | -63.94% |
| 48 | 600843 | 上工申贝 | 7.37 | 7.05 | 7.60 | 7.05 | 12,055,822.00 | 1,641,865.00 | -63.78% |
| 49 | 600741 | 巴士股份 | 8.52 | 8.40 | 8.92 | 8.36 | 76,202,015.00 | 8,738,726.00 | -63.76% |
| 50 | 200413 | *ST宝石B | 2.42 | 2.39 | 2.45 | 2.34 | 1,009,662.00 | 419,800.00 | -62.82% |
4月14日深沪成交额骤增的前50名 04-15 08:41 |
4月11日深沪成交额骤减的前50名 04-12 09:34 |
4月11日深沪成交额骤增的前50名 04-12 09:28 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|