神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↑ | 涨跌幅 |
| 1 | 900940 | *ST华源B | 上海 | 0.26 | -1.54% |
| 2 | 900902 | *ST二纺B | 上海 | 0.34 | 1.82% |
| 3 | 900919 | ST大江B | 上海 | 0.39 | 4.88% |
| 4 | 900946 | ST轻骑B | 上海 | 0.41 | 0.49% |
| 5 | 900939 | *ST汇丽B | 上海 | 0.42 | 0.97% |
| 6 | 900937 | 华电B股 | 上海 | 0.43 | 0.23% |
| 7 | 900953 | 凯马B股 | 上海 | 0.44 | 0.46% |
| 8 | 900957 | 凌云B股 | 上海 | 0.46 | 0.22% |
| 9 | 900924 | 上工B股 | 上海 | 0.46 | 2.24% |
| 10 | 900908 | 氯碱B股 | 上海 | 0.51 | 0.80% |
| 11 | 900906 | *ST中纺B | 上海 | 0.51 | 0.99% |
| 12 | 900951 | 大化B股 | 上海 | 0.51 | 1.59% |
| 13 | 900941 | 东信B股 | 上海 | 0.53 | 0.95% |
| 14 | 900917 | 海欣B股 | 上海 | 0.55 | 1.49% |
| 15 | 900943 | 开开B股 | 上海 | 0.61 | 2.70% |
| 16 | 900952 | 锦港B股 | 上海 | 0.61 | 1.66% |
| 17 | 900916 | 金山B股 | 上海 | 0.63 | 0.48% |
| 18 | 900909 | 双钱B股 | 上海 | 0.64 | 1.75% |
| 19 | 900930 | 沪普天B | 上海 | 0.69 | 1.32% |
| 20 | 900928 | 自仪B股 | 上海 | 0.69 | 1.17% |
| 21 | 900935 | 阳晨B股 | 上海 | 0.73 | 2.98% |
| 22 | 900913 | 联华B股 | 上海 | 0.74 | 4.69% |
| 23 | 900918 | 耀皮B股 | 上海 | 0.74 | -1.07% |
| 24 | 900907 | 鼎立B股 | 上海 | 0.74 | 1.37% |
| 25 | 900915 | 中路B股 | 上海 | 0.75 | 1.21% |
| 26 | 900910 | 海立B股 | 上海 | 0.76 | 1.47% |
| 27 | 900904 | 永生B股 | 上海 | 0.78 | 4.85% |
| 28 | 900912 | 外高B股 | 上海 | 0.80 | -0.38% |
| 29 | 900922 | 三毛B股 | 上海 | 0.83 | -0.95% |
| 30 | 900920 | 上柴B股 | 上海 | 0.85 | 0.59% |
| 31 | 900956 | 东贝B股 | 上海 | 0.86 | 0.94% |
| 32 | 900927 | 物贸B股 | 上海 | 0.86 | -0.46% |
| 33 | 900949 | 东电B股 | 上海 | 0.88 | -0.79% |
| 34 | 900945 | 海航B股 | 上海 | 0.96 | 0.21% |
| 35 | 900921 | 丹科B股 | 上海 | 1.04 | 0.97% |
| 36 | 900936 | 鄂绒B股 | 上海 | 1.06 | 1.43% |
| 37 | 900911 | 金桥B股 | 上海 | 1.17 | 1.82% |
| 38 | 900905 | 中铅B股 | 上海 | 1.19 | 0.17% |
| 39 | 900914 | 锦投B股 | 上海 | 1.27 | 0.08% |
| 40 | 900955 | 九龙山B | 上海 | 1.29 | -1.00% |
| 41 | 900934 | 锦江B股 | 上海 | 1.36 | 1.19% |
| 42 | 900947 | 振华B股 | 上海 | 1.48 | -0.40% |
| 43 | 900923 | 友谊B股 | 上海 | 1.50 | 0.13% |
| 44 | 900903 | 大众B股 | 上海 | 1.50 | -0.13% |
| 45 | 900929 | 锦旅B股 | 上海 | 1.54 | -0.84% |
| 46 | 900925 | 机电B股 | 上海 | 1.55 | 0.78% |
| 47 | 200160 | 帝 贤B | 深圳 | 1.56 | 1.96% |
| 48 | 200512 | *ST灿坤B | 深圳 | 1.59 | 1.27% |
| 49 | 900926 | 宝信B股 | 上海 | 1.63 | -0.12% |
| 50 | 900932 | 陆家B股 | 上海 | 1.82 | 0.22% |
4月10日沪深两市低价股表现一览 04-11 08:25 |
4月9日沪深两市低价股表现一览 04-10 08:25 |
4月8日沪深两市低价股表现一览 04-09 08:26 |
4月7日沪深两市低价股表现一览 04-08 08:28 |
银行股市盈率最低 低价股悄然增多五元以下股已达五只 11-28 07:53 |
九鼎德盛:超跌低价股酝酿反弹 11-24 12:24 |
低价股阵营再度扩军 5元股昨重现市场 11-22 07:39 |
影响当前股市运行的五大利空 低价股成防御中坚 11-08 07:51 |
超跌低价股酝酿技术性反弹 10-27 14:02 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|