神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↓ | 涨跌幅 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 上海 | 175.65 | -1.54% |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 上海 | 134.91 | 0.28% |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 上海 | 121.81 | -0.07% |
| 4 | 002122 | 天马股份 | 深圳 | 119.50 | -2.84% |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 上海 | 99.25 | -0.84% |
| 6 | 000792 | 盐湖钾肥 | 深圳 | 92.13 | 0.25% |
| 7 | 002140 | 东华科技 | 深圳 | 84.18 | 2.33% |
| 8 | 002152 | 广电运通 | 深圳 | 74.51 | -0.51% |
| 9 | 000869 | 张 裕?? | 深圳 | 73.00 | 0.69% |
| 10 | 600432 | 吉恩镍业 | 上海 | 72.70 | 0.40% |
| 11 | 600489 | 中金黄金 | 上海 | 70.20 | -1.07% |
| 12 | 002069 | 獐 子 岛 | 深圳 | 70.00 | -1.78% |
| 13 | 002153 | 石基信息 | 深圳 | 69.55 | 1.95% |
| 14 | 600596 | 新安股份 | 上海 | 68.27 | 1.65% |
| 15 | 002095 | 生 意 宝 | 深圳 | 67.98 | 3.00% |
| 16 | 002161 | 远 望 谷 | 深圳 | 66.70 | 2.77% |
| 17 | 600970 | 中材国际 | 上海 | 65.33 | 3.09% |
| 18 | 002123 | 荣信股份 | 深圳 | 65.00 | 0.79% |
| 19 | 600251 | 冠农股份 | 上海 | 63.80 | 8.04% |
| 20 | 000568 | 泸州老窖 | 深圳 | 60.75 | 0.88% |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | 深圳 | 60.71 | -0.39% |
| 22 | 601318 | 中国平安 | 上海 | 58.75 | 0.63% |
| 23 | 002038 | 双鹭药业 | 深圳 | 58.03 | 0.02% |
| 24 | 600511 | 国药股份 | 上海 | 58.00 | 1.75% |
| 25 | 601699 | 潞安环能 | 上海 | 56.86 | -0.42% |
| 26 | 600030 | 中信证券 | 上海 | 56.79 | 4.05% |
| 27 | 600271 | 航天信息 | 上海 | 56.33 | 1.66% |
| 28 | 002024 | 苏宁电器 | 深圳 | 55.85 | 1.58% |
| 29 | 600585 | 海螺水泥 | 上海 | 54.00 | 3.61% |
| 30 | 600550 | 天威保变 | 上海 | 53.92 | 1.33% |
| 31 | 600517 | 置信电气 | 上海 | 51.21 | 3.31% |
| 32 | 002177 | 御银股份 | 深圳 | 50.90 | 2.00% |
4月10日沪深两市高价股表现一览 04-11 08:27 |
4月9日沪深两市高价股表现一览 04-10 08:25 |
4月8日沪深两市高价股表现一览 04-09 08:28 |
4月7日沪深两市高价股表现一览 04-08 08:30 |
4月3日沪深两市高价股表现一览 04-04 11:48 |
持续下跌 沪深两市50元以上的高价股仅剩34只 04-01 06:23 |
申万板块风格指数排行 高价股重新走强 01-11 08:44 |
申万板块风格指数排行 高价股遭受重创 01-04 10:03 |
47只高价股近期表现一览 12-20 08:32 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|