神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↓ |
| 1 | 600615 | 丰华股份 | 15.74 | 14.17 | 16.48 | 14.17 | 229,004,231.00 | 15,579,084.00 | 4,978.25% |
| 2 | 000010 | S ST华新 | 11.42 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 3,043,425.00 | 280,500.00 | 1,239.19% |
| 3 | 600613 | 永生数据 | 10.83 | 10.56 | 11.91 | 10.56 | 29,909,868.00 | 2,525,628.00 | 600.93% |
| 4 | 600653 | 申华控股 | 5.38 | 5.42 | 5.92 | 5.32 | 257,025,854.00 | 44,320,545.00 | 513.23% |
| 5 | 600608 | *ST沪科 | 6.10 | 5.80 | 5.98 | 5.80 | 54,634,811.00 | 9,331,723.00 | 485.70% |
| 6 | 000519 | 银河动力 | 5.88 | 5.92 | 6.47 | 5.89 | 35,158,074.36 | 5,595,334.00 | 467.25% |
| 7 | 000420 | 吉林化纤 | 6.28 | 6.00 | 6.28 | 5.81 | 139,342,094.66 | 22,965,437.00 | 439.61% |
| 8 | 000711 | 天伦置业 | 8.58 | 8.60 | 9.44 | 8.41 | 27,851,839.96 | 2,992,302.00 | 436.67% |
| 9 | 600335 | 鼎盛天工 | 9.12 | 9.93 | 10.03 | 9.33 | 237,046,858.00 | 24,400,641.00 | 344.31% |
| 10 | 000665 | 武汉塑料 | 7.14 | 7.14 | 7.80 | 6.91 | 60,886,524.46 | 8,317,696.00 | 329.46% |
| 11 | 000004 | ST 国 农 | 8.00 | 8.15 | 8.40 | 7.92 | 9,468,033.00 | 1,135,924.00 | 329.22% |
| 12 | 000595 | 西北轴承 | 7.28 | 8.01 | 8.01 | 7.66 | 38,939,170.66 | 4,934,181.00 | 321.80% |
| 13 | 200011 | 深物业B | 3.12 | 3.03 | 3.35 | 3.03 | 1,091,377.18 | 335,180.00 | 308.70% |
| 14 | 600862 | *ST通科 | 10.06 | 10.55 | 10.56 | 10.10 | 58,967,825.00 | 5,686,300.00 | 294.61% |
| 15 | 000501 | 鄂武商A | 12.40 | 12.48 | 13.05 | 12.45 | 19,223,969.51 | 1,488,336.00 | 292.88% |
| 16 | 600276 | DR恒瑞医 | 37.23 | 37.10 | 39.49 | 37.10 | 40,198,909.00 | 1,028,868.00 | 291.67% |
| 17 | 002162 | 斯 米 克 | 8.03 | 8.08 | 8.74 | 8.05 | 23,165,378.25 | 2,743,910.00 | 281.51% |
| 18 | 600392 | 太工天成 | 10.39 | 10.46 | 11.43 | 10.46 | 41,295,253.00 | 3,673,527.00 | 276.40% |
| 19 | 900950 | 新城B股 | 2.14 | 2.20 | 2.31 | 2.19 | 10,517,548.00 | 4,676,658.00 | 273.55% |
| 20 | 000546 | 光华控股 | 6.40 | 6.60 | 7.04 | 6.52 | 43,838,024.81 | 6,362,151.00 | 245.41% |
| 21 | 600346 | 大橡塑 | 9.54 | 10.10 | 10.49 | 10.10 | 19,628,298.00 | 1,873,571.00 | 232.04% |
| 22 | 600979 | 广安爱众 | 7.37 | 7.04 | 7.30 | 6.95 | 40,010,073.00 | 5,635,371.00 | 229.49% |
| 23 | 600105 | 永鼎光缆 | 7.42 | 7.57 | 7.84 | 7.40 | 14,893,769.00 | 1,934,448.00 | 225.09% |
| 24 | 900904 | 永生B股 | 0.74 | 0.72 | 0.79 | 0.72 | 187,091.00 | 241,500.00 | 218.01% |
| 25 | 600568 | *ST潜药 | 9.74 | 9.82 | 10.23 | 9.82 | 32,159,427.00 | 3,152,493.00 | 217.18% |
| 26 | 600487 | 亨通光电 | 17.54 | 17.98 | 18.02 | 16.75 | 88,339,957.00 | 5,112,329.00 | 210.35% |
| 27 | 600970 | 中材国际 | 63.37 | 64.00 | 69.48 | 63.88 | 74,300,948.00 | 1,118,657.00 | 209.55% |
| 28 | 600857 | 工大首创 | 6.81 | 6.86 | 7.49 | 6.79 | 48,865,432.00 | 6,790,681.00 | 208.99% |
| 29 | 002129 | 中环股份 | 13.88 | 13.92 | 14.88 | 13.90 | 58,242,130.60 | 4,016,697.00 | 203.78% |
| 30 | 600158 | 中体产业 | 20.13 | 20.24 | 22.14 | 20.23 | 1,134,824,933.00 | 52,135,734.00 | 202.74% |
| 31 | 000587 | S*ST光明 | 6.67 | 6.34 | 6.85 | 6.34 | 17,973,221.06 | 2,770,095.00 | 202.08% |
| 32 | 600396 | 金山股份 | 10.58 | 10.95 | 11.33 | 10.70 | 144,260,797.00 | 13,071,292.00 | 200.33% |
| 33 | 600054 | 黄山旅游 | 24.18 | 24.30 | 25.48 | 24.30 | 48,569,185.00 | 1,940,767.00 | 196.47% |
| 34 | 600583 | 海油工程 | 45.21 | 45.85 | 46.50 | 45.50 | 81,187,162.00 | 1,766,060.00 | 195.27% |
| 35 | 600699 | *ST得亨 | 7.17 | 7.15 | 7.53 | 7.10 | 94,947,544.00 | 12,859,433.00 | 191.76% |
| 36 | 900906 | *ST中纺B | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 246,766.00 | 478,213.00 | 190.48% |
| 37 | 002219 | 独 一 味 | 17.60 | 17.80 | 19.36 | 17.50 | 34,314,817.65 | 1,825,341.00 | 186.50% |
| 38 | 200761 | 本钢板B | 7.12 | 7.18 | 7.24 | 7.13 | 4,946,804.01 | 688,610.00 | 178.35% |
| 39 | 002125 | 湘潭电化 | 10.42 | 10.19 | 10.80 | 10.19 | 4,787,452.68 | 454,246.00 | 178.21% |
| 40 | 600090 | 啤酒花 | 8.61 | 8.71 | 9.47 | 8.55 | 109,535,091.00 | 11,886,237.00 | 175.87% |
| 41 | 000985 | 大庆华科 | 9.21 | 9.20 | 10.08 | 9.20 | 11,217,876.82 | 1,168,742.00 | 173.81% |
| 42 | 600721 | ST百花 | 8.03 | 8.28 | 8.43 | 7.96 | 11,680,269.00 | 1,397,044.00 | 173.22% |
| 43 | 000419 | 通程控股 | 12.14 | 12.25 | 13.10 | 12.25 | 33,006,741.32 | 2,598,740.00 | 171.92% |
| 44 | 600654 | 飞乐股份 | 4.57 | 4.60 | 4.95 | 4.50 | 62,373,332.00 | 13,132,686.00 | 167.73% |
| 45 | 000700 | 模塑科技 | 6.17 | 6.25 | 6.79 | 6.13 | 35,228,026.11 | 5,413,124.00 | 165.10% |
| 46 | 200026 | 飞亚达B | 5.95 | 5.83 | 6.05 | 5.83 | 711,206.80 | 118,800.00 | 164.62% |
| 47 | 900929 | 锦旅B股 | 1.56 | 1.55 | 1.58 | 1.45 | 578,574.00 | 380,855.00 | 162.22% |
| 48 | 600176 | 中国玻纤 | 25.18 | 25.65 | 27.50 | 24.60 | 45,876,490.00 | 1,739,333.00 | 160.85% |
| 49 | 600773 | ST雅砻 | 6.35 | 6.62 | 6.67 | 6.50 | 53,485,822.00 | 8,053,412.00 | 160.55% |
| 50 | 002080 | 中材科技 | 18.24 | 18.47 | 20.06 | 18.30 | 28,364,916.50 | 1,431,441.00 | 159.22% |
4月11日深沪成交额骤减的前50名 04-12 09:34 |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|