神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↑ |
| 1 | 000605 | *ST 四环 | 12.47 | 13.00 | 13.09 | 12.76 | 6,979,376.52 | 534,950.00 | -82.48% |
| 2 | 200550 | 江 铃B | 8.40 | 8.34 | 8.49 | 8.31 | 522,856.00 | 62,000.00 | -77.90% |
| 3 | 002140 | 东华科技 | 82.26 | 83.47 | 84.22 | 82.26 | 4,019,830.88 | 48,191.00 | -72.94% |
| 4 | 601699 | 潞安环能 | 57.10 | 57.50 | 58.10 | 56.52 | 50,080,427.00 | 875,245.00 | -72.59% |
| 5 | 200054 | 建 摩B | 2.67 | 2.69 | 2.77 | 2.58 | 365,468.00 | 137,200.00 | -71.25% |
| 6 | 600765 | 力源液压 | 29.99 | 29.50 | 30.49 | 29.01 | 7,759,328.00 | 261,387.00 | -67.53% |
| 7 | 000528 | 柳 工 | 26.98 | 27.17 | 27.82 | 26.95 | 29,739,840.59 | 1,083,368.00 | -67.21% |
| 8 | 600588 | DR用友软 | 28.50 | 28.50 | 29.11 | 27.91 | 26,919,123.00 | 946,031.00 | -66.86% |
| 9 | 900932 | 陆家B股 | 1.82 | 1.82 | 1.86 | 1.80 | 1,319,345.00 | 725,178.00 | -66.81% |
| 10 | 002188 | 新 嘉 联 | 15.33 | 15.48 | 15.48 | 14.89 | 7,690,415.69 | 507,631.00 | -64.25% |
| 11 | 200596 | 古井贡B | 7.23 | 7.24 | 7.35 | 7.16 | 159,821.00 | 22,200.00 | -63.06% |
| 12 | 002159 | 三特索道 | 17.20 | 17.47 | 17.60 | 17.01 | 3,978,471.88 | 230,070.00 | -62.99% |
| 13 | 000063 | 中兴通讯 | 60.95 | 61.00 | 61.30 | 58.55 | 83,675,974.27 | 1,385,683.00 | -62.89% |
| 14 | 600426 | 华鲁恒升 | 22.29 | 22.00 | 22.59 | 20.98 | 127,811,304.00 | 5,801,304.00 | -62.74% |
| 15 | 000560 | 昆百大A | 13.75 | 13.97 | 14.28 | 13.60 | 3,767,104.17 | 271,850.00 | -61.30% |
| 16 | 000880 | ST 巨 力 | 13.33 | 13.90 | 13.90 | 13.20 | 19,211,735.75 | 1,420,888.00 | -60.94% |
| 17 | 600616 | 第一食品 | 17.99 | 18.08 | 18.38 | 17.75 | 23,843,186.00 | 1,322,223.00 | -60.78% |
| 18 | 600320 | 振华港机 | 16.62 | 16.76 | 16.89 | 16.25 | 184,149,770.00 | 11,172,261.00 | -60.42% |
| 19 | 600547 | 山东黄金 | 134.54 | 135.03 | 138.00 | 132.02 | 88,368,384.00 | 657,474.00 | -60.16% |
| 20 | 200045 | 深纺织B | 3.51 | 3.52 | 3.61 | 3.46 | 664,176.42 | 189,120.00 | -60.04% |
| 21 | 000663 | 永安林业 | 11.95 | 11.90 | 11.99 | 11.55 | 23,982,693.12 | 2,044,570.00 | -59.62% |
| 22 | 600697 | 欧亚集团 | 19.60 | 19.60 | 19.89 | 19.00 | 12,843,695.00 | 656,454.00 | -58.25% |
| 23 | 000042 | 深 长 城 | 21.67 | 21.67 | 21.90 | 20.88 | 13,783,671.88 | 642,366.00 | -57.84% |
| 24 | 900912 | 外高B股 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 166,714.00 | 208,300.00 | -57.27% |
| 25 | 200869 | 张 裕B | 46.50 | 46.50 | 47.50 | 46.50 | 9,248,003.60 | 197,369.00 | -56.91% |
| 26 | 000550 | 江铃汽车 | 15.99 | 16.10 | 16.18 | 15.78 | 15,983,594.51 | 1,000,278.00 | -56.45% |
| 27 | 601006 | 大秦铁路 | 15.55 | 15.80 | 16.21 | 15.73 | 117,842,237.00 | 7,401,899.00 | -56.37% |
| 28 | 200168 | 雷 伊B | 2.34 | 2.32 | 2.36 | 2.28 | 587,370.10 | 253,090.00 | -56.35% |
| 29 | 600826 | 兰生股份 | 12.01 | 12.16 | 12.24 | 11.89 | 15,178,027.00 | 1,263,609.00 | -55.92% |
| 30 | 600207 | *ST安彩 | 5.84 | 6.05 | 6.13 | 6.05 | 7,553,896.00 | 1,233,651.00 | -55.91% |
| 31 | 000922 | *ST 阿继 | 9.36 | 9.40 | 9.61 | 9.12 | 17,982,171.43 | 1,921,686.00 | -55.29% |
| 32 | 200160 | 帝 贤B | 1.53 | 1.66 | 1.66 | 1.53 | 6,026,964.91 | 3,813,212.00 | -55.15% |
| 33 | 000018 | ST中冠A | 8.28 | 8.28 | 8.50 | 8.20 | 3,066,384.29 | 366,053.00 | -54.27% |
| 34 | 600748 | 上实发展 | 29.93 | 30.40 | 30.99 | 29.32 | 23,637,803.00 | 784,939.00 | -54.26% |
| 35 | 600461 | 洪城水业 | 10.59 | 10.68 | 10.68 | 10.21 | 26,289,055.00 | 2,534,045.00 | -54.07% |
| 36 | 900946 | ST轻骑B | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 101,102.00 | 246,900.00 | -54.07% |
| 37 | 600195 | 中牧股份 | 17.88 | 17.93 | 18.39 | 17.81 | 46,507,298.00 | 2,570,396.00 | -53.86% |
| 38 | 000568 | 泸州老窖 | 60.22 | 60.99 | 61.50 | 59.51 | 19,568,040.99 | 323,692.00 | -53.73% |
| 39 | 000759 | 武汉中百 | 14.98 | 15.05 | 15.20 | 14.44 | 24,749,235.56 | 1,680,207.00 | -53.68% |
| 40 | 000616 | 亿城股份 | 16.12 | 16.30 | 16.55 | 16.13 | 28,449,153.55 | 1,741,170.00 | -53.53% |
| 41 | 900927 | 物贸B股 | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 42,576.00 | 49,301.00 | -53.45% |
| 42 | 000559 | 万向钱潮 | 9.40 | 9.46 | 9.60 | 9.12 | 25,856,735.21 | 2,774,810.00 | -53.19% |
| 43 | 000982 | *ST 中绒 | 10.34 | 10.48 | 10.67 | 10.26 | 5,084,377.09 | 486,577.00 | -53.17% |
| 44 | 002059 | 世博股份 | 10.69 | 10.80 | 11.00 | 10.50 | 15,411,296.74 | 1,422,769.00 | -52.98% |
| 45 | 600375 | 星马汽车 | 7.76 | 7.67 | 7.70 | 7.40 | 31,025,357.00 | 4,123,445.00 | -52.75% |
| 46 | 000780 | ST 平 能 | 10.56 | 10.78 | 10.95 | 10.30 | 42,826,462.19 | 4,052,549.00 | -52.73% |
| 47 | 600535 | 天士力 | 17.29 | 17.45 | 17.62 | 17.05 | 16,523,320.00 | 947,887.00 | -52.62% |
| 48 | 600599 | *ST花炮 | 10.76 | 10.88 | 10.96 | 10.60 | 3,768,066.00 | 349,834.00 | -52.60% |
| 49 | 600290 | 华仪电气 | 26.28 | 26.65 | 26.89 | 26.00 | 37,758,996.00 | 1,431,607.00 | -52.44% |
| 50 | 600366 | 宁波韵升 | 9.25 | 9.26 | 9.39 | 9.00 | 10,874,039.00 | 1,176,590.00 | -52.17% |
4月11日深沪成交额骤增的前50名 04-12 09:28 |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|