神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↑ | 涨跌幅 |
| 1 | 900940 | *ST华源B | 上海 | 0.24 | -5.08% |
| 2 | 900902 | *ST二纺B | 上海 | 0.32 | -5.06% |
| 3 | 900919 | ST大江B | 上海 | 0.37 | -4.91% |
| 4 | 900946 | ST轻骑B | 上海 | 0.39 | -4.89% |
| 5 | 900939 | *ST汇丽B | 上海 | 0.40 | -5.05% |
| 6 | 900937 | 华电B股 | 上海 | 0.40 | -7.23% |
| 7 | 900953 | 凯马B股 | 上海 | 0.41 | -5.94% |
| 8 | 900938 | ST天海B | 上海 | 0.42 | -5.03% |
| 9 | 900924 | 上工B股 | 上海 | 0.43 | -6.35% |
| 10 | 900957 | 凌云B股 | 上海 | 0.43 | -4.82% |
| 11 | 900908 | 氯碱B股 | 上海 | 0.48 | -5.14% |
| 12 | 900906 | *ST中纺B | 上海 | 0.48 | -4.72% |
| 13 | 900951 | 大化B股 | 上海 | 0.49 | -4.30% |
| 14 | 900917 | 海欣B股 | 上海 | 0.49 | -9.36% |
| 15 | 900941 | 东信B股 | 上海 | 0.51 | -4.53% |
| 16 | 900943 | 开开B股 | 上海 | 0.57 | -7.07% |
| 17 | 900916 | 金山B股 | 上海 | 0.58 | -7.67% |
| 18 | 900952 | 锦港B股 | 上海 | 0.60 | -2.45% |
| 19 | 900909 | 双钱B股 | 上海 | 0.60 | -5.94% |
| 20 | 900928 | 自仪B股 | 上海 | 0.64 | -7.24% |
| 21 | 900930 | 沪普天B | 上海 | 0.67 | -3.04% |
| 22 | 900913 | 联华B股 | 上海 | 0.67 | -8.82% |
| 23 | 900907 | 鼎立B股 | 上海 | 0.68 | -8.27% |
| 24 | 900935 | 阳晨B股 | 上海 | 0.68 | -5.92% |
| 25 | 900915 | 中路B股 | 上海 | 0.69 | -8.62% |
| 26 | 900918 | 耀皮B股 | 上海 | 0.70 | -4.48% |
| 27 | 900910 | 海立B股 | 上海 | 0.72 | -5.28% |
| 28 | 900904 | 永生B股 | 上海 | 0.73 | -5.66% |
| 29 | 900912 | 外高B股 | 上海 | 0.74 | -7.15% |
| 30 | 900922 | 三毛B股 | 上海 | 0.78 | -6.14% |
| 31 | 900920 | 上柴B股 | 上海 | 0.80 | -6.36% |
| 32 | 900956 | 东贝B股 | 上海 | 0.80 | -6.65% |
| 33 | 900927 | 物贸B股 | 上海 | 0.81 | -5.69% |
| 34 | 900949 | 东电B股 | 上海 | 0.82 | -6.80% |
| 35 | 900945 | 海航B股 | 上海 | 0.90 | -6.74% |
| 36 | 900936 | 鄂绒B股 | 上海 | 1.08 | 1.22% |
| 37 | 900911 | 金桥B股 | 上海 | 1.09 | -7.00% |
| 38 | 900905 | 中铅B股 | 上海 | 1.14 | -4.53% |
| 39 | 900955 | 九龙山B | 上海 | 1.17 | -8.78% |
| 40 | 900914 | 锦投B股 | 上海 | 1.21 | -4.35% |
| 41 | 900934 | 锦江B股 | 上海 | 1.30 | -4.06% |
| 42 | 900947 | 振华B股 | 上海 | 1.36 | -7.85% |
| 43 | 900903 | 大众B股 | 上海 | 1.39 | -7.45% |
| 44 | 900923 | 友谊B股 | 上海 | 1.41 | -6.06% |
| 45 | 900929 | 锦旅B股 | 上海 | 1.43 | -7.13% |
| 46 | 900925 | 机电B股 | 上海 | 1.46 | -6.06% |
| 47 | 200160 | 帝 贤B | 深圳 | 1.47 | -5.77% |
| 48 | 900926 | 宝信B股 | 上海 | 1.51 | -7.43% |
| 49 | 200512 | *ST灿坤B | 深圳 | 1.51 | -5.03% |
| 50 | 900932 | 陆家B股 | 上海 | 1.67 | -8.23% |
4月11日沪深两市低价股表现一览 04-12 09:25 |
4月10日沪深两市低价股表现一览 04-11 08:25 |
4月9日沪深两市低价股表现一览 04-10 08:25 |
4月8日沪深两市低价股表现一览 04-09 08:26 |
4月7日沪深两市低价股表现一览 04-08 08:28 |
银行股市盈率最低 低价股悄然增多五元以下股已达五只 11-28 07:53 |
九鼎德盛:超跌低价股酝酿反弹 11-24 12:24 |
低价股阵营再度扩军 5元股昨重现市场 11-22 07:39 |
影响当前股市运行的五大利空 低价股成防御中坚 11-08 07:51 |
超跌低价股酝酿技术性反弹 10-27 14:02 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|