神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交额 | 成交量 | 增减幅↓ |
| 1 | 600863 | 内蒙华电 | 5.48 | 5.50 | 6.03 | 5.42 | 199,474,015.00 | 33,566,552.00 | 1,233.79% |
| 2 | 000668 | S 武石油 | 15.92 | 16.71 | 16.72 | 16.20 | 40,003,317.92 | 2,393,773.00 | 886.40% |
| 3 | 000545 | 吉林制药 | 8.95 | 9.30 | 9.58 | 8.52 | 43,451,966.25 | 4,768,008.00 | 780.10% |
| 4 | 002111 | 威海广泰 | 34.10 | 34.01 | 35.98 | 33.90 | 15,532,002.35 | 440,686.00 | 678.14% |
| 5 | 600184 | 新华光 | 11.07 | 10.72 | 12.18 | 10.69 | 36,537,150.00 | 3,031,565.00 | 623.34% |
| 6 | 900936 | 鄂绒B股 | 1.06 | 1.03 | 1.09 | 1.03 | 5,892,937.00 | 5,467,002.00 | 604.84% |
| 7 | 600633 | 白猫股份 | 8.55 | 8.77 | 9.41 | 8.68 | 58,091,905.00 | 6,246,378.00 | 585.12% |
| 8 | 600617 | 联华合纤 | 10.66 | 11.30 | 11.36 | 9.97 | 65,255,546.00 | 6,055,592.00 | 571.47% |
| 9 | 000605 | *ST 四环 | 13.09 | 13.74 | 13.74 | 13.20 | 45,607,082.81 | 3,331,797.00 | 553.45% |
| 10 | 000020 | ST华发A | 5.29 | 5.35 | 5.55 | 5.19 | 24,860,197.07 | 4,524,938.00 | 496.22% |
| 11 | 002005 | 德豪润达 | 14.51 | 14.81 | 15.50 | 14.55 | 51,501,370.84 | 3,425,480.00 | 439.55% |
| 12 | 000568 | 泸州老窖 | 60.75 | 59.50 | 60.50 | 56.70 | 104,914,295.52 | 1,799,703.00 | 436.15% |
| 13 | 200020 | ST华发B | 2.30 | 2.31 | 2.42 | 2.29 | 981,947.00 | 415,600.00 | 406.57% |
| 14 | 002032 | 苏 泊 尔 | 17.71 | 18.00 | 19.25 | 17.75 | 165,406,172.07 | 8,988,315.00 | 362.19% |
| 15 | 002003 | 伟星股份 | 23.50 | 23.00 | 23.36 | 22.65 | 26,143,227.12 | 1,136,626.00 | 359.40% |
| 16 | 600101 | 明星电力 | 6.66 | 6.67 | 7.33 | 6.67 | 80,043,308.00 | 11,378,220.00 | 348.55% |
| 17 | 600207 | *ST安彩 | 6.13 | 6.43 | 6.43 | 5.82 | 33,735,667.00 | 5,465,233.00 | 346.60% |
| 18 | 002029 | 七 匹 狼 | 24.70 | 24.60 | 24.60 | 23.80 | 11,969,880.25 | 494,968.00 | 344.67% |
| 19 | 000869 | 张 裕A | 73.00 | 71.30 | 75.00 | 71.00 | 46,862,575.20 | 639,950.00 | 322.56% |
| 20 | 600854 | *ST春兰 | 5.67 | 5.70 | 5.95 | 5.60 | 92,985,742.00 | 15,689,867.00 | 313.06% |
| 21 | 600533 | 栖霞建设 | 17.32 | 17.00 | 17.00 | 15.59 | 65,307,701.00 | 4,117,788.00 | 311.11% |
| 22 | 002144 | 宏达经编 | 13.73 | 14.00 | 15.00 | 13.73 | 46,340,625.14 | 3,230,311.00 | 283.00% |
| 23 | 600415 | 小商品城 | 99.25 | 98.00 | 100.80 | 96.68 | 34,749,207.00 | 352,767.00 | 270.55% |
| 24 | 000569 | *ST 长钢 | 7.39 | 7.30 | 7.32 | 7.02 | 33,469,148.55 | 4,714,674.00 | 269.87% |
| 25 | 002140 | 东华科技 | 84.18 | 83.00 | 83.00 | 77.00 | 14,520,866.16 | 184,947.00 | 261.23% |
| 26 | 000540 | 中天城投 | 9.38 | 9.41 | 9.81 | 9.00 | 63,699,989.74 | 6,620,717.00 | 245.15% |
| 27 | 600048 | 保利地产 | 27.00 | 26.39 | 26.39 | 24.30 | 764,163,034.00 | 30,962,622.00 | 244.46% |
| 28 | 000560 | 昆百大A | 13.85 | 13.78 | 13.78 | 12.47 | 12,892,527.89 | 1,002,219.00 | 242.24% |
| 29 | 600858 | 银座股份 | 33.18 | 33.17 | 33.17 | 31.25 | 7,662,683.00 | 235,624.00 | 236.98% |
| 30 | 000935 | 四川双马 | 10.69 | 10.45 | 11.18 | 10.20 | 26,860,261.28 | 2,505,104.00 | 236.28% |
| 31 | 200550 | 江 铃B | 8.46 | 8.41 | 8.41 | 8.01 | 1,739,145.20 | 214,090.00 | 232.62% |
| 32 | 600190 | 锦州港 | 6.55 | 6.43 | 6.89 | 6.36 | 43,506,444.00 | 6,537,967.00 | 230.46% |
| 33 | 600287 | 江苏舜天 | 8.23 | 8.19 | 9.05 | 8.00 | 64,541,002.00 | 7,571,218.00 | 223.44% |
| 34 | 200596 | 古井贡B | 7.22 | 7.11 | 7.17 | 6.63 | 515,912.37 | 75,499.00 | 222.81% |
| 35 | 002074 | 东源电器 | 18.48 | 18.30 | 18.30 | 16.80 | 10,056,240.00 | 579,280.00 | 221.96% |
| 36 | 000002 | 万 科A | 25.47 | 24.71 | 25.00 | 22.92 | 3,106,402,967.18 | 132,423,669.00 | 204.59% |
| 37 | 000767 | 漳泽电力 | 8.11 | 7.33 | 7.56 | 7.30 | 104,099,504.60 | 14,138,062.00 | 197.36% |
| 38 | 000528 | 柳 工 | 27.09 | 26.40 | 26.40 | 24.38 | 85,510,984.26 | 3,390,074.00 | 187.53% |
| 39 | 200029 | 深深房B | 2.99 | 2.95 | 2.98 | 2.72 | 1,570,894.01 | 557,460.00 | 181.84% |
| 40 | 002159 | 三特索道 | 17.19 | 16.75 | 17.73 | 16.23 | 11,146,305.25 | 654,180.00 | 180.17% |
| 41 | 600513 | 联环药业 | 12.01 | 11.81 | 12.37 | 11.51 | 7,382,472.00 | 612,777.00 | 179.60% |
| 42 | 600236 | 桂冠电力 | 8.27 | 8.16 | 8.64 | 8.08 | 124,992,580.00 | 14,901,781.00 | 176.06% |
| 43 | 000661 | 长春高新 | 10.34 | 10.14 | 10.95 | 10.00 | 23,822,992.13 | 2,255,440.00 | 175.45% |
| 44 | 600332 | 广州药业 | 11.57 | 11.31 | 11.89 | 11.00 | 33,380,505.00 | 2,880,253.00 | 175.22% |
| 45 | 000978 | 桂林旅游 | 17.30 | 17.20 | 17.33 | 16.55 | 25,216,878.31 | 1,486,289.00 | 175.14% |
| 46 | 000895 | 双汇发展 | 35.82 | 35.40 | 35.40 | 33.81 | 218,695,706.88 | 6,373,450.00 | 167.26% |
| 47 | 000848 | 承德露露 | 20.80 | 20.20 | 21.50 | 20.20 | 13,996,024.65 | 671,272.00 | 167.09% |
| 48 | 600257 | 洞庭水殖 | 8.65 | 8.60 | 8.91 | 8.25 | 208,255,644.00 | 24,157,539.00 | 166.72% |
| 49 | 002201 | 九鼎新材 | 17.17 | 17.15 | 18.16 | 16.81 | 54,627,894.61 | 3,094,699.00 | 155.25% |
| 50 | 600284 | 浦东建设 | 16.08 | 15.60 | 15.70 | 15.00 | 45,459,395.00 | 2,971,195.00 | 153.71% |
4月11日深沪成交额骤减的前50名 04-12 09:34 |
4月11日深沪成交额骤增的前50名 04-12 09:28 |
4月10日深沪成交额骤减的前50名 04-11 08:30 |
4月10日深沪成交额骤增的前50名 04-11 08:28 |
4月9日深沪成交额骤减的前50名 04-10 08:27 |
4月8日深沪成交额骤减的前50名 04-09 08:31 |
4月8日深沪成交额骤增的前50名 04-09 08:29 |
4月3日深沪成交额骤增减的前50名 04-04 11:50 |
4月2日深沪成交额骤减的前50名 04-03 13:03 |
4月2日深沪成交额骤增的前50名 04-03 09:01 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|