神光快讯:
| 代 码 | 公司名称 | 当前综合盈利预测(08) | 1个月前综合盈利预测(08) | 当前综合评级系数 | 1个月前综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.8342 | 0.5926 | 1.89 | 2.33 | 9 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600965 | 福成五丰 | 0.1578 | 0.1188 | 4.00 | 4.00 | 1 | 适度减持 | 盈利预测调高 |
| 002001 | 新 和 成 | 3.7425 | 2.8355 | 1.67 | 1.67 | 6 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600648 | 外高桥 | 0.3700 | 0.3000 | 3.00 | 3.00 | 1 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 000968 | 煤 气 化 | 1.0357 | 0.8620 | 1.71 | 2.00 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600256 | 广汇股份 | 0.5795 | 0.5071 | 1.50 | 1.50 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 000016 | 深康佳A | 0.2446 | 0.2150 | 2.40 | 3.00 | 5 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 600812 | 华北制药 | 0.2624 | 0.2311 | 1.40 | 1.80 | 5 | 买入 | 盈利预测调高 |
| 600261 | 浙江阳光 | 0.6000 | 0.5321 | 2.33 | 2.33 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 |
| 000541 | 佛山照明 | 0.5079 | 0.4512 | 3.00 | 3.00 | 3 | 观望 | 盈利预测调高 |
对各行业的盈利预测 12-28 08:15 |
最新盈利预测上调股票 钢铁行业盈利水平将进一步提高 12-20 08:16 |
不同产业的盈利预测调整比率 12-14 08:39 |
本周盈利预测调高的股票 12-08 08:28 |
本周盈利预测(07年)调高的股票一览 12-01 10:05 |
本周盈利预测(07年)调高的股票一览表 11-24 09:17 |
最新盈利预测上调股票一览(11.08) 11-08 12:13 |
最新盈利预测上调股票(11.06) 11-07 10:08 |
最新盈利预测上调股票一览 11-06 09:14 |
上周盈利预测(07年)调高的股票 11-05 08:58 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|