神光快讯:
| 股票代码 | 股票简称 | 近3月预测数量 | 最新预测时间 | 2008E净利同比(%) | 2年复合增长率(%) | 2007年PE/G | 2008年一致预期EPS | 2008年一致预期P/E | 2008年一致预期P/B | 2009年一致预期EPS | 2009年一致预期P/E | 2009年一致预期P/B |
| 600547 | 浙江医药 | 12 | 6-10 | 1732.36 | 373.06 | 0.438 | 2.161 | 9.519 | 5.580 | 2.575 | 7.988 | 3.285 |
| 600230 | 新和成 | 14 | 6-11 | 1816.40 | 345.04 | 0.547 | 4.318 | 9.853 | 8.548 | 4.459 | 9.543 | 5.706 |
| 000565 | 苏宁环球 | 10 | 6-13 | 406.71 | 218.22 | 0.176 | 1.280 | 12.992 | 5.997 | 2.547 | 6.530 | 3.126 |
| 600162 | 山东黄金 | 34 | 6-11 | 372.60 | 131.17 | 0.620 | 2.591 | 17.026 | 9.395 | 2.941 | 14.998 | 11.828 |
| 600216 | 云海金属 | 10 | 6-16 | 114.95 | 114.19 | 0.541 | 0.684 | 28.095 | 3.945 | 1.388 | 13.845 | 3.306 |
| 000159 | 鹏博士 | 10 | 6-10 | 264.26 | 113.46 | 0.399 | 0.688 | 17.267 | 4.081 | 1.002 | 11.861 | 3.112 |
| 002050 | 泛海建设 | 6 | 6-11 | 208.88 | 110.82 | 0.289 | 0.837 | 11.036 | 2.292 | 1.195 | 7.730 | 1.866 |
| 600478 | 华星化工 | 10 | 6-11 | 204.38 | 103.02 | 0.574 | 1.372 | 17.989 | 5.838 | 1.997 | 12.359 | 4.295 |
| 600748 | 兴发集团 | 10 | 6-12 | 221.30 | 102.21 | 0.704 | 0.960 | 22.683 | 5.791 | 1.244 | 17.496 | 5.207 |
| 000707 | 华侨城A | 21 | 6-11 | 159.21 | 101.45 | 0.414 | 0.643 | 18.702 | 5.890 | 0.962 | 12.503 | 5.391 |
| 000718 | 盐湖钾肥 | 32 | 6-12 | 195.62 | 97.48 | 0.604 | 3.807 | 19.962 | 12.023 | 5.023 | 15.131 | 6.699 |
| 600468 | 厦门钨业 | 7 | 6-6 | 68.49 | 88.78 | 0.332 | 0.492 | 17.591 | 2.917 | 1.046 | 8.282 | 2.257 |
| 002001 | 宁波海运 | 7 | 6-13 | 180.56 | 83.42 | 0.341 | 0.840 | 10.131 | 2.472 | 1.007 | 8.450 | 2.186 |
券商研究评级目标涨幅巨大品种追踪 04-25 08:54 |
券商研究机构首次关注上市公司追踪 04-24 09:02 |
券商研究机构评级最具成长性品种追踪 04-23 09:08 |
券商研究评级目标涨幅巨大品种追踪 04-21 08:29 |
券商研究机构评级目标涨幅巨大品种追踪 04-18 08:59 |
券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪 04-16 08:57 |
券商研究机构首次关注上市公司追踪 04-15 09:18 |
券商研究机构首次关注上市公司追踪 04-10 09:14 |
券商研究机构对重点上市公司激进预测追踪 04-08 08:26 |
机构评级最具成长性品种追踪 12-26 08:19 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|