神光快讯:
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 上次评级 | 调整方向 |
| 000553.SZ | 沙隆达A | 光大证券 | 张力扬 | 20080717 | 1_买入 | - | 首次关注 |
| 000755.SZ | 山西三维 | 招商证券 | 张志宏 | 20080717 | 1_强烈推荐 | 2_审慎推荐 | 调高 |
| 600352.SH | 浙江龙盛 | 海通证券 | 朱胤 | 20080717 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600583.SH | 海油工程 | 海通证券 | 江孔亮 | 20080717 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600717.SH | 天津港 | 国泰君安 | 孙利萍 | 20080717 | 1_增持 | 2_谨慎增持 | 调高 |
| 600801.SH | 华新水泥 | 东方证券 | 罗果 | 20080717 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600801.SH | 华新水泥 | 国都证券 | 马琳娜 | 20080717 | 1_强烈推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 600269.SH | 赣粤高速 | 长江证券 | 杨志清 | 20080716 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 600271.SH | 航天信息 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 20080716 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600690.SH | 青岛海尔 | 中信证券 | 胡雅丽 | 20080716 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600831.SH | 广电网络 | 申银万国 | 万建军 | 20080716 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600880.SH | 博瑞传播 | 申银万国 | 万建军 | 20080716 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 601088.SH | 中国神华 | 东方证券 | 王帅 | 20080716 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600801.SH | 华新水泥 | 安信证券 | 石磊 | 20080716 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600089.SH | 特变电工 | 国信证券 | 彭继忠 | 20080716 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 600066.SH | 宇通客车 | 中信证券 | 李春波 | 20080716 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600067.SH | 冠城大通 | 兴业证券 | 王嘉 | 20080716 | 1_强烈推荐 | 1_强烈推荐 | 维持(多) |
| 600078.SH | 澄星股份 | 第一创业 | 贾殿村 | 20080716 | 1_买入 | - | 首次关注 |
| 000800.SZ | 一汽轿车 | 中信证券 | 李春波 | 20080716 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 中信证券 | 李春波 | 20080716 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 广发证券 | 黎韦清 | 20080716 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000545.SZ | 吉林制药 | 银河证券 | 李鹰鹏 | 20080716 | 1_推荐 | - | 首次关注 |
| 000951.SZ | 中国重汽 | 中信证券 | 李春波 | 20080716 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002115.SZ | 三维通信 | 银河证券 | 王国平 | 20080716 | 1_推荐 | - | 首次关注 |
| 002202.SZ | 金风科技 | 渤海证券 | 李新渠 | 20080716 | 1_强烈推荐 | 1_强烈推荐 | 维持(多) |
| 002236.SZ | 大华股份 | 国泰君安 | 魏兴耘 | 20080716 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 000550.SZ | 江铃汽车 | 中信证券 | 李春波 | 20080716 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002241.SZ | 歌尔声学 | 东方证券 | 赵晓光 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002124.SZ | 天邦股份 | 海通证券 | 丁频 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002129.SZ | 中环股份 | 光大证券 | 谢锋 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002152.SZ | 广电运通 | 东方证券 | 赵晓光 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002029.SZ | 七匹狼 | 招商证券 | 王薇 | 20080715 | 1_强烈推荐 | 1_强烈推荐 | 维持(多) |
| 002033.SZ | 丽江旅游 | 国泰君安 | 陈锡伟 | 20080715 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 000860.SZ | 顺鑫农业 | 海通证券 | 丁频 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600031.SH | 三一重工 | 上海证券 | 平敬伟 | 20080715 | 1_超强大市 | 1_超强大市 | 维持(多) |
| 600036.SH | 招商银行 | 中信证券 | 朱琰 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600036.SH | 招商银行 | 海通证券 | 邱志承 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002251.SZ | 步步高 | 海通证券 | 汪盛 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002251.SZ | 步步高 | 国信证券 | 胡鸿轲 | 20080715 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 600000.SH | 浦发银行 | 中信证券 | 朱琰 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600015.SH | 华夏银行 | 中信证券 | 朱琰 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600016.SH | 民生银行 | 海通证券 | 邱志承 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600017.SH | 日照港 | 广发证券 | 黄永琳 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002197.SZ | 证通电子 | 东方证券 | 赵晓光 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600269.SH | 赣粤高速 | 西南证券 | 宋少波 | 20080715 | 1_强烈买入 | 2_增持 | 调高 |
| 600269.SH | 赣粤高速 | 东方证券 | 徐捷 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600423.SH | 柳化股份 | 国都证券 | 伍颖 | 20080715 | 1_强烈推荐 | 1_强烈推荐 | 维持(多) |
| 600467.SH | 好当家 | 海通证券 | 丁频 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 601398.SH | 工商银行 | 中信证券 | 朱琰 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 601328.SH | 交通银行 | 海通证券 | 邱志承 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600737.SH | 中粮屯河 | 光大证券 | 蒋小东 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600547.SH | 山东黄金 | 东方证券 | 施卫平 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600547.SH | 山东黄金 | 长城证券 | 雷万钧 | 20080715 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 600547.SH | 山东黄金 | 中信证券 | 李追阳 | 20080715 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600557.SH | 康缘药业 | 国泰君安 | 易镜明 | 20080714 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600584.SH | 长电科技 | 申银万国 | 钟小辉 | 20080714 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600631.SH | 百联股份 | 东方证券 | 王佳 | 20080714 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600664.SH | S哈药 | 东方证券 | 李淑花 | 20080714 | 1_买入 | - | 首次关注 |
| 600685.SH | 广船国际 | 长江证券 | 黄振 | 20080714 | 1_推荐 | 2_谨慎推荐 | 调高 |
| 600685.SH | 广船国际 | 海通证券 | 叶志刚 | 20080714 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600765.SH | 力源液压 | 东方证券 | 陈刚 | 20080714 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600831.SH | 广电网络 | 海通证券 | 叶琳菲 | 20080714 | 1_买入 | 2_增持 | 调高 |
| 600694.SH | 大商股份 | 东方证券 | 王佳 | 20080714 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600717.SH | 天津港 | 中信证券 | 于军 | 20080714 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 东方证券 | 李淑花 | 20080714 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 601390.SH | 中国中铁 | 中投证券 | 李凡 | 20080714 | 1_强烈推荐 | 1_强烈推荐 | 维持(多) |
| 601186.SH | 中国铁建 | 招商证券 | 王小勇 | 20080714 | 1_强烈推荐 | 2_审慎推荐 | 调高 |
| 600963.SH | 岳阳纸业 | 东方证券 | 杨宝峰 | 20080714 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600963.SH | 岳阳纸业 | 第一创业 | 秦燕 | 20080714 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600963.SH | 岳阳纸业 | 安信证券 | 李大刚 | 20080714 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600963.SH | 岳阳纸业 | 申银万国 | 周海晨 | 20080714 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
最新买入评级的14只股票 01-31 08:02 |
最新买入评级的15只股票 01-30 08:21 |
最新买入评级的9只股票 01-29 08:27 |
本周最新买入评级股票一览 01-26 09:51 |
最新买入评级的24只股票 01-25 08:13 |
最新买入评级的27只股票 01-24 08:14 |
最新买入评级的16只股票 01-22 08:11 |
最新买入评级股票一览 01-19 09:57 |
最新买入评级股票一览表 01-08 08:18 |
最新买入评级股票 01-04 10:06 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|