神光快讯:
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 上次评级 | 调整方向 |
| 000002.SZ | 万科A | 中信证券 | 王德勇 | 20080731 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000402.SZ | 金融街 | 中信证券 | 王德勇 | 20080731 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000792.SZ | 盐湖钾肥 | 国信证券 | 邱伟 | 20080731 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 中信证券 | 李春波 | 20080731 | 1_买入 | - | 首次关注 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 中信建投 | 陈含芝 | 20080731 | 1_买入 | - | 首次关注 |
| 000972.SZ | 新中基 | 中信建投 | 陈含芝 | 20080731 | 1_买入 | 2_增持 | 调高 |
| 000933.SZ | 神火股份 | 国泰君安 | 林浩祥 | 20080731 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 002033.SZ | 丽江旅游 | 国都证券 | 归凯 | 20080731 | 1_强烈推荐 | 1_强烈推荐 | 维持(多) |
| 600048.SH | 保利地产 | 中信证券 | 王德勇 | 20080731 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600312.SH | 平高电气 | 海通证券 | 詹文辉 | 20080731 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600312.SH | 平高电气 | 长江证券 | 占亮 | 20080731 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 600521.SH | 华海药业 | 国泰君安 | 倪文昊 | 20080731 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 600550.SH | 天威保变 | 海通证券 | 詹文辉 | 20080731 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600674.SH | 川投能源 | 中信建投 | 殷亦峰 | 20080731 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600718.SH | 东软集团 | 海通证券 | 陈美风 | 20080731 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600831.SH | 广电网络 | 申银万国 | 万建军 | 20080731 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 601318.SH | 中国平安 | 申银万国 | 余斌 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600725.SH | 云维股份 | 安信证券 | 刘军 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600570.SH | 恒生电子 | 兴业证券 | 蒋婷婷 | 20080730 | 1_强烈推荐 | 1_强烈推荐 | 维持(多) |
| 600383.SH | 金地集团 | 国信证券 | 方焱 | 20080730 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 600383.SH | 金地集团 | 东方证券 | 薛和斌 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600383.SH | 金地集团 | 长江证券 | 苏雪晶 | 20080730 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 600383.SH | 金地集团 | 长城证券 | 黄清林 | 20080730 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 600383.SH | 金地集团 | 渤海证券 | 周户 | 20080730 | 1_强烈推荐 | - | 首次关注 |
| 600383.SH | 金地集团 | 群益证券 | 刘斌 | 20080730 | 1_强力买入 | 1_强力买入 | 维持(多) |
| 600246.SH | 万通地产 | 海通证券 | 帅虎 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600456.SH | 宝钛股份 | 海通证券 | 杨红杰 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 600456.SH | 宝钛股份 | 东方证券 | 施卫平 | 20080730 | 1_买入 | 2_增持 | 调高 |
| 600468.SH | 百利电气 | 招商证券 | 王鹏 | 20080730 | 1_强烈推荐 | 1_强烈推荐 | 维持(多) |
| 000972.SZ | 新中基 | 广发证券 | 熊峰 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002177.SZ | 御银股份 | 长城证券 | 何奇峰 | 20080730 | 1_推荐 | 2_谨慎推荐 | 调高 |
| 002024.SZ | 苏宁电器 | 中信证券 | 赵雪芹 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002030.SZ | 达安基因 | 国信证券 | 贺平鸽 | 20080730 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 002033.SZ | 丽江旅游 | 中信证券 | 赵雪芹 | 20080730 | 1_买入 | 3_持有 | 调高 |
| 002182.SZ | 云海金属 | 银河证券 | 周卓玮 | 20080730 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 002216.SZ | 三全食品 | 国信证券 | 黄茂 | 20080730 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 长江证券 | 马先文 | 20080730 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 600015.SH | 华夏银行 | 中信证券 | 朱琰 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 海通证券 | 叶志刚 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000933.SZ | 神火股份 | 安信证券 | 衡昆 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000860.SZ | 顺鑫农业 | 海通证券 | 丁频 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000301.SZ | 东方市场 | 申银万国 | 金泽斐 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000792.SZ | 盐湖钾肥 | 国泰君安 | 魏涛 | 20080730 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 000792.SZ | 盐湖钾肥 | 国都证券 | 徐文峰 | 20080730 | 1_强烈推荐 | 1_强烈推荐 | 维持(多) |
| 000792.SZ | 盐湖钾肥 | 中信证券 | 刘旭明 | 20080730 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 国泰君安 | 胡春霞 | 20080729 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 000680.SZ | 山推股份 | 中信证券 | 薛小波 | 20080729 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000680.SZ | 山推股份 | 中信建投 | 高晓春 | 20080729 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000402.SZ | 金融街 | 国信证券 | 方焱 | 20080729 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 000002.SZ | 万科A | 国信证券 | 方焱 | 20080729 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 000024.SZ | 招商地产 | 国信证券 | 方焱 | 20080729 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 国泰君安 | 陈亮 | 20080729 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 000157.SZ | 中联重科 | 光大证券 | 邱世梁 | 20080729 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 000858.SZ | 五粮液 | 国泰君安 | 胡春霞 | 20080729 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 国泰君安 | 胡春霞 | 20080729 | 1_增持 | 1_增持 | 维持(多) |
| 000972.SZ | 新中基 | 东方证券 | 任美江 | 20080729 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002024.SZ | 苏宁电器 | 申银万国 | 金泽斐 | 20080729 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002024.SZ | 苏宁电器 | 光大证券 | 黄志刚 | 20080729 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002024.SZ | 苏宁电器 | 国信证券 | 胡鸿轲 | 20080729 | 1_推荐 | 1_推荐 | 维持(多) |
| 002215.SZ | 诺普信 | 平安证券 | 程磊 | 20080729 | 1_强烈推荐 | - | 首次关注 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 东方证券 | 赵晓光 | 20080729 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002181.SZ | 粤传媒 | 海通证券 | 叶琳菲 | 20080729 | 1_买入 | - | 首次关注 |
| 002182.SZ | 云海金属 | 广发证券 | 黄勇 | 20080729 | 1_买入 | 1_买入 | 维持(多) |
| 002182.SZ | 云海金属 | 华泰证券 | 刘敏达 | 20080729 | 1_买入 | - | 首次关注 |
| 002182.SZ | 云海金属 | 中投证券 | 张镭 | 20080729 | 1_强烈推荐 | 1_强烈推荐 | 维持(多) |
最新买入评级的14只股票 01-31 08:02 |
最新买入评级的15只股票 01-30 08:21 |
最新买入评级的9只股票 01-29 08:27 |
本周最新买入评级股票一览 01-26 09:51 |
最新买入评级的24只股票 01-25 08:13 |
最新买入评级的27只股票 01-24 08:14 |
最新买入评级的16只股票 01-22 08:11 |
最新买入评级股票一览 01-19 09:57 |
最新买入评级股票一览表 01-08 08:18 |
最新买入评级股票 01-04 10:06 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|