开放式基金净值龙虎榜
来源: 作者: 发布时间:2007-12-13


.

截止日期:2007-12-12
12月07日 12月10日 12月11日 12月12日 12月12日
代 码 基金名称 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 1.6839 1.6982 1.6947 1.6728 3.4178
160102 南方宝元 1.2305 1.2292 1.2249 1.2149 2.3849
160103 南方避险 2.6434 2.6725 2.6789 2.6535 3.1475
160105 南方积配 1.9751 1.9914 1.9930 1.9675 3.0225
160106 南方高增 2.7993 2.8334 2.8433 2.8013 3.7053
160108 南方多利 1.0650 1.0659 1.0661 1.0678 1.0959
160109 南稳贰号 1.4192 1.4254 1.4186 1.3978 2.9707
160110 南方绩优 2.8969 2.9215 2.9200 2.8778 2.8778
202005 南方成份 1.3945 1.4046 1.4020 1.3811 1.3811
202007 南方隆元 1.0060 1.0100 1.0120 1.0110 1.0110
202301 南方现金 1.9180 1.8515 0.5158 0.7370 5.6040
202801 南方全球 -- -- -- 0.0000 0.0000
080011 长盛货币 1.8929 1.1247 1.0931 1.1492 5.8960
160801 长盛成长 1.1250 1.1420 1.1440 1.1360 2.9800
160802 长盛债券 1.2634 1.2678 1.2697 1.2743 1.8643
160803 长盛精选 1.5474 1.5755 1.5780 1.5618 3.2618
160804 长盛中证100 2.1960 2.2294 2.2317 2.2013 2.2413
160805 长盛同智 1.8349 1.8634 1.8652 1.8430 2.7532
519039 长盛同德 1.0266 1.0420 1.0429 1.0391 2.9776
160601 鹏华成长 3.7151 3.7760 3.8031 3.7654 3.9154
160602 鹏华普天债券 1.0910 1.0910 1.0920 1.0940 1.2230
160603 鹏华收益 1.0240 1.0350 1.0350 1.0210 3.4670
160605 鹏华50 2.0940 2.1280 2.1300 2.1000 3.6300
160606 鹏华货币A 2.0381 1.9852 1.4428 1.5524 6.3330
160607 鹏华价值 1.0150 1.0340 1.0370 1.0290 3.1550
160608 鹏华普天债券B 1.0790 1.0790 1.0790 1.0810 1.2100
160609 鹏华货币B 2.1044 2.0519 1.5112 1.6209 6.5780
160610 鹏华动力 1.9920 2.0310 2.0250 1.9960 1.9960
160611 鹏华优质治理 1.3700 1.3930 1.3950 1.3790 1.3790
020010 国泰金牛 1.2160 1.2360 1.2370 1.2310 1.2810
020011 国泰300 1.4310 -- -- 0.0000 0.0000
160201 国泰金鹰 3.4190 3.4760 3.4800 3.4490 4.2120
160202 国泰债券 1.0650 1.0650 1.0650 1.0670 1.2300
160203 国泰金龙 3.2670 3.3060 3.3170 3.2870 4.1190
160204 国泰金马 1.0110 1.0240 1.0250 1.0190 4.1950
160205 国泰金象 1.4310 1.4320 1.4320 1.4330 1.4330
160206 国泰货币 1.5683 1.6604 1.3036 2.0810 5.9950
160207 国泰金鹿 1.5940 1.5990 1.5980 1.5920 1.6170
160208 国泰金鹏 1.2880 1.3040 1.3050 1.2860 2.1710
519021 金鼎价值 1.3770 1.3940 1.3950 1.3740 2.0190
070008 嘉实货币 2.8122 2.6918 1.2535 1.1007 8.5850
070012 嘉实海外 -- 0.9170 -- 0.0000 0.0000
070099 嘉实优质 -- 1.0020 1.0030 0.9890 1.8850
160701 嘉实成长 1.7782 1.8008 1.8014 1.7876 3.3376
160702 嘉实增长 4.4250 4.4980 4.5250 4.4930 4.8340
160703 嘉实稳健 1.3300 1.3540 1.3520 1.3400 3.4760
160704 嘉实债券 1.2590 1.2630 1.2630 1.2620 1.6120
160705 嘉实服务 4.2240 4.2930 4.3040 4.2320 4.3520
160706 嘉实300 1.2590 1.2810 1.2820 1.2670 3.1350
160707 嘉实保本 1.0000 -- -- -- --
160708 嘉实短债 1.0028 1.0040 1.0038 1.0039 1.0474
160709 嘉实主题 1.7190 1.7460 1.7370 1.7010 2.8660
160710 嘉实策略增长 1.6670 1.7040 1.7080 1.6890 1.6890
040006 华安国际配置 -- -- -- 0.0000 0.0000
040008 华安优选 1.0220 1.0328 1.0306 1.0138 2.5501
160401 华安创新 0.9830 0.9890 0.9850 0.9750 4.4200
160402 华安A股 4.2620 4.3390 4.3400 4.2940 4.6640
160403 华安富利 2.5726 2.5903 1.3506 0.4473 7.1100
160404 华安宝利 1.0950 1.1140 1.1150 1.1060 3.3460
160405 180ETF 11.3650 11.5400 11.5400 11.3660 11.4110
160406 华安宏利 2.9280 2.9987 3.0160 2.9983 3.3883
160407 华安成长 1.4697 1.4966 1.4969 1.4864 2.8013
100028 富国天时货币B 1.3580 1.1009 1.0868 1.5992 4.9310
161001 富国天源 1.2384 1.2574 1.2547 1.2422 2.5028
161002 富国天利 1.2829 1.2868 1.2870 1.2899 1.7199
161003 富国天益 1.0503 1.0735 1.0848 1.0828 4.0941
161004 富国天瑞 2.0469 2.0980 2.1115 2.1126 3.2826
161005 富国天惠 1.8932 1.9431 1.9644 1.9592 3.1592
161006 富国天时 1.2900 1.0348 1.0182 1.5314 4.6880
161007 富国天合 0.9933 1.0111 1.0183 1.0118 2.3913
161008 富国天博 1.0715 1.0894 1.0905 1.0779 3.5750
050009 博时成长 1.0740 1.0880 1.0890 1.0760 4.0370
050106 博时稳定债券A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0570 1.0950
160501 博时增长 1.0080 1.0180 1.0200 1.0070 3.5090
160502 博时裕富 1.3540 1.3760 1.3750 1.3540 3.3340
160503 博时现金 1.2013 1.1872 0.7472 0.6055 3.9300
160504 博时精选 2.1276 2.1524 2.1540 2.1174 3.5074
160505 博时主题 2.9920 3.0250 3.0240 3.0040 3.9250
160506 博时稳定债券B 1.0530 1.0530 1.0530 1.0560 1.0940
160507 博时平衡 1.2570 1.2680 1.2640 1.2450 2.3060
160508 博价值贰 0.9760 0.9860 0.9840 0.9680 2.4230
160509 博时产业 1.4940 1.5030 1.4950 1.4680 3.2470
091005 大成货币B 1.6211 1.6820 1.3681 0.9607 5.7760
160901 大成价值 0.9708 0.9799 0.9749 0.9596 3.6196
160902 大成债券 1.0664 1.0657 1.0653 1.0642 1.2937
160903 大成蓝筹 1.1088 1.1201 1.1177 1.1046 3.6746
160904 大成精选 1.9194 1.9461 1.9550 1.9297 3.3302
160905 大成货币A 1.5540 1.6156 1.3005 0.8939 5.5190
160906 大成300 1.6740 1.7027 1.7035 1.6817 3.0017
160907 大成债C 1.0563 1.0557 1.0553 1.0538 1.2833
160908 大成2020 0.9790 0.9860 0.9840 0.9710 2.7930
160909 大成成长 1.7850 1.8080 1.8120 1.7810 2.4830
160910 大成创新 1.2630 1.2840 1.2820 1.2690 2.4800
000041 华夏全球 -- 0.9500 -- 0.0000 0.0000
001003 华夏债券C 1.1050 1.1070 1.1070 1.1090 1.3590
159902 中小板 2.5810 2.6860 2.7280 2.7400 2.7400
160301 华夏成长 2.0450 2.0930 2.1060 2.0910 3.2720
文档附件:
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。