每股收益 每股收益(07E)
601857.SH 中国石油 西南证券 0.92 20071218 0.79 20071030 16.46
002092.SZ 中泰化学 海通证券 0.94 20071217 0.69 20070215 36.23
601088.SH 中国神华 东方证券 1.16 20071217 1.129 20071116 2.75
000718.SZ 苏宁环球 申银万国 0.45 20071217 0.28 20071025 60.71
600360.SH 华微电子 中投证券 0.63 20071217 0.56 20070302 12.5
002186.SZ 全聚德 国都证券 0.51 20071216 0.46 20071030 10.87
002003.SZ 伟星股份 国都证券 0.71 20071215 0.63 20070318 12.7
000002.SZ 万科A 中信证券 0.68 20071215 0.62 20071104 9.68
600491.SH 龙元建设 国泰君安 0.48 20071214 0.45 20071105 6.67
600500.SH 中化国际 中信证券 0.433 20071214 0.43 20070730 0.7
600685.SH 广船国际 东方证券 1.83 20071214 1.43 20070829 27.97
600761.SH 安徽合力 东方证券 0.98 20071214 0.86 20070821 13.95
600858.SH 银座股份 银河证券 0.73 20071214 0.62 20060518 17.74
600028.SH 中国石化 中信证券 1.05 20071214 0.73 20071030 43.84
002147.SZ 方圆支承 海通证券 0.5 20071214 0.48 20070823 4.17
000792.SZ 盐湖钾肥 中信证券 2.19 20071213 1.51 20071203 45.03
000568.SZ 泸州老窖 中银国际 0.73 20071213 0.61 20070518 19.67
002068.SZ 黑猫股份 中信证券 0.88 20071213 0.77 20071009 14.29
000652.SZ 泰达股份 兴业证券 0.36 20071212 0.24 20071012 50
600432.SH 吉恩镍业 广发证券 3.05 20071212 1.09 20061203 179.82
601919.SH 中国远洋 海通证券 1.9 20071212 1.64 20070904 15.85
601628.SH 中国人寿 中投证券 1.38 20071212 0.72 20070119 91.67
600026.SH 中海发展 海通证券 1.4 20071212 1.35 20070815 3.7
000690.SZ 宝新能源 光大证券 0.51 20071212 0.485 20070910 5.15
600060.SH 海信电器 兴业证券 0.4 20071211 0.31 20070924 29.03
600875.SH 东方电气 海通证券 2.74 20071211 2.16 20070521 26.85
000651.SZ 格力电器 中投证券 1.22 20071211 0.91 20070328 34.07
000151.SZ 中成股份 国金证券 0.358 20071211 0.344 20071022 4.07
601866.SH 中海集运 国泰君安 0.28 20071211 0.278 20071129 0.72
600896.SH 中海海盛 国都证券 0.59 20071210 0.52 20071028 13.46
600409.SH 三友化工 安信证券 0.62 20071210 0.59 20071018 5.08
000028.SZ 一致药业 平安证券 0.45 20071210 0.43 20070810 4.65
000402.SZ 金融街 安信证券 0.7 20071210 0.67 20071029 4.48
000002.SZ 万科A 平安证券 0.69 20071210 0.63 20071011 9.52
000527.SZ 美的电器 平安证券 1 20071210 0.99 20071125 1.01
600584.SH 长电科技 世纪证券 0.384 20071210 0.38 20071026 1.05
601628.SH 中国人寿 平安证券 1.52 20071210 1.1 20071130 38.18
601919.SH 中国远洋 中信建投 1.74 20071210 1.17 20070904 48.72
600479.SH 千金药业 申银万国 0.92 20071210 0.8 20071022 15
600815.SH 厦工股份 兴业证券 0.34 20071210 0.2 20060810 70
600685.SH 广船国际 平安证券 2 20071210 1.9 20070821 5.26
600697.SH 欧亚集团 海通证券 0.5 20071210 0.471 20070625 6.16
600362.SH 江西铜业 广发证券 1.69 20071210 1.169 20061203 44.57
600276.SH 恒瑞医药 申银万国 0.95 20071210 0.73 20071128 30.14
600036.SH 招商银行 平安证券 0.91 20071210 0.8 20070810 13.75
000831.SZ 关铝股份 中投证券 0.84 20071210 0.67 20070302 25.37
相关新闻:
不同产业的盈利预测调整比率 12-14 08:39 |
本周盈利预测调高的股票 12-08 08:28 |
本周盈利预测(07年)调高的股票一览 12-01 10:05 |
本周盈利预测(07年)调高的股票一览表 11-24 09:17 |
最新盈利预测上调股票一览(11.08) 11-08 12:13 |
最新盈利预测上调股票(11.06) 11-07 10:08 |
最新盈利预测上调股票一览 11-06 09:14 |
上周盈利预测(07年)调高的股票 11-05 08:58 |
钢铁行业:钢价稳步上涨 重点关注6只龙头股 11-02 14:43 |