上周盈利预测(07年)调高的股票一览

来源: 作者: 发布时间:2008-01-02
代码   股票简称 市盈率  07EPSe
                       (当前)
000012 南玻A    51.95  0.41
000028 一致药业 51.14  0.44
000522 白云山A  47.03  0.31
000568 泸州老窖 86.47  0.85
000651 格力电器 41.47  1.19
000709 唐钢股份 26.02  0.96
000900 现代投资 24.36  1.39
000951 中国重汽 32.34  2.05
000960 锡业股份 52.43  1.26
002007 华兰生物 96.89  0.55
002028 思源电气 44.03  1.34
002030 达安基因 76.18  0.28
002064 华峰氨纶 25.35  2.11
002065 东华合创 51.01  0.76
002088 鲁阳股份 47.5   0.94
002152 广电运通 77.91  1.38
600029 南方航空 58.21  0.48
600087 南京水运 76.71  0.31
600088 中视传媒 143.16 0.25
600117 西宁特钢 47.43  0.46
600150 中国船舶 48.97  5.1
600169 太原重工 48.73  0.74
600267 海正药业 61.69  0.29
600269 赣粤高速 20.64  0.89
600276 恒瑞医药 75.05  0.76
600282 南钢股份 19.94  1.04
600290 华仪电气 97.14  0.42
600352 浙江龙盛 30     0.58
600391 成发科技 80.93  0.46
600409 三友化工 34.77  0.56
600428 中远航运 30.67  1.27
600449 赛马实业 43.04  0.47
600467 好当家   55.8   0.3
600517 置信电气 70.65  0.8
600519 贵州茅台 97.05  2.37
600547 山东黄金 111.18 1.52
600557 康缘药业 50.3   0.6
600660 福耀玻璃 40.75  0.88
600801 华新水泥 43.64  0.83
600806 昆明机床 46.2   0.51
000338 潍柴动力 23.6   3.67
000501 鄂武商A  77.71  0.24
000572 海马股份 22.59  0.79
000597 东北制药 82.38  0.21
000629 攀钢钢钒 38.71  0.35
000655 金岭矿业 50.04  0.71
000686 东北证券 22.77  2.26
000933 神火股份 31.52  1.66
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻

本周盈利预测(07年)调高的股票  12-22 09:36