神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 本日涨跌幅 | 连续下跌天数↓ | 期间是否除权 |
| 1 | 600817 | ST宏盛 | 上海 | 7.09 | 5.04% | 11 | 否 |
| 2 | 600506 | 香梨股份 | 上海 | 8.57 | 6.20% | 10 | 否 |
| 3 | 000779 | ST 派 神 | 深圳 | 5.67 | 5.00% | 10 | 否 |
| 4 | 000738 | ST 宇 航 | 深圳 | 5.49 | 4.97% | 10 | 否 |
| 5 | 900938 | ST天海B | 上海 | 0.45 | 4.92% | 10 | 否 |
| 6 | 600751 | SST天海 | 上海 | 8.91 | 4.95% | 10 | 否 |
| 7 | 600198 | *ST大唐 | 上海 | 10.15 | 4.96% | 10 | 否 |
| 8 | 000819 | 岳阳兴长 | 深圳 | 20.27 | 9.98% | 9 | 否 |
| 9 | 000691 | ST 寰 岛 | 深圳 | 5.62 | -2.26% | 9 | 否 |
| 10 | 000673 | *ST 大水 | 深圳 | 6.42 | 5.07% | 9 | 否 |
| 11 | 000561 | S*ST长岭 | 深圳 | 5.73 | 4.95% | 9 | 否 |
| 12 | 600891 | S*ST秋林 | 上海 | 6.38 | 4.93% | 9 | 否 |
| 13 | 600800 | S*ST磁卡 | 上海 | 8.28 | 4.94% | 9 | 否 |
| 14 | 600711 | ST雄震 | 上海 | 10.68 | 5.01% | 9 | 否 |
| 15 | 000981 | SST 兰光 | 深圳 | 10.14 | 4.97% | 8 | 否 |
| 16 | 600862 | *ST通科 | 上海 | 8.69 | 4.95% | 8 | 否 |
| 17 | 600695 | ST大江 | 上海 | 6.36 | 4.09% | 8 | 否 |
| 18 | 600137 | ST浪莎 | 上海 | 22.41 | 5.01% | 8 | 否 |
| 19 | 000955 | 欣龙控股 | 深圳 | 8.80 | 10.00% | 7 | 否 |
| 20 | 000922 | *ST 阿继 | 深圳 | 8.55 | 5.04% | 7 | 否 |
| 21 | 000587 | S*ST光明 | 深圳 | 6.36 | 4.95% | 7 | 否 |
| 22 | 000430 | S*ST张股 | 深圳 | 8.37 | 5.02% | 7 | 否 |
| 23 | 000058 | *ST 赛格 | 深圳 | 5.02 | 5.02% | 7 | 否 |
| 24 | 600892 | SST湖科 | 上海 | 15.05 | 5.02% | 7 | 否 |
| 25 | 600854 | *ST春兰 | 上海 | 5.18 | 5.07% | 7 | 否 |
| 26 | 600706 | *ST长信 | 上海 | 6.26 | 5.03% | 7 | 否 |
| 27 | 600691 | *ST东碳 | 上海 | 6.67 | 5.04% | 7 | 否 |
| 28 | 600610 | S*ST中纺 | 上海 | 9.52 | 4.96% | 7 | 否 |
| 29 | 600556 | ST北生 | 上海 | 8.13 | 2.91% | 7 | 否 |
| 30 | 600265 | 景谷林业 | 上海 | 10.09 | 4.34% | 7 | 否 |
| 31 | 002101 | 广东鸿图 | 深圳 | 17.31 | 5.68% | 6 | 否 |
| 32 | 000880 | ST 巨 力 | 深圳 | 11.55 | 5.00% | 6 | 否 |
| 33 | 000545 | *ST 吉药 | 深圳 | 8.40 | 4.22% | 6 | 否 |
| 34 | 000018 | ST中冠A | 深圳 | 7.80 | 4.98% | 6 | 否 |
| 35 | 600988 | *ST宝龙 | 上海 | 7.79 | 4.99% | 6 | 否 |
| 36 | 600984 | *ST建机 | 上海 | 8.10 | 5.06% | 6 | 否 |
| 37 | 600715 | ST松辽 | 上海 | 4.96 | 5.08% | 6 | 否 |
| 38 | 600698 | SST轻骑 | 上海 | 6.34 | 4.97% | 6 | 否 |
| 39 | 600664 | S哈药 | 上海 | 9.44 | 5.01% | 6 | 否 |
| 40 | 600580 | 卧龙电气 | 上海 | 10.15 | 4.42% | 6 | 否 |
| 41 | 600579 | *ST黄海 | 上海 | 5.59 | 5.08% | 6 | 否 |
| 42 | 600338 | ST珠峰 | 上海 | 6.68 | 5.03% | 6 | 否 |
| 43 | 600234 | ST天龙 | 上海 | 4.96 | 5.08% | 6 | 否 |
| 44 | 600139 | *ST绵高 | 上海 | 12.86 | 4.98% | 6 | 否 |
| 45 | 002161 | 远 望 谷 | 深圳 | 60.29 | 5.73% | 5 | 否 |
| 46 | 002153 | 石基信息 | 深圳 | 65.31 | 5.59% | 5 | 是 |
| 47 | 000923 | S 宣 工 | 深圳 | 14.49 | 5.00% | 5 | 否 |
| 48 | 000681 | ST 远 东 | 深圳 | 5.77 | 4.72% | 5 | 否 |
| 49 | 900939 | *ST汇丽B | 上海 | 0.43 | 4.67% | 5 | 否 |
| 50 | 600620 | 天宸股份 | 上海 | 8.76 | 10.05% | 5 | 否 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-08 08:28 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|