神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价 | 一周涨跌幅↑ | 一周上证表现 | 上周收盘 | 期间是否除权 |
| 1 | 000010 | S ST华新 | 深圳 | 13.32 | -4.99% | 4.45% | - | 否 |
| 2 | 000885 | ST 同 力 | 深圳 | 12.04 | -4.82% | 4.45% | - | 否 |
| 3 | 600444 | 国通管业 | 上海 | 20.82 | -3.57% | 4.45% | - | 否 |
| 4 | 000691 | ST 寰 岛 | 深圳 | 5.62 | -2.26% | 4.45% | - | 否 |
| 5 | 600792 | *ST马龙 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 6 | 600386 | 北京巴士 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 7 | 002211 | 宏达新材 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 8 | 601001 | 大同煤业 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 9 | 600497 | 驰宏锌锗 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 10 | 000531 | 穗恒运A | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 11 | 600017 | 日照港 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 12 | 002076 | 雪 莱 特 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 13 | 600097 | 华立科技 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 14 | 000338 | 潍柴动力 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 15 | 000636 | 风华高科 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 16 | 002019 | 鑫富药业 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 17 | 200505 | 珠 江B | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 18 | 000908 | S 天一科 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 19 | 600637 | 广电信息 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 20 | 000912 | 泸 天 化 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 21 | 600096 | 云天化 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 22 | 000996 | 中国中期 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 23 | 900947 | 振华B股 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 24 | 000429 | 粤高速A | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 25 | 600015 | 华夏银行 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 26 | 600320 | 振华港机 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 27 | 000883 | 三环股份 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 28 | 600765 | 力源液压 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 29 | 000034 | SST 深泰 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 30 | 000961 | 大连金牛 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 31 | 200513 | 丽 珠B | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 32 | 600783 | 鲁信高新 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 33 | 000882 | 华联股份 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 34 | 600729 | 重庆百货 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 35 | 600435 | 中兵光电 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 36 | 002005 | 德豪润达 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 37 | 002002 | 江苏琼花 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 38 | 600311 | 荣华实业 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 39 | 600136 | ST道博 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 40 | 600682 | S宁新百 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 41 | 600885 | 力诺太阳 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 42 | 600898 | 三联商社 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 43 | 600155 | *ST宝硕 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 44 | 002042 | 飞亚股份 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 45 | 200429 | 粤高速B | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 46 | 600634 | 海鸟发展 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 47 | 600687 | 华盛达 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 48 | 600261 | 浙江阳光 | 上海 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 49 | 000671 | 阳光发展 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
| 50 | 000400 | 许继电气 | 深圳 | 0.00 | 0.00% | 4.45% | - | 否 |
4月8日收盘价创一月新低的个股 04-09 08:25 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-09 08:23 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-09 08:21 |
连续下跌的个股的前50只个股 04-08 08:21 |
近一周弱于大盘的前50只个股 04-04 11:44 |
春节之后弱势股表现一览 02-19 08:07 |
近三日弱势股一览表 02-14 09:42 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|