神光快讯:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属市场 | 收盘价↓ | 涨跌幅 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 上海 | 184.78 | 3.80% |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 上海 | 139.64 | 5.85% |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 上海 | 128.00 | 6.68% |
| 4 | 002122 | 天马股份 | 深圳 | 113.50 | 8.95% |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 上海 | 93.63 | 1.36% |
| 6 | 002140 | 东华科技 | 深圳 | 92.09 | 0.10% |
| 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 深圳 | 88.00 | 5.47% |
| 8 | 002152 | 广电运通 | 深圳 | 75.29 | 4.57% |
| 9 | 600432 | 吉恩镍业 | 上海 | 74.99 | 7.33% |
| 10 | 002069 | 獐 子 岛 | 深圳 | 73.59 | 10.00% |
| 11 | 600489 | 中金黄金 | 上海 | 71.76 | 7.17% |
| 12 | 000869 | 张 裕A | 深圳 | 71.49 | 4.66% |
| 13 | 002095 | 生 意 宝 | 深圳 | 67.10 | 2.62% |
| 14 | 600596 | 新安股份 | 上海 | 66.09 | 9.93% |
| 15 | 002153 | 石基信息 | 深圳 | 65.31 | 5.59% |
| 16 | 601318 | 中国平安 | 上海 | 62.20 | 5.35% |
| 17 | 002123 | 荣信股份 | 深圳 | 62.00 | 5.60% |
| 18 | 600251 | 冠农股份 | 上海 | 61.27 | 10.00% |
| 19 | 002161 | 远 望 谷 | 深圳 | 60.29 | 5.73% |
| 20 | 000568 | 泸州老窖 | 深圳 | 60.10 | 6.37% |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | 深圳 | 60.01 | 6.97% |
| 22 | 600511 | 国药股份 | 上海 | 58.80 | 6.91% |
| 23 | 600588 | 用友软件 | 上海 | 57.79 | 7.38% |
| 24 | 600585 | 海螺水泥 | 上海 | 57.39 | 1.76% |
| 25 | 600030 | 中信证券 | 上海 | 56.85 | 9.52% |
| 26 | 600970 | 中材国际 | 上海 | 56.72 | 10.01% |
| 27 | 002024 | 苏宁电器 | 深圳 | 55.88 | 2.91% |
| 28 | 002038 | 双鹭药业 | 深圳 | 55.69 | 3.17% |
| 29 | 600550 | 天威保变 | 上海 | 54.55 | 10.00% |
| 30 | 601699 | 潞安环能 | 上海 | 54.41 | 7.11% |
| 31 | 600271 | 航天信息 | 上海 | 53.49 | 7.00% |
4月8日沪深两市高价股表现一览 04-09 08:28 |
4月3日沪深两市高价股表现一览 04-04 11:48 |
持续下跌 沪深两市50元以上的高价股仅剩34只 04-01 06:23 |
申万板块风格指数排行 高价股重新走强 01-11 08:44 |
申万板块风格指数排行 高价股遭受重创 01-04 10:03 |
47只高价股近期表现一览 12-20 08:32 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|