神光快讯:
| 上市流通日 | 代码 | 简称 | 预计流通数量(万股) | 占实际流通A股 |
| 06.30周一 | 000570 | 苏常柴A | 1871.25 | 9.64 |
| 06.30周一 | *000603 | *ST威达 | 2054.46 | 36.06 |
| 06.30周一 | 000786 | 北新建材 | 2875.75 | 8.68 |
| 06.30周一 | 000851 | 高鸿股份 | 2342.08 | 10.35 |
| 06.30周一 | 002139 | 拓邦电子 | 1132 | 44.2 |
| 06.30周一 | 600078 | 澄星股份 | 11568.28 | 26.43 |
| 06.30周一 | 600156 | 华升股份 | 2194.5 | 9.08 |
| 06.30周一 | 600229 | 青岛碱业 | 3697.91 | 19.21 |
| 06.30周一 | *600421 | ST国药 | 1092 | 8.77 |
| 06.30周一 | 600448 | 华纺股份 | 3198 | 13.65 |
| 06.30周一 | 600495 | 晋西车轴 | 514.55 | 7.76 |
| 06.30周一 | 600575 | 芜湖港 | 1779 | 8.29 |
| 06.30周一 | 600696 | 多伦股份 | 1481.43 | 7.35 |
| 06.30周一 | 600845 | 宝信软件 | 1311.22 | 10.1 |
| 07.03周四 | *000408 | ST玉源 | 3781.51 | 25.98 |
| 07.03周四 | *600781 | 上海辅仁 | 1775.93 | 19.78 |
| 07.03周四 | *600897 | 厦门空港 | 2978.1 | 31.25 |
| 07.04周五 | *000861 | 海印股份 | 834.41 | 6.3 |
| 07.04周五 | *600199 | 金种子酒 | 1303.61 | 7.16 |
| 07.04周五 | *600055 | 科大创新 | 388.12 | 8.13 |
2008年01月份股改限售股份上市流通时间一览表 04-07 09:16 |
历年上市公司股改限售股解禁情况一览 12-27 08:22 |
财政部发布解释 股改限售股会计处理有新规 11-28 07:58 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|