开放式基金净值龙虎榜
来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-06-30
代 码 基金名称 基金状态 06月24日 06月25日 06月26日 06月27日 06月27日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 1.0734 1.1110 1.1120 1.0669 2.8619
160102 南方宝元 开放 开放 1.0535 1.0674 1.0660 1.0489 2.2689
160103 南方避险 暂停 开放 2.0994 2.1075 2.1052 2.0958 2.6398
160105 南方积配 开放 开放 1.0862 1.1145 1.1182 1.0824 2.4464
160106 南方高增 开放 开放 1.4138 1.4697 1.4790 1.4126 2.6666
160108 南方多利 开放 开放 1.0686 1.0711 1.0716 1.0676 1.0957
160109 南稳贰号 开放 开放 0.9259 0.9583 0.9593 0.9211 1.9576
160110 南方绩优 开放 开放 1.6443 1.6821 1.6881 1.6339 1.9339
202005 南方成份 开放 开放 0.9061 0.9279 0.9247 0.8939 0.8939
202007 南方隆元 开放 开放 0.6630 0.6860 0.6890 0.6580 0.6580
202009 南方盛元 -- -- -- -- -- 0.8750 0.8750
202011 南方价值 -- -- 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980
202301 南方现金 -- -- 0.7850 0.8064 0.8280 0.8350 2.8250
202801 南方全球 开放 开放 0.7890 0.7830 0.7860 0.7840 0.7840
080002 长盛创新 暂停 开放 1.0000 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004
080011 长盛货币 -- -- 0.8204 0.8365 0.8640 1.1869 3.2360
160801 长盛成长 开放 开放 0.7710 0.7960 0.7990 0.7680 2.6120
160802 长盛债券 开放 开放 1.2114 1.2182 1.2196 1.2123 1.8023
160803 长盛精选 开放 开放 0.9293 0.9607 0.9750 0.9331 2.6331
160804 长盛中证100 开放 开放 0.8907 0.9236 0.9233 0.8769 1.4469
160805 长盛同智 开放 开放 0.8232 0.8459 0.8477 0.8202 2.1614
519039 长盛同德 开放 开放 0.6731 0.6954 0.6982 0.6654 1.9067
160601 鹏华成长 开放 开放 0.7326 0.7522 0.7530 0.7253 2.7794
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1230 1.1240 1.1240 1.1230 1.2520
160603 鹏华收益 开放 开放 0.6420 0.6620 0.6630 0.6330 3.0790
160605 鹏华50 开放 开放 1.4040 1.4430 1.4460 1.3860 2.9160
160606 鹏华货币A -- -- 0.8574 0.9954 0.8653 0.7795 3.1170
160607 鹏华价值 开放 开放 0.6840 0.7070 0.7110 0.6780 2.1370
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1030 1.1040 1.1040 1.1030 1.2320
160609 鹏华货币B -- -- 0.9255 1.0633 0.9318 0.8448 3.3600
160610 鹏华动力 开放 开放 1.2290 1.2740 1.2790 1.2150 1.3150
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.8790 0.9070 0.9090 0.8720 0.8720
160612 鹏华丰收 开放 暂停 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020
020010 国泰金牛 开放 开放 0.8080 0.8380 0.8420 0.8000 0.8500
020011 国泰300 开放 开放 0.5750 0.5970 0.5990 0.5690 0.8150
020018 国泰金鹿 暂停 暂停 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.7120 0.7330 0.7370 0.7090 3.5820
160202 国泰债券 开放 开放 1.0250 1.0250 1.0240 1.0230 1.2720
160203 国泰金龙 开放 开放 0.6990 0.7140 0.7170 0.6930 2.9820
160204 国泰金马 开放 开放 0.6820 0.7070 0.7140 0.6790 2.8390
160206 国泰货币 -- -- 0.4091 0.4830 0.4825 0.3029 1.8490
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.8510 0.8780 0.8840 0.8470 1.7320
519021 金鼎价值 开放 开放 0.8960 0.9210 0.9240 0.8870 1.5320
070008 嘉实货币 -- -- 0.8569 0.8646 0.8712 0.8635 3.0970
070012 嘉实海外 开放 开放 0.6380 0.6340 0.6400 0.6340 0.6340
070013 嘉实精选 暂停 暂停 0.9720 0.9720 0.9720 0.9740 0.9740
070099 嘉实优质 开放 开放 0.6590 0.6810 0.6840 0.6610 1.5570
160701 嘉实成长 开放 开放 0.7041 0.7237 0.7257 0.7020 2.7354
160702 嘉实增长 开放 开放 3.2180 3.3070 3.3290 3.2360 3.7770
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.9570 0.9850 0.9950 0.9710 2.7290
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1610 1.1660 1.1680 1.1590 1.5690
160705 嘉实服务 开放 开放 2.6370 2.7320 2.7550 2.6680 2.9880
160706 嘉实300 开放 开放 0.7360 0.7650 0.7670 0.7280 2.5960
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0027 1.0006 1.0006 1.0005 1.0673
160709 嘉实主题 开放 开放 0.9070 0.9420 0.9550 0.9200 2.4280
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.9360 0.9680 0.9740 0.9440 1.1340
040006 华安国际配置 -- 暂停 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900
040009 华安收益A 开放 开放 1.0047 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043
040010 华安收益B 开放 开放 1.0041 1.0040 1.0039 1.0037 1.0037
160401 华安创新 开放 开放 0.6780 0.6950 0.6970 0.6770 3.1393
160402 华安A股 开放 开放 0.7790 0.8090 0.8120 0.7720 2.9036
160403 华安富利 -- -- 0.7349 0.7266 0.9492 2.4291 3.5720
160404 华安宝利 开放 开放 0.8210 0.8400 0.8430 0.8220 3.1020
160405 180ETF 开放 开放 6.4580 6.7040 6.7180 6.3790 6.4240
160406 华安宏利 开放 开放 2.1241 2.1889 2.2038 2.1396 2.5296
160407 华安成长 开放 开放 0.9567 0.9842 0.9863 0.9399 2.2548
160408 华安优选 开放 开放 0.6642 0.6831 0.6869 0.6645 2.2008
100028 富国天时货币B -- -- 0.8073 0.7992 0.9358 0.6711 2.9560
100029 富国天成 开放 暂停 0.9512 0.9512 0.9512 0.9526 0.9526
161001 富国天源 开放 开放 0.8828 0.9087 0.9157 0.8853 2.1459
161002 富国天利 开放 开放 1.1993 1.2017 1.2020 1.1833 1.7083
161003 富国天益 开放 开放 0.7785 0.8033 0.8066 0.7842 3.7955
161004 富国天瑞 开放 开放 0.6264 0.6498 0.6515 0.6141 2.6272
161005 富国天惠 开放 开放 1.1622 1.2070 1.2140 1.1721 2.6721
161006 富国天时 -- -- 0.7422 0.7321 0.8673 0.6047 2.7160
161007 富国天合 开放 开放 0.7202 0.7455 0.7467 0.7172 2.0967
161008 富国天博 开放 开放 0.7126 0.7373 0.7389 0.7110 2.5931
050009 博时成长 开放 开放 0.7360 0.7550 0.7540 0.7300 2.7390
050010 博时价值 开放 开放 0.9700 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0770 1.0760 1.0760 1.0750 1.1130
160501 博时增长 开放 开放 0.6800 0.6980 0.6980 0.6780 3.1800
160502 博时裕富 开放 开放 0.7790 0.8090 0.8110 0.7710 2.7510
160503 博时现金 -- -- 0.8417 0.8612 0.8861 1.1349 3.2120
160504 博时精选 开放 开放 1.4049 1.4458 1.4451 1.3963 2.7863
160505 博时主题 开放 开放 1.6980 1.7430 1.7420 1.6750 3.1360
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0740 1.0740 1.0730 1.0720 1.1100
160507 博时平衡 开放 开放 1.0360 1.0490 1.0500 1.0360 2.0970
160508 博价值贰 开放 开放 0.6620 0.6790 0.6820 0.6610 2.1160
160509 博时产业 开放 开放 0.9920 1.0190 1.0220 0.9930 2.1970
091005 大成货币B -- -- 0.9017 0.9113 0.8817 0.8851 3.2750
160901 大成价值 开放 开放 0.6471 0.6654 0.6664 0.6414 3.3014
160902 大成债券 开放 开放 1.0989 1.0990 1.0993 1.0993 1.3288
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.6780 0.6947 0.6951 0.6727 3.2427
160904 大成精选 开放 开放 0.8051 0.8300 0.8373 0.8082 2.7087
160905 大成货币A -- -- 0.8343 0.8436 0.8163 0.8188 3.0250
160906 大成300 开放 开放 0.9624 0.9998 1.0028 0.9515 2.2715
160907 大成债C 开放 开放 1.0851 1.0852 1.0855 1.0855 1.3150
160908 大成2020 开放 开放 0.5950 0.6120 0.6130 0.5900 2.4120
160909 大成