神光快讯:

开放式基金净值龙虎榜

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-07-01

代 码 基金名称 基金状态 06月25日 06月26日 06月27日 06月30日 06月30日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 1.1110 1.1120 1.0669 1.0623 2.8573
160102 南方宝元 开放 开放 1.0674 1.0660 1.0489 1.0428 2.2628
160103 南方避险 暂停 开放 2.1075 2.1052 2.0958 2.0916 2.6356
160105 南方积配 开放 开放 1.1145 1.1182 1.0824 1.0788 2.4428
160106 南方高增 开放 开放 1.4697 1.4790 1.4126 1.3982 2.6522
160108 南方多利 开放 开放 1.0711 1.0716 1.0676 1.0674 1.0955
160109 南稳贰号 开放 开放 0.9583 0.9593 0.9211 0.9178 1.9506
160110 南方绩优 开放 开放 1.6821 1.6881 1.6339 1.6244 1.9244
202005 南方成份 开放 开放 0.9279 0.9247 0.8939 0.8855 0.8855
202007 南方隆元 开放 开放 0.6860 0.6890 0.6580 0.6620 0.6620
202009 南方盛元 -- -- -- -- 0.8750 -- --
202011 南方价值 -- -- 0.9980 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940
202301 南方现金 -- -- 0.8064 0.8280 0.8350 0.8358 3.0060
202801 南方全球 开放 开放 0.7830 0.7860 0.7840 0.7830 0.7830
080002 长盛创新 暂停 开放 1.0000 1.0000 1.0004 1.0003 1.0003
080011 长盛货币 -- -- 0.8365 0.8640 1.1869 0.8837 3.3640
160801 长盛成长 开放 开放 0.7960 0.7990 0.7680 0.7720 2.6160
160802 长盛债券 开放 开放 1.2182 1.2196 1.2123 1.1332 1.8032
160803 长盛精选 开放 开放 0.9607 0.9750 0.9331 0.9366 2.6366
160804 长盛中证100 开放 开放 0.9236 0.9233 0.8769 0.8676 1.4376
160805 长盛同智 开放 开放 0.8459 0.8477 0.8202 0.8183 2.1595
519039 长盛同德 开放 开放 0.6954 0.6982 0.6654 0.6676 1.9130
160601 鹏华成长 开放 开放 0.7522 0.7530 0.7253 0.7217 2.7663
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 1.2520
160603 鹏华收益 开放 开放 0.6620 0.6630 0.6330 0.6330 3.0790
160605 鹏华50 开放 开放 1.4430 1.4460 1.3860 1.3780 2.9080
160606 鹏华货币A -- -- 0.9954 0.8653 0.7795 0.9029 3.0290
160607 鹏华价值 开放 开放 0.7070 0.7110 0.6780 0.6760 2.1310
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 1.2320
160609 鹏华货币B -- -- 1.0633 0.9318 0.8448 0.9679 3.2710
160610 鹏华动力 开放 开放 1.2740 1.2790 1.2150 1.2100 1.3100
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.9070 0.9090 0.8720 0.8710 0.8710
160612 鹏华丰收 开放 暂停 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020
020010 国泰金牛 开放 开放 0.8380 0.8420 0.8000 0.7960 0.8460
020011 国泰300 开放 开放 0.5970 0.5990 0.5690 0.5640 0.8070
020018 国泰金鹿 暂停 暂停 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.7330 0.7370 0.7090 0.7070 3.5800
160202 国泰债券 开放 开放 1.0250 1.0240 1.0230 1.0240 1.2730
160203 国泰金龙 开放 开放 0.7140 0.7170 0.6930 0.6900 2.9730
160204 国泰金马 开放 开放 0.7070 0.7140 0.6790 0.6790 2.8390
160206 国泰货币 -- -- 0.4830 0.4825 0.3029 0.6261 1.5830
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.8780 0.8840 0.8470 0.8420 1.7270
519021 金鼎价值 开放 开放 0.9210 0.9240 0.8870 0.8840 1.5290
070008 嘉实货币 -- -- 0.8646 0.8712 0.8635 0.8747 3.1630
070012 嘉实海外 开放 开放 0.6340 0.6400 0.6340 0.6240 0.6240
070013 嘉实精选 暂停 暂停 0.9720 0.9720 0.9740 0.9770 0.9770
070099 嘉实优质 开放 开放 0.6810 0.6840 0.6610 0.6550 1.5510
160701 嘉实成长 开放 开放 0.7237 0.7257 0.7020 0.7029 2.7369
160702 嘉实增长 开放 开放 3.3070 3.3290 3.2360 3.2410 3.7820
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.9850 0.9950 0.9710 0.9660 2.7190
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1660 1.1680 1.1590 1.1580 1.5680
160705 嘉实服务 开放 开放 2.7320 2.7550 2.6680 2.6710 2.9910
160706 嘉实300 开放 开放 0.7650 0.7670 0.7280 0.7230 2.5910
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0006 1.0006 1.0005 1.0006 1.0674
160709 嘉实主题 开放 开放 0.9420 0.9550 0.9200 0.9220 2.4300
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.9680 0.9740 0.9440 0.9420 1.1320
040006 华安国际配置 -- 暂停 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900
040009 华安收益A 开放 开放 1.0046 1.0046 1.0043 1.0045 1.0045
040010 华安收益B 开放 开放 1.0040 1.0039 1.0037 1.0038 1.0038
160401 华安创新 开放 开放 0.6950 0.6970 0.6770 0.6760 3.1350
160402 华安A股 开放 开放 0.8090 0.8120 0.7720 0.7680 2.8904
160403 华安富利 -- -- 0.7266 0.9492 2.4291 0.8072 3.6980
160404 华安宝利 开放 开放 0.8400 0.8430 0.8220 0.8200 3.1000
160405 180ETF 开放 开放 6.7040 6.7180 6.3790 6.3190 6.3640
160406 华安宏利 开放 开放 2.1889 2.2038 2.1396 2.1377 2.5277
160407 华安成长 开放 开放 0.9842 0.9863 0.9399 0.9336 2.2485
160408 华安优选 开放 开放 0.6831 0.6869 0.6645 0.6618 2.1981
100028 富国天时货币B -- -- 0.7992 0.9358 0.6711 0.6461 2.7000
100029 富国天成 开放 暂停 0.9512 0.9512 0.9526 0.9502 0.9502
161001 富国天源 开放 开放 0.9087 0.9157 0.8853 0.8831 2.1437
161002 富国天利 开放 开放 1.2017 1.2020 1.1833 1.1818 1.7068
161003 富国天益 开放 开放 0.8033 0.8066 0.7842 0.7792 3.7905
161004 富国天瑞 开放 开放 0.6498 0.6515 0.6141 0.6112 2.6203
161005 富国天惠 开放 开放 1.2070 1.2140 1.1721 1.1669 2.6669
161006 富国天时 -- -- 0.7321 0.8673 0.6047 0.5823 2.4590
161007 富国天合 开放 开放 0.7455 0.7467 0.7172 0.7168 2.0963
161008 富国天博 开放 开放 0.7373 0.7389 0.7110 0.7049 2.5768
050009 博时成长 开放 开放 0.7550 0.7540 0.7300 0.7270 2.7270
050010 博时价值 开放 开放 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 1.1130
160501 博时增长 开放 开放 0.6980 0.6980 0.6780 0.6760 3.1780
160502 博时裕富 开放 开放 0.8090 0.8110 0.7710 0.7640 2.7440
160503 博时现金 -- -- 0.8612 0.8861 1.1349 0.8734 3.3600
160504 博时精选 开放 开放 1.4458 1.4451 1.3963 1.3915 2.7815
160505 博时主题 开放 开放 1.7430 1.7420 1.6750 1.6690 3.1300
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0740 1.0730 1.0720 1.0730 1.1110
160507 博时平衡 开放 开放 1.0490 1.0500 1.0360 1.0350 2.0960
160508 博价值贰 开放 开放 0.6790 0.6820 0.6610 0.6610 2.1160
160509 博时产业 开放 开放 1.0190 1.0220 0.9930 0.9940 2.1990
091005 大成货币B -- -- 0.9113 0.8817 0.8851 0.9595 3.3450
160901 大成价值 开放 开放 0.6654 0.6664 0.6414 0.6379 3.2979
160902 大成债券 开放 开放 1.0990 1.0993 1.0993 1.0999 1.3294
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.6947 0.6951 0.6727 0.6686 3.2386
160904 大成精选 开放 开放 0.8300 0.8373 0.8082 0.8050 2.7055
160905 大成货币A -- -- 0.8436 0.8163 0.8188 0.8957 3.0960
160906 大成300 开放 开放 0.9998 1.0028 0.9515 0.9433 2.2633
160907 大成债C 开放 开放 1.0852 1.0855 1.0855 1.0860 1.3155
160908 大成2020 开放 开放 0.6120 0.6130 0.5900 0.5840 2.4060
160909 大成
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“开放式基金净值龙虎榜”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!