开放式基金净值龙虎榜
来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-07-02
代 码 基金名称 基金状态 06月26日 06月27日 06月30日 07月01日 07月01日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 1.1120 1.0669 1.0623 1.0322 2.8272
160102 南方宝元 开放 开放 1.0660 1.0489 1.0428 1.0288 2.2488
160103 南方避险 暂停 开放 2.1052 2.0958 2.0916 2.0876 2.6316
160105 南方积配 开放 开放 1.1182 1.0824 1.0788 1.0569 2.4209
160106 南方高增 开放 开放 1.4790 1.4126 1.3982 1.3542 2.6082
160108 南方多利 开放 开放 1.0716 1.0676 1.0674 1.0673 1.0954
160109 南稳贰号 开放 开放 0.9593 0.9211 0.9178 0.8937 1.8994
160110 南方绩优 开放 开放 1.6881 1.6339 1.6244 1.6094 1.9094
202005 南方成份 开放 开放 0.9247 0.8939 0.8855 0.8644 0.8644
202007 南方隆元 开放 开放 0.6890 0.6580 0.6620 0.6500 0.6500
202009 南方盛元 -- -- -- 0.8750 -- -- --
202011 南方价值 -- -- 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.9940
202301 南方现金 -- -- 0.8280 0.8350 0.8358 0.8431 3.0360
202801 南方全球 开放 开放 0.7860 0.7840 0.7830 0.7850 0.7850
080002 长盛创新 开放 开放 1.0000 1.0004 1.0003 1.0003 1.0003
080011 长盛货币 -- -- 0.8640 1.1869 0.8837 0.8740 3.3930
160801 长盛成长 开放 开放 0.7990 0.7680 0.7720 0.7610 2.6050
160802 长盛债券 开放 开放 1.2196 1.2123 1.1332 1.1311 1.8011
160803 长盛精选 开放 开放 0.9750 0.9331 0.9366 0.9129 2.6129
160804 长盛中证100 开放 开放 0.9233 0.8769 0.8676 0.8365 1.4065
160805 长盛同智 开放 开放 0.8477 0.8202 0.8183 0.8007 2.1419
519039 长盛同德 开放 开放 0.6982 0.6654 0.6676 0.6553 1.8778
160601 鹏华成长 开放 开放 0.7530 0.7253 0.7217 0.7068 2.7123
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1240 1.1230 1.1230 1.1230 1.2520
160603 鹏华收益 开放 开放 0.6630 0.6330 0.6330 0.6180 3.0640
160605 鹏华50 开放 开放 1.4460 1.3860 1.3780 1.3510 2.8810
160606 鹏华货币A -- -- 0.8653 0.7795 0.9029 0.8338 3.0170
160607 鹏华价值 开放 开放 0.7110 0.6780 0.6760 0.6580 2.0790
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1040 1.1030 1.1030 1.1030 1.2320
160609 鹏华货币B -- -- 0.9318 0.8448 0.9679 0.9002 3.2580
160610 鹏华动力 开放 开放 1.2790 1.2150 1.2100 1.1820 1.2820
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.9090 0.8720 0.8710 0.8530 0.8530
160612 鹏华丰收 开放 暂停 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020
020010 国泰金牛 开放 开放 0.8420 0.8000 0.7960 0.7790 0.8290
020011 国泰300 开放 开放 0.5990 0.5690 0.5640 0.5470 0.7830
020018 国泰金鹿 暂停 暂停 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.7370 0.7090 0.7070 0.6950 3.5680
160202 国泰债券 开放 开放 1.0240 1.0230 1.0240 1.0240 1.2730
160203 国泰金龙 开放 开放 0.7170 0.6930 0.6900 0.6760 2.9300
160204 国泰金马 开放 开放 0.7140 0.6790 0.6790 0.6630 2.7750
160206 国泰货币 -- -- 0.4825 0.3029 0.6261 0.3239 1.5390
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.8840 0.8470 0.8420 0.8200 1.7050
519021 金鼎价值 开放 开放 0.9240 0.8870 0.8840 0.8650 1.5100
070008 嘉实货币 -- -- 0.8712 0.8635 0.8747 0.8870 3.1790
070012 嘉实海外 开放 开放 0.6400 0.6340 0.6240 0.6280 0.6280
070013 嘉实精选 暂停 暂停 0.9720 0.9740 0.9770 0.9770 0.9770
070099 嘉实优质 开放 开放 0.6840 0.6610 0.6550 0.6410 1.5370
160701 嘉实成长 开放 开放 0.7257 0.7020 0.7029 0.6861 2.7085
160702 嘉实增长 开放 开放 3.3290 3.2360 3.2410 3.1880 3.7290
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.9950 0.9710 0.9660 0.9490 2.6850
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1680 1.1590 1.1580 1.1560 1.5660
160705 嘉实服务 开放 开放 2.7550 2.6680 2.6710 2.6170 2.9370
160706 嘉实300 开放 开放 0.7670 0.7280 0.7230 0.7000 2.5680
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0006 1.0005 1.0006 1.0007 1.0675
160709 嘉实主题 开放 开放 0.9550 0.9200 0.9220 0.9010 2.4090
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.9740 0.9440 0.9420 0.9200 1.1100
040006 华安国际配置 -- 暂停 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900
040009 华安收益A 开放 开放 1.0046 1.0043 1.0045 1.0045 1.0045
040010 华安收益B 开放 开放 1.0039 1.0037 1.0038 1.0038 1.0038
160401 华安创新 开放 开放 0.6970 0.6770 0.6760 0.6670 3.0963
160402 华安A股 开放 开放 0.8120 0.7720 0.7680 0.7450 2.8149
160403 华安富利 -- -- 0.9492 2.4291 0.8072 0.7496 3.7060
160404 华安宝利 开放 开放 0.8430 0.8220 0.8200 0.8110 3.0910
160405 180ETF 开放 开放 6.7180 6.3790 6.3190 6.1010 6.1460
160406 华安宏利 开放 开放 2.2038 2.1396 2.1377 2.1165 2.5065
160407 华安成长 开放 开放 0.9863 0.9399 0.9336 0.9131 2.2280
160408 华安优选 开放 开放 0.6869 0.6645 0.6618 0.6497 2.1860
100028 富国天时货币B -- -- 0.9358 0.6711 0.6461 0.7587 2.6750
100029 富国天成 开放 暂停 0.9512 0.9526 0.9502 0.9387 0.9387
161001 富国天源 开放 开放 0.9157 0.8853 0.8831 0.8661 2.1267
161002 富国天利 开放 开放 1.2020 1.1833 1.1818 1.1796 1.7046
161003 富国天益 开放 开放 0.8066 0.7842 0.7792 0.7640 3.7753
161004 富国天瑞 开放 开放 0.6515 0.6141 0.6112 0.5921 2.5750
161005 富国天惠 开放 开放 1.2140 1.1721 1.1669 1.1389 2.6389
161006 富国天时 -- -- 0.8673 0.6047 0.5823 0.6952 2.4350
161007 富国天合 开放 开放 0.7467 0.7172 0.7168 0.7007 2.0802
161008 富国天博 开放 开放 0.7389 0.7110 0.7049 0.6848 2.5230
050009 博时成长 开放 开放 0.7540 0.7300 0.7270 0.7120 2.6710
050010 博时价值 开放 开放 0.9710 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0760 1.0750 1.0750 1.0750 1.1130
160501 博时增长 开放 开放 0.6980 0.6780 0.6760 0.6610 3.1630
160502 博时裕富 开放 开放 0.8110 0.7710 0.7640 0.7410 2.7210
160503 博时现金 -- -- 0.8861 1.1349 0.8734 1.1117 3.5050
160504 博时精选 开放 开放 1.4451 1.3963 1.3915 1.3669 2.7569
160505 博时主题 开放 开放 1.7420 1.6750 1.6690 1.6280 3.0890
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0730 1.0720 1.0730 1.0730 1.1110
160507 博时平衡 开放 开放 1.0500 1.0360 1.0350 1.0250 2.0860
160508 博价值贰 开放 开放 0.6820 0.6610 0.6610 0.6520 2.1070
160509 博时产业 开放 开放 1.0220 0.9930 0.9940 0.9740 2.1550
091005 大成货币B -- -- 0.8817 0.8851 0.9595 0.9207 3.3550
160901 大成价值 开放 开放 0.6664 0.6414 0.6379 0.6240 3.2840
160902 大成债券 开放 开放 1.0993 1.0993 1.0999 1.1000 1.3295
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.6951 0.6727 0.6686 0.6563 3.2263
160904 大成精选 开放 开放 0.8373 0.8082 0.8050 0.7900 2.6905
160905 大成货币A -- -- 0.8163 0.8188 0.8957 0.8530 3.1060
160906 大成300 开放 开放 1.0028 0.9515 0.9433 0.9123 2.2323
160907 大成债C 开放 开放 1.0855 1.0855 1.0860 1.0862 1.3157
160908 大成2020 开放 开放 0.6130 0.5900 0.5840 0.5690 2.3910
160909 大成