开放式基金净值龙虎榜
来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-07-04
代 码 基金名称 基金状态 06月30日 07月01日 07月02日 07月03日 07月03日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 1.0623 1.0322 1.0326 1.0545 2.8495
160102 南方宝元 开放 开放 1.0428 1.0288 1.0287 1.0354 2.2554
160103 南方避险 暂停 开放 2.0916 2.0876 2.0895 2.0933 2.6373
160105 南方积配 开放 开放 1.0788 1.0569 1.0619 1.0829 2.4469
160106 南方高增 开放 开放 1.3982 1.3542 1.3570 1.3908 2.6448
160108 南方多利 开放 开放 1.0674 1.0673 1.0650 1.0689 1.0970
160109 南稳贰号 开放 开放 0.9178 0.8937 0.8943 0.9134 1.9412
160110 南方绩优 开放 开放 1.6244 1.6094 1.6141 1.6469 1.9469
202005 南方成份 开放 开放 0.8855 0.8644 0.8664 0.8796 0.8796
202007 南方隆元 开放 开放 0.6620 0.6500 0.6540 0.6740 0.6740
202011 南方价值 -- -- 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940
202301 南方现金 -- -- 0.8358 0.8431 0.8103 0.2404 2.7320
202801 南方全球 开放 开放 0.7830 0.7850 0.7850 0.7650 0.7650
080002 长盛创新 开放 开放 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003
080011 长盛货币 -- -- 0.8837 0.8740 0.8223 0.8393 3.3720
160801 长盛成长 开放 开放 0.7720 0.7610 0.7650 0.7810 2.6250
160802 长盛债券 开放 开放 1.1332 1.1311 1.1300 1.1349 1.8049
160803 长盛精选 开放 开放 0.9366 0.9129 0.9085 0.9288 2.6288
160804 长盛中证100 开放 开放 0.8676 0.8365 0.8359 0.8510 1.4210
160805 长盛同智 开放 开放 0.8183 0.8007 0.7989 0.8090 2.1502
519039 长盛同德 开放 开放 0.6676 0.6553 0.6577 0.6723 1.9265
160601 鹏华成长 开放 开放 0.7217 0.7068 0.7099 0.7239 2.7743
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1230 1.1230 1.1240 1.1250 1.2540
160603 鹏华收益 开放 开放 0.6330 0.6180 0.6210 0.6340 3.0800
160605 鹏华50 开放 开放 1.3780 1.3510 1.3550 1.3850 2.9150
160606 鹏华货币A -- -- 0.9029 0.8338 0.7855 0.8022 2.8740
160607 鹏华价值 开放 开放 0.6760 0.6580 0.6620 0.6780 2.1370
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1030 1.1030 1.1030 1.1040 1.2330
160609 鹏华货币B -- -- 0.9679 0.9002 0.8521 0.8660 3.1130
160610 鹏华动力 开放 开放 1.2100 1.1820 1.1910 1.2310 1.3310
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.8710 0.8530 0.8590 0.8780 0.8780
160612 鹏华丰收 开放 暂停 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020
020010 国泰金牛 开放 开放 0.7960 0.7790 0.7830 0.8080 0.8580
020011 国泰300 开放 开放 0.5640 0.5470 0.5480 0.5600 0.8020
020018 国泰金鹿 暂停 暂停 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.7070 0.6950 0.6980 0.7140 3.5870
160202 国泰债券 开放 开放 1.0240 1.0240 1.0240 1.0230 1.2720
160203 国泰金龙 开放 开放 0.6900 0.6760 0.6770 0.6910 2.9760
160204 国泰金马 开放 开放 0.6790 0.6630 0.6670 0.6860 2.8670
160206 国泰货币 -- -- 0.6261 0.3239 2.9950 0.6552 2.9380
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.8420 0.8200 0.8220 0.8430 1.7280
519021 金鼎价值 开放 开放 0.8840 0.8650 0.8660 0.8850 1.5300
070008 嘉实货币 -- -- 0.8747 0.8870 0.8550 0.8801 3.1780
070012 嘉实海外 开放 开放 0.6240 0.6280 0.6280 0.6190 0.6190
070013 嘉实精选 开放 开放 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770
070099 嘉实优质 开放 开放 0.6550 0.6410 0.6410 0.6520 1.5480
160701 嘉实成长 开放 开放 0.7029 0.6861 0.6879 0.6990 2.7303
160702 嘉实增长 开放 开放 3.2410 3.1880 3.2030 3.2580 3.7990
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.9660 0.9490 0.9490 0.9560 2.6990
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1580 1.1560 1.1560 1.1610 1.5710
160705 嘉实服务 开放 开放 2.6710 2.6170 2.6280 2.6560 2.9760
160706 嘉实300 开放 开放 0.7230 0.7000 0.7000 0.7150 2.5830
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0006 1.0007 1.0003 1.0002 1.0670
160709 嘉实主题 开放 开放 0.9220 0.9010 0.9080 0.9220 2.4300
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.9420 0.9200 0.9210 0.9360 1.1260
040006 华安国际配置 -- 暂停 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900
040009 华安收益A 开放 开放 1.0045 1.0045 1.0044 1.0040 1.0040
040010 华安收益B 开放 开放 1.0038 1.0038 1.0037 1.0033 1.0033
160401 华安创新 开放 开放 0.6760 0.6670 0.6660 0.6740 3.1264
160402 华安A股 开放 开放 0.7680 0.7450 0.7480 0.7660 2.8839
160403 华安富利 -- -- 0.8072 0.7496 0.6955 0.6507 3.5340
160404 华安宝利 开放 开放 0.8200 0.8110 0.8090 0.8190 3.0990
160405 180ETF 开放 开放 6.3190 6.1010 6.1110 6.2550 6.3000
160406 华安宏利 开放 开放 2.1377 2.1165 2.1175 2.1518 2.5418
160407 华安成长 开放 开放 0.9336 0.9131 0.9130 0.9298 2.2447
160408 华安优选 开放 开放 0.6618 0.6497 0.6475 0.6561 2.1924
100028 富国天时货币B -- -- 0.6461 0.7587 0.7248 0.6764 2.5010
100029 富国天成 开放 暂停 0.9502 0.9387 0.9404 0.9535 0.9535
161001 富国天源 开放 开放 0.8831 0.8661 0.8664 0.8785 2.1391
161002 富国天利 开放 开放 1.1818 1.1796 1.1796 1.1816 1.7066
161003 富国天益 开放 开放 0.7792 0.7640 0.7637 0.7790 3.7903
161004 富国天瑞 开放 开放 0.6112 0.5921 0.5960 0.6124 2.6232
161005 富国天惠 开放 开放 1.1669 1.1389 1.1437 1.1707 2.6707
161006 富国天时 -- -- 0.5823 0.6952 0.6586 0.6077 2.2610
161007 富国天合 开放 开放 0.7168 0.7007 0.7026 0.7162 2.0957
161008 富国天博 开放 开放 0.7049 0.6848 0.6861 0.7025 2.5704
050009 博时成长 开放 开放 0.7270 0.7120 0.7140 0.7220 2.7090
050010 博时价值 开放 开放 0.9710 0.9700 0.9710 0.9710 0.9710
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 1.1130
160501 博时增长 开放 开放 0.6760 0.6610 0.6630 0.6700 3.1720
160502 博时裕富 开放 开放 0.7640 0.7410 0.7420 0.7590 2.7390
160503 博时现金 -- -- 0.8734 1.1117 0.8141 0.8827 3.4780
160504 博时精选 开放 开放 1.3915 1.3669 1.3746 1.3956 2.7856
160505 博时主题 开放 开放 1.6690 1.6280 1.6330 1.6570 3.1180
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0730 1.0730 1.0730 1.0720 1.1100
160507 博时平衡 开放 开放 1.0350 1.0250 1.0250 1.0330 2.0940
160508 博价值贰 开放 开放 0.6610 0.6520 0.6520 0.6600 2.1150
160509 博时产业 开放 开放 0.9940 0.9740 0.9750 0.9870 2.1830
091005 大成货币B -- -- 0.9595 0.9207 0.9074 0.9160 3.3710
160901 大成价值 开放 开放 0.6379 0.6240 0.6242 0.6350 3.2950
160902 大成债券 开放 开放 1.0999 1.1000 1.0999 1.0287 1.3287
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.6686 0.6563 0.6583 0.6697 3.2397
160904 大成精选 开放 开放 0.8050 0.7900 0.7956 0.8122 2.7127
160905 大成货币A -- -- 0.8957 0.8530 0.8445 0.8497 3.1250
160906 大成300 开放 开放 0.9433 0.9123 0.9126 0.9310 2.2510
160907 大成债C 开放 开放 1.0860 1.0862 1.0861 1.0149 1.3149
160908 大成2020 开放 开放 0.5840 0.5690 0.5680 0.5770 2.3990
160909 大成成长 开放 开放 0.8310 0.8110 0.8160 0.8340 1.8860
160910 大成