神光快讯:
| 上市流通日 | 代码 | 简称 | 预计流通数量(万股) | 占实际流通A股 |
| 07.07周一 | 000939 | 凯迪电力 | 1123.75 | 4.61 |
| 07.07周一 | 600213 | 亚星客车 | 1242.75 | 12.13 |
| 07.07周一 | 600236 | 桂冠电力 | 6825.17 | 9.78 |
| 07.07周一 | 600368 | 五洲交通 | 6368.4 | 23.27 |
| 07.07周一 | 600486 | 扬农化工 | 892.72 | 15.63 |
| 07.07周一 | 600573 | 惠泉啤酒 | 1250 | 11.06 |
| 07.07周一 | 600804 | 鹏博士 | 3093.55 | 11.09 |
| 07.07周一 | 600883 | 博闻科技 | 3541.32 | 19.1 |
| 07.07周一 | 600992 | 贵绳股份 | 821.85 | 7.1 |
| 07.08周二 | 600781 | 上海辅仁 | 887.96 | 5.5 |
| 07.08周二 | 600671 | 天目药业 | 15.17 | 0.21 |
| 07.09周三 | 600178 | 东安动力 | 2310.4 | 9.9 |
| 07.10周四 | *600021 | 上海电力 | 18762.06 | 29.15 |
| 07.10周四 | *600543 | 莫高股份 | 1785.74 | 17.6 |
| 07.11周五 | *000407 | 胜利股份 | 4356 | 14.74 |
| 07.11周五 | *000510 | 金路集团 | 6091.82 | 12.26 |
| 07.11周五 | *000882 | 华联股份 | 3738 | 31.34 |
| 07.11周五 | *600190 | 锦州港 | 13624.95 | 25.33 |
| 07.11周五 | *600771 | ST东盛 | 712.51 | 4.47 |
| 07.11周五 | *600965 | 福成五丰 | 4444.06 | 28.83 |
股改限售股上市提示 07-21 08:33 |
股改限售股上市提示一览表(06.30-07.04) 06-30 08:51 |
2008年01月份股改限售股份上市流通时间一览表 04-07 09:16 |
历年上市公司股改限售股解禁情况一览 12-27 08:22 |
财政部发布解释 股改限售股会计处理有新规 11-28 07:58 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|