开放式基金净值龙虎榜
来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-07-30
代 码 基金名称 基金状态 07月24日 07月25日 07月28日 07月29日 07月29日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 1.1168 1.1065 1.1082 1.0913 2.8863
160102 南方宝元 开放 开放 1.0784 1.0720 1.0734 1.0686 2.2886
160103 南方避险 暂停 开放 2.1203 2.1160 2.1181 2.1165 2.6605
160105 南方积配 开放 开放 1.1306 1.1200 1.1222 1.1041 2.4681
160106 南方高增 开放 开放 1.4955 1.4779 1.4871 1.4624 2.7164
160108 南方多利 开放 开放 1.0718 1.0717 1.0728 1.0717 1.0998
160109 南稳贰号 开放 开放 0.9670 0.9588 0.9600 0.9468 2.0122
160110 南方绩优 开放 开放 1.6666 1.6560 1.6690 1.6525 1.9525
202005 南方成份 开放 开放 0.9151 0.9068 0.9094 0.9010 0.9010
202007 南方隆元 开放 开放 0.6970 0.6910 0.6920 0.6790 0.6790
202009 南方盛元 -- -- -- 0.8860 -- -- --
202011 南方价值 -- -- -- 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240
202301 南方现金 -- -- 0.8536 0.8362 0.8339 0.8362 3.0660
202801 南方全球 开放 开放 -- 0.7240 0.7200 0.7180 0.7180
080002 长盛创新 开放 开放 1.0056 1.0047 1.0053 1.0034 1.0034
080011 长盛货币 -- -- 0.7978 1.0024 0.7803 0.8108 3.1820
160801 长盛成长 开放 开放 0.8170 0.8110 0.8160 0.8040 2.6480
160802 长盛债券 开放 开放 1.1461 1.1458 1.1466 1.1455 1.8155
160803 长盛精选 开放 开放 0.9472 0.9416 0.9457 0.9300 2.6300
160804 长盛中证100 开放 开放 0.9193 0.9074 0.9122 0.8968 1.4668
160805 长盛同智 开放 开放 0.8510 0.8445 0.8489 0.8391 2.1803
519039 长盛同德 开放 开放 0.7131 0.7099 0.7131 0.7049 2.0199
160601 鹏华成长 开放 开放 0.7741 0.7723 0.7770 0.7704 2.9429
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 1.2580
160603 鹏华收益 开放 开放 0.6720 0.6680 0.6730 0.6680 3.1140
160605 鹏华50 开放 开放 1.4840 1.4800 1.4870 1.4760 3.0060
160606 鹏华货币A -- -- 0.8163 0.8178 0.9074 0.8408 3.0500
160607 鹏华价值 开放 开放 0.7310 0.7240 0.7310 0.7230 2.2670
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 1.2370
160609 鹏华货币B -- -- 0.8833 0.8833 0.9728 0.9059 3.2890
160610 鹏华动力 开放 开放 1.3010 1.2910 1.2950 1.2790 1.3790
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.9280 0.9240 0.9300 0.9220 0.9220
160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050
020010 国泰金牛 开放 开放 0.8690 0.8620 0.8650 0.8450 0.8950
020011 国泰300 开放 开放 0.6020 0.5950 0.5990 0.5890 0.8430
020018 国泰金鹿 暂停 暂停 -- 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.7450 0.7400 0.7410 0.7310 3.6040
160202 国泰债券 开放 开放 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 1.2780
160203 国泰金龙 开放 开放 0.7170 0.7110 0.7110 0.7000 3.0040
160204 国泰金马 开放 开放 0.7390 0.7320 0.7340 0.7190 2.9980
160206 国泰货币 -- -- 0.8359 0.7751 0.8080 0.7844 2.9090
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 -- 1.4840 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.8990 0.8920 0.8950 0.8800 1.7650
519021 金鼎价值 开放 开放 0.9380 0.9300 0.9320 0.9160 1.5610
070008 嘉实货币 -- -- 1.3349 0.7750 0.8352 0.7779 2.8170
070012 嘉实海外 开放 开放 -- 0.6410 0.6270 0.6270 0.6270
070013 嘉实精选 开放 开放 1.0070 1.0050 1.0080 1.0070 1.0070
070099 嘉实优质 开放 开放 0.6990 0.6930 0.6950 0.6890 1.5850
160701 嘉实成长 开放 开放 0.7410 0.7370 0.7393 0.7366 2.7938
160702 嘉实增长 开放 开放 3.3600 3.3460 3.3520 3.3280 3.8690
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.9630 0.9530 0.9560 0.9500 2.6870
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1690 1.1670 1.1670 1.1640 1.5740
160705 嘉实服务 开放 开放 2.8090 2.7930 2.8060 2.7890 3.1090
160706 嘉实300 开放 开放 0.7700 0.7610 0.7660 0.7530 2.6210
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0020 1.0021 1.0024 1.0006 1.0693
160709 嘉实主题 开放 开放 0.9630 0.9540 0.9600 0.9520 2.4600
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.9810 0.9760 0.9800 0.9710 1.1610
040006 华安国际配置 -- 暂停 -- 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670
040009 华安收益A 开放 开放 1.0070 1.0075 1.0078 1.0077 1.0077
040010 华安收益B 开放 开放 1.0061 1.0066 1.0068 1.0066 1.0066
160401 华安创新 开放 开放 0.6930 0.6900 0.6930 0.6870 3.1823
160402 华安A股 开放 开放 0.8260 0.8190 0.8250 0.8100 3.0283
160403 华安富利 -- -- 0.6717 1.1870 0.9590 0.9694 3.2430
160404 华安宝利 开放 开放 0.8590 0.8550 0.8580 0.8480 3.1280
160405 180ETF 开放 开放 6.7820 6.6910 6.7450 6.6160 6.6610
160406 华安宏利 开放 开放 2.2415 2.2238 2.2373 2.2146 2.6046
160407 华安成长 开放 开放 0.9937 0.9863 0.9938 0.9800 2.2949
160408 华安优选 开放 开放 0.6926 0.6881 0.6897 0.6834 2.2197
100028 富国天时货币B -- -- 0.8161 0.7843 0.4000 0.9056 2.7980
100029 富国天成 开放 暂停 0.9862 0.9819 0.9859 0.9774 0.9774
161001 富国天源 开放 开放 0.9137 0.9074 0.9113 0.9044 2.1650
161002 富国天利 开放 开放 1.1863 1.1863 1.1865 1.1860 1.7110
161003 富国天益 开放 开放 0.8214 0.8156 0.8183 0.8104 3.8217
161004 富国天瑞 开放 开放 0.6730 0.6704 0.6770 0.6664 2.7513
161005 富国天惠 开放 开放 1.2353 1.2274 1.2336 1.2221 2.7221
161006 富国天时 -- -- 0.7485 0.7165 0.3351 0.8408 2.5570
161007 富国天合 开放 开放 0.7532 0.7498 0.7540 0.7456 2.1251
161008 富国天博 开放 开放 0.7496 0.7428 0.7474 0.7400 2.6707
050009 博时成长 开放 开放 0.7540 0.7480 0.7530 0.7450 2.7950
050010 博时价值 开放 开放 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0780 1.0780 1.0790 1.0790 1.1170
160501 博时增长 开放 开放 0.6900 0.6850 0.6900 0.6830 3.1850
160502 博时裕富 开放 开放 0.8150 0.8060 0.8110 0.7980 2.7780
160503 博时现金 -- -- 0.9043 0.9041 1.0585 0.9054 3.4340
160504 博时精选 开放 开放 1.4543 1.4442 1.4524 1.4380 2.8280
160505 博时主题 开放 开放 1.7580 1.7450 1.7650 1.7450 3.2060
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0750 1.0750 1.0760 1.0760 1.1140
160507 博时平衡 开放 开放 1.0560 1.0530 1.0580 1.0510 2.1120
160508 博价值贰 开放 开放 0.6720 0.6660 0.6690 0.6640 2.1190
160509 博时产业 开放 开放 1.0370 1.0300 1.0340 1.0230 2.2630
091005 大成货币B -- -- 0.9151 0.9063 0.9064 0.8326 3.3410
160901 大成价值 开放 开放 0.6687 0.6666 0.6696 0.6614 3.3214
160902 大成债券 开放 开放 1.0300 1.0300 1.0300 1.0301 1.3301
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.6918 0.6895 0.6939 0.6864 3.2564
160904 大成精选 开放 开放 0.8551 0.8511 0.8560 0.8442 2.7447
160905 大成货币A -- -- 0.8496 0.8420 0.8415 0.7648 3.0930
160906 大成300 开放 开放 1.0013 0.9891 0.9962 0.9785 2.2985
160907 大成债C 开放 开放 1.0158 1.0158 1.0158 1.0159 1.3159
160908 大成2020 开放 开放 0.6080 0.6020 0.6050 0.5970 2.4190
160909 大成