神光快讯:

开放式基金净值龙虎榜

来源: 作者: 发布时间:2008-08-01

代 码 基金名称 基金状态 07月28日 07月29日 07月30日 07月31日 07月31日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 1.1082 1.0913 1.0846 1.0647 2.8597
160102 南方宝元 开放 开放 1.0734 1.0686 1.0651 1.0549 2.2749
160103 南方避险 暂停 开放 2.1181 2.1165 2.1130 2.1012 2.6452
160105 南方积配 开放 开放 1.1222 1.1041 1.0972 1.0824 2.4464
160106 南方高增 开放 开放 1.4871 1.4624 1.4520 1.4188 2.6728
160108 南方多利 开放 开放 1.0728 1.0717 1.0716 1.0704 1.0985
160109 南稳贰号 开放 开放 0.9600 0.9468 0.9412 0.9249 1.9657
160110 南方绩优 开放 开放 1.6690 1.6525 1.6380 1.6175 1.9175
202005 南方成份 开放 开放 0.9094 0.9010 0.8976 0.8843 0.8843
202007 南方隆元 开放 开放 0.6920 0.6790 0.6740 0.6610 0.6610
202011 南方价值 -- -- 1.0240 1.0240 1.0240 -- --
202301 南方现金 -- -- 0.8339 0.8362 0.8403 0.8740 3.0730
202801 南方全球 开放 开放 0.7200 0.7180 0.7180 -- --
080002 长盛创新 开放 开放 1.0053 1.0034 1.0036 1.0008 1.0008
080011 长盛货币 -- -- 0.7803 0.8108 0.8101 0.8299 3.1030
160801 长盛成长 开放 开放 0.8160 0.8040 0.8000 0.7850 2.6290
160802 长盛债券 开放 开放 1.1466 1.1455 1.1452 1.1412 1.8112
160803 长盛精选 开放 开放 0.9457 0.9300 0.9294 0.9092 2.6092
160804 长盛中证100 开放 开放 0.9122 0.8968 0.8912 0.8717 1.4417
160805 长盛同智 开放 开放 0.8489 0.8391 0.8355 0.8231 2.1643
519039 长盛同德 开放 开放 0.7131 0.7049 0.7026 0.6867 1.9677
160601 鹏华成长 开放 开放 0.7770 0.7704 0.7680 0.7560 2.8907
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 1.2580
160603 鹏华收益 开放 开放 0.6730 0.6680 0.6620 0.6470 3.0930
160605 鹏华50 开放 开放 1.4870 1.4760 1.4650 1.4380 2.9680
160606 鹏华货币A -- -- 0.9074 0.8408 0.8396 0.8299 3.0310
160607 鹏华价值 开放 开放 0.7310 0.7230 0.7160 0.7020 2.2060
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 1.2370
160609 鹏华货币B -- -- 0.9728 0.9059 0.9055 0.8959 3.2700
160610 鹏华动力 开放 开放 1.2950 1.2790 1.2720 1.2460 1.3460
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.9300 0.9220 0.9150 0.8960 0.8960
160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050
020010 国泰金牛 开放 开放 0.8650 0.8450 0.8400 0.8230 0.8730
020011 国泰300 开放 开放 0.5990 0.5890 0.5850 0.5700 0.8160
020018 国泰金鹿 开放 开放 1.0020 1.0020 1.0020 -- --
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.7410 0.7310 0.7270 0.7150 3.5880
160202 国泰债券 开放 开放 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 1.2780
160203 国泰金龙 开放 开放 0.7110 0.7000 0.6970 0.6840 2.9550
160204 国泰金马 开放 开放 0.7340 0.7190 0.7130 0.6950 2.9020
160206 国泰货币 -- -- 0.8080 0.7844 0.9052 0.8718 2.9600
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 1.4840 1.4840 1.4840 -- --
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.8950 0.8800 0.8740 0.8550 1.7400
519021 金鼎价值 开放 开放 0.9320 0.9160 0.9100 0.8930 1.5380
070008 嘉实货币 -- -- 0.8352 0.7779 0.7652 0.7811 2.8990
070012 嘉实海外 开放 开放 0.6270 0.6270 0.6170 -- --
070013 嘉实精选 开放 开放 1.0080 1.0070 1.0060 0.9990 0.9990
070099 嘉实优质 开放 开放 0.6950 0.6890 0.6840 0.6720 1.5680
160701 嘉实成长 开放 开放 0.7393 0.7366 0.7342 0.7244 2.7732
160702 嘉实增长 开放 开放 3.3520 3.3280 3.3160 3.2630 3.8040
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.9560 0.9500 0.9440 0.9260 2.6380
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1670 1.1640 1.1640 1.1620 1.5720
160705 嘉实服务 开放 开放 2.8060 2.7890 2.7750 2.7250 3.0450
160706 嘉实300 开放 开放 0.7660 0.7530 0.7480 0.7280 2.5960
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0024 1.0006 1.0006 1.0006 1.0693
160709 嘉实主题 开放 开放 0.9600 0.9520 0.9490 0.9230 2.4310
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.9800 0.9710 0.9640 0.9450 1.1350
040006 华安国际配置 -- 暂停 0.9670 0.9670 0.9670 -- --
040009 华安收益A 开放 开放 1.0078 1.0077 1.0078 1.0080 1.0080
040010 华安收益B 开放 开放 1.0068 1.0066 1.0068 1.0069 1.0069
160401 华安创新 开放 开放 0.6930 0.6870 0.6830 0.6730 3.1221
160402 华安A股 开放 开放 0.8250 0.8100 0.8050 0.7850 2.9462
160403 华安富利 -- -- 0.9590 0.9694 0.6510 0.7894 3.1410
160404 华安宝利 开放 开放 0.8580 0.8480 0.8450 0.8320 3.1120
160405 180ETF 开放 开放 6.7450 6.6160 6.5710 6.3990 6.4440
160406 华安宏利 开放 开放 2.2373 2.2146 2.2061 2.1743 2.5643
160407 华安成长 开放 开放 0.9938 0.9800 0.9762 0.9555 2.2704
160408 华安优选 开放 开放 0.6897 0.6834 0.6801 0.6688 2.2051
100028 富国天时货币B -- -- 0.4000 0.9056 0.9055 0.8972 2.8890
100029 富国天成 开放 暂停 0.9859 0.9774 0.9743 0.9636 0.9636
161001 富国天源 开放 开放 0.9113 0.9044 0.9021 0.8902 2.1508
161002 富国天利 开放 开放 1.1865 1.1860 1.1865 1.1860 1.7110
161003 富国天益 开放 开放 0.8183 0.8104 0.8072 0.7960 3.8073
161004 富国天瑞 开放 开放 0.6770 0.6664 0.6636 0.6470 2.7053
161005 富国天惠 开放 开放 1.2336 1.2221 1.2172 1.1964 2.6964
161006 富国天时 -- -- 0.3351 0.8408 0.8397 0.8341 2.6510
161007 富国天合 开放 开放 0.7540 0.7456 0.7436 0.7305 2.1100
161008 富国天博 开放 开放 0.7474 0.7400 0.7369 0.7243 2.6287
050009 博时成长 开放 开放 0.7530 0.7450 0.7400 0.7260 2.7240
050010 博时价值 开放 开放 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 1.1160
160501 博时增长 开放 开放 0.6900 0.6830 0.6780 0.6670 3.1690
160502 博时裕富 开放 开放 0.8110 0.7980 0.7920 0.7720 2.7520
160503 博时现金 -- -- 1.0585 0.9054 0.8617 0.8734 3.3980
160504 博时精选 开放 开放 1.4524 1.4380 1.4301 1.4049 2.7949
160505 博时主题 开放 开放 1.7650 1.7450 1.7370 1.7090 3.1700
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 1.1130
160507 博时平衡 开放 开放 1.0580 1.0510 1.0500 1.0420 2.1030
160508 博价值贰 开放 开放 0.6690 0.6640 0.6590 0.6480 2.1030
160509 博时产业 开放 开放 1.0340 1.0230 1.0170 1.0020 2.2170
091005 大成货币B -- -- 0.9064 0.8326 0.9154 0.8573 3.3070
160901 大成价值 开放 开放 0.6696 0.6614 0.6584 0.6452 3.3052
160902 大成债券 开放 开放 1.0300 1.0301 1.0301 1.0297 1.3297
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.6939 0.6864 0.6832 0.6711 3.2411
160904 大成精选 开放 开放 0.8560 0.8442 0.8408 0.8271 2.7276
160905 大成货币A -- -- 0.8415 0.7648 0.8473 0.7909 3.0580
160906 大成300 开放 开放 0.9962 0.9785 0.9716 0.9466 2.2666
160907 大成债C 开放 开放 1.0158 1.0159 1.0159 1.0155 1.3155
160908 大成2020 开放 开放 0.6050 0.5970 0.5930 0.5820 2.4040
160909 大成成长 开放 开放 0.8800 0.8700 0.8640 0.8460 1.8980
160910 大成
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“开放式基金净值龙虎榜”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!