神光快讯:

开放式基金净值龙虎榜

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-08-05

代 码 基金名称 基金状态 07月30日 07月31日 08月01日 08月04日 08月04日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 1.0846 1.0647 1.0779 1.0621 2.8571
160102 南方宝元 开放 开放 1.0651 1.0549 1.0614 1.0564 2.2764
160103 南方避险 暂停 开放 2.1130 2.1012 2.1056 2.1032 2.6472
160105 南方积配 开放 开放 1.0972 1.0824 1.0880 1.0743 2.4383
160106 南方高增 开放 开放 1.4520 1.4188 1.4285 1.4011 2.6551
160108 南方多利 开放 开放 1.0716 1.0704 1.0696 1.0691 1.0972
160109 南稳贰号 开放 开放 0.9412 0.9249 0.9355 0.9232 1.9621
160110 南方绩优 开放 开放 1.6380 1.6175 1.6163 1.5960 1.8960
202005 南方成份 开放 开放 0.8976 0.8843 0.8911 0.8817 0.8817
202007 南方隆元 开放 开放 0.6740 0.6610 0.6660 0.6580 0.6580
202009 南方盛元 -- -- -- -- 0.8710 -- --
202011 南方价值 -- -- 1.0240 -- 1.0120 1.0120 1.0120
202301 南方现金 -- -- 0.8403 0.8740 0.8284 0.8640 3.1200
202801 南方全球 开放 开放 0.7180 -- 0.7260 0.7230 0.7230
080002 长盛创新 开放 开放 1.0036 1.0008 1.0027 1.0017 1.0017
080011 长盛货币 -- -- 0.8101 0.8299 0.8365 0.8286 3.0640
160801 长盛成长 开放 开放 0.8000 0.7850 0.7890 0.7810 2.6250
160802 长盛债券 开放 开放 1.1452 1.1412 1.1421 1.1415 1.8115
160803 长盛精选 开放 开放 0.9294 0.9092 0.9136 0.8958 2.5958
160804 长盛中证100 开放 开放 0.8912 0.8717 0.8827 0.8664 1.4364
160805 长盛同智 开放 开放 0.8355 0.8231 0.8273 0.8165 2.1577
519039 长盛同德 开放 开放 0.7026 0.6867 0.6925 0.6845 1.9614
160601 鹏华成长 开放 开放 0.7680 0.7560 0.7607 0.7497 2.8679
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 1.2580
160603 鹏华收益 开放 开放 0.6620 0.6470 0.6540 0.6440 3.0900
160605 鹏华50 开放 开放 1.4650 1.4380 1.4480 1.4300 2.9600
160606 鹏华货币A -- -- 0.8396 0.8299 0.8061 0.8697 3.0220
160607 鹏华价值 开放 开放 0.7160 0.7020 0.7100 0.6970 2.1920
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 1.2370
160609 鹏华货币B -- -- 0.9055 0.8959 0.8712 0.9351 3.2610
160610 鹏华动力 开放 开放 1.2720 1.2460 1.2630 1.1390 1.3390
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.9150 0.8960 0.9040 0.8890 0.8890
160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050
020010 国泰金牛 开放 开放 0.8400 0.8230 0.8340 0.8150 0.8650
020011 国泰300 开放 开放 0.5850 0.5700 0.5760 0.5640 0.8070
020018 国泰金鹿 开放 开放 1.0020 -- 1.0020 1.0020 1.0020
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.7270 0.7150 0.7200 0.7090 3.5820
160202 国泰债券 开放 开放 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 1.2780
160203 国泰金龙 开放 开放 0.6970 0.6840 0.6890 0.6750 2.9270
160204 国泰金马 开放 开放 0.7130 0.6950 0.6980 0.6800 2.8430
160206 国泰货币 -- -- 0.9052 0.8718 0.8576 1.1423 3.2700
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 1.4840 -- 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.8740 0.8550 0.8640 0.8480 1.7330
519021 金鼎价值 开放 开放 0.9100 0.8930 0.9000 0.8820 1.5270
070008 嘉实货币 -- -- 0.7652 0.7811 0.8252 0.8152 2.9810
070012 嘉实海外 开放 开放 0.6170 -- 0.6330 0.6350 0.6350
070013 嘉实精选 开放 开放 1.0060 0.9990 1.0020 1.0010 1.0010
070099 嘉实优质 开放 开放 0.6840 0.6720 0.6720 0.6620 1.5580
160701 嘉实成长 开放 开放 0.7342 0.7244 0.7251 0.7196 2.7651
160702 嘉实增长 开放 开放 3.3160 3.2630 3.2750 3.2500 3.7910
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.9440 0.9260 0.9190 0.9050 2.5960
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1640 1.1620 1.1620 1.1600 1.5700
160705 嘉实服务 开放 开放 2.7750 2.7250 2.7260 2.6940 3.0140
160706 嘉实300 开放 开放 0.7480 0.7280 0.7370 0.7210 2.5890
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0006 1.0006 1.0005 1.0008 1.0695
160709 嘉实主题 开放 开放 0.9490 0.9230 0.9310 0.9160 2.4240
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.9640 0.9450 0.9510 0.9400 1.1300
040006 华安国际配置 -- 暂停 0.9670 -- 0.9670 0.9670 0.9670
040009 华安收益A 开放 开放 1.0078 1.0080 1.0079 1.0080 1.0080
040010 华安收益B 开放 开放 1.0068 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069
160401 华安创新 开放 开放 0.6830 0.6730 0.6770 0.6690 3.1049
160402 华安A股 开放 开放 0.8050 0.7850 0.7930 0.7760 2.9167
160403 华安富利 -- -- 0.6510 0.7894 1.0595 1.4406 3.3660
160404 华安宝利 开放 开放 0.8450 0.8320 0.8360 0.8260 3.1060
160405 180ETF 开放 开放 6.5710 6.3990 6.4930 6.3440 6.3890
160406 华安宏利 开放 开放 2.2061 2.1743 2.1759 2.1470 2.5370
160407 华安成长 开放 开放 0.9762 0.9555 0.9621 0.9427 2.2576
160408 华安优选 开放 开放 0.6801 0.6688 0.6716 0.6624 2.1987
100028 富国天时货币B -- -- 0.9055 0.8972 0.9319 0.9429 3.3500
100029 富国天成 开放 暂停 0.9743 0.9636 0.9668 0.9547 0.9547
161001 富国天源 开放 开放 0.9021 0.8902 0.8906 0.8802 2.1408
161002 富国天利 开放 开放 1.1865 1.1860 1.1860 1.1850 1.7100
161003 富国天益 开放 开放 0.8072 0.7960 0.8000 0.7890 3.8003
161004 富国天瑞 开放 开放 0.6636 0.6470 0.6562 0.6418 2.6930
161005 富国天惠 开放 开放 1.2172 1.1964 1.2088 1.1947 2.6947
161006 富国天时 -- -- 0.8397 0.8341 0.8648 0.8777 3.1120
161007 富国天合 开放 开放 0.7436 0.7305 0.7365 0.7272 2.1067
161008 富国天博 开放 开放 0.7369 0.7243 0.7294 0.7181 2.6121
050009 博时成长 开放 开放 0.7400 0.7260 0.7300 0.7210 2.7050
050010 博时价值 开放 开放 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0780 1.0780 1.0780 1.0790 1.1170
160501 博时增长 开放 开放 0.6780 0.6670 0.6680 0.6600 3.1620
160502 博时裕富 开放 开放 0.7920 0.7720 0.7810 0.7640 2.7440
160503 博时现金 -- -- 0.8617 0.8734 0.8596 0.8376 3.2280
160504 博时精选 开放 开放 1.4301 1.4049 1.4126 1.3987 2.7887
160505 博时主题 开放 开放 1.7370 1.7090 1.7230 1.7000 3.1610
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 1.1130
160507 博时平衡 开放 开放 1.0500 1.0420 1.0470 1.0430 2.1040
160508 博价值贰 开放 开放 0.6590 0.6480 0.6480 0.6410 2.0960
160509 博时产业 开放 开放 1.0170 1.0020 1.0110 1.0020 2.2170
091005 大成货币B -- -- 0.9154 0.8573 0.8828 0.9330 3.3220
160901 大成价值 开放 开放 0.6584 0.6452 0.6494 0.6409 3.3009
160902 大成债券 开放 开放 1.0301 1.0297 1.0296 1.0298 1.3298
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.6832 0.6711 0.6745 0.6654 3.2354
160904 大成精选 开放 开放 0.8408 0.8271 0.8335 0.8237 2.7242
160905 大成货币A -- -- 0.8473 0.7909 0.8157 0.8668 3.0710
160906 大成300 开放 开放 0.9716 0.9466 0.9579 0.9367 2.2567
160907 大成债C 开放 开放 1.0159 1.0155 1.0154 1.0155 1.3155
160908 大成2020 开放 开放 0.5930 0.5820 0.5860 0.5770 2.3990
160909 大成
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“开放式基金净值龙虎榜”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!