开放式基金净值龙虎榜
来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-08-21
代 码 基金名称 基金状态 08月15日 08月18日 08月19日 08月20日 08月20日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 0.9602 0.9197 0.9282 0.9805 2.7755
160102 南方宝元 开放 开放 1.0207 1.0022 1.0068 1.0333 2.2533
160103 南方避险 暂停 开放 2.0832 2.0660 2.0707 2.0936 2.6376
160105 南方积配 开放 开放 1.0079 0.9756 0.9811 1.0210 2.3850
160106 南方高增 开放 开放 1.2487 1.1955 1.2043 1.2740 2.5280
160108 南方多利 开放 开放 1.0646 1.0645 1.0665 1.0686 1.0967
160109 南稳贰号 开放 开放 0.8387 0.8043 0.8110 0.8554 1.8180
160110 南方绩优 开放 开放 1.4809 1.4217 1.4309 1.5036 1.8036
202005 南方成份 开放 开放 0.8206 0.7943 0.8005 0.8376 0.8376
202007 南方隆元 开放 开放 0.5670 0.5370 0.5400 0.5750 0.5750
202009 南方盛元 -- -- 0.8170 -- -- -- --
202011 南方价值 -- -- 0.9640 0.9640 0.9640 -- --
202301 南方现金 -- -- 0.8673 0.8636 0.8388 0.7892 3.1080
202801 南方全球 开放 开放 -- 0.6930 0.6890 -- --
080002 长盛创新 开放 开放 0.9821 0.9701 0.9730 0.9889 0.9889
080011 长盛货币 -- -- 0.7988 0.8385 0.8443 0.8341 3.0500
160801 长盛成长 开放 开放 0.7230 0.6970 0.7070 0.7420 2.5860
160802 长盛债券 开放 开放 1.1309 1.1279 1.1295 1.1388 1.8088
160803 长盛精选 开放 开放 0.8145 0.7878 0.7946 0.8360 2.5360
160804 长盛中证100 开放 开放 0.7923 0.7553 0.7657 0.8197 1.3897
160805 长盛同智 开放 开放 0.7721 0.7474 0.7537 0.7884 2.1296
519039 长盛同德 开放 开放 0.6355 0.6131 0.6190 0.6529 1.8709
160601 鹏华成长 开放 开放 0.7058 0.6885 0.6923 0.7191 2.7569
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1300 1.1290 1.1300 1.1310 1.2600
160603 鹏华收益 开放 开放 0.5970 0.5740 0.5810 0.6110 3.0570
160605 鹏华50 开放 开放 1.3420 1.3030 1.3210 1.3840 2.9140
160606 鹏华货币A -- -- 0.7865 0.7988 0.7678 0.8316 2.8750
160607 鹏华价值 开放 开放 0.6440 0.6200 0.6260 0.6650 2.0990
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1080 1.1080 1.1090 1.1100 1.2390
160609 鹏华货币B -- -- 0.8489 0.8629 0.8350 0.8951 3.1120
160610 鹏华动力 开放 开放 1.0370 0.9890 1.0000 1.0620 1.2620
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.8230 0.7940 0.8010 0.8410 0.8410
160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0070 1.0080 1.0090 1.0090 1.0090
020010 国泰金牛 开放 开放 0.7330 0.6950 0.7010 0.7480 0.7980
020011 国泰300 开放 开放 0.5030 0.4780 0.4840 0.5190 0.7430
020018 国泰金鹿 开放 开放 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 1.0050
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.6510 0.6290 0.6360 0.6640 3.5370
160202 国泰债券 开放 开放 1.0320 1.0320 1.0320 1.0330 1.2820
160203 国泰金龙 开放 开放 0.6170 0.5920 0.5980 0.6310 2.7900
160204 国泰金马 开放 开放 0.5970 0.5630 0.5700 0.6130 2.5750
160206 国泰货币 -- -- 0.8739 0.8427 0.9039 0.7448 2.9330
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 -- 1.4840 1.4840 -- --
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.7730 0.7390 0.7490 0.7940 1.6790
519021 金鼎价值 开放 开放 0.8060 0.7730 0.7800 0.8260 1.4710
070008 嘉实货币 -- -- 0.1165 0.8557 0.8692 0.8280 2.5560
070012 嘉实海外 开放 开放 -- 0.5770 0.5710 -- --
070013 嘉实精选 开放 开放 0.9830 0.9690 0.9730 0.9980 0.9980
160701 嘉实成长 开放 开放 0.6930 0.6777 0.6800 0.7047 2.7400
160702 嘉实增长 开放 开放 3.1040 3.0190 3.0370 3.1610 3.7020
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.8570 0.8300 0.8350 0.8660 2.5170
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1540 1.1540 1.1550 1.1570 1.5670
160705 嘉实服务 开放 开放 2.5360 2.4470 2.4610 2.5770 2.8970
160706 嘉实300 开放 开放 0.6410 0.6080 0.6160 0.6620 2.5300
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0022 1.0025 1.0026 1.0028 1.0715
160709 嘉实主题 开放 开放 0.8320 0.8010 0.8140 0.8610 2.3690
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.8850 0.8550 0.8620 0.9060 1.0960
160711 嘉实优质 开放 开放 0.6210 0.6010 0.6030 0.6320 1.5280
040006 华安国际配置 -- 暂停 -- 0.9520 0.9520 -- --
040009 华安收益A 开放 开放 1.0099 1.0113 1.0117 1.0120 1.0120
040010 华安收益B 开放 开放 1.0086 1.0100 1.0105 1.0107 1.0107
160401 华安创新 开放 开放 -- 0.6170 0.6200 0.6450 3.0018
160402 华安A股 开放 开放 -- 0.6590 0.6670 0.7140 2.7132
160403 华安富利 -- -- 0.7396 1.2486 0.7221 0.6835 3.1590
160404 华安宝利 开放 开放 0.7750 0.7530 0.7580 0.7900 3.0700
160405 180ETF 开放 开放 5.6470 5.3460 5.4180 5.8280 5.8730
160406 华安宏利 开放 开放 2.0242 1.9569 1.9607 2.0526 2.4426
160407 华安成长 开放 开放 0.8637 0.8275 0.8361 0.8830 2.1979
160408 华安优选 开放 开放 0.6212 0.6030 0.6068 0.6358 2.1721
100028 富国天时货币B -- -- 0.8569 0.9432 0.9226 0.9094 3.2360
100029 富国天成 开放 暂停 0.9156 0.8907 0.8934 0.9246 0.9246
161001 富国天源 开放 开放 0.8358 0.8140 0.8154 0.8428 2.1034
161002 富国天利 开放 开放 1.1856 1.1877 1.1887 1.1888 1.7138
161003 富国天益 开放 开放 0.7462 0.7244 0.7285 0.7608 3.7721
161004 富国天瑞 开放 开放 0.5820 0.5540 0.5600 0.6019 2.5983
161005 富国天惠 开放 开放 1.1102 1.0699 1.0773 1.1385 2.6385
161006 富国天时 -- -- 0.7925 0.8773 0.8574 0.8439 2.9980
161007 富国天合 开放 开放 0.6857 0.6628 0.6671 0.6987 2.0782
161008 富国天博 开放 开放 0.6683 0.6459 0.6517 0.6841 2.5212
050009 博时成长 开放 开放 0.6760 0.6560 0.6620 0.6930 2.6000
050010 博时价值 开放 开放 0.9730 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0810 1.0820 1.0830 1.0830 1.1210
160501 博时增长 开放 开放 0.6270 0.6090 0.6130 0.6380 3.1400
160502 博时裕富 开放 开放 0.6870 0.6540 0.6630 0.7100 2.6900
160503 博时现金 -- -- 0.8895 0.8942 0.8834 0.8683 3.2890
160504 博时精选 开放 开放 1.3033 1.2613 1.2702 1.3341 2.7241
160505 博时主题 开放 开放 1.6100 1.5590 1.5760 1.6630 3.1240
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0780 1.0780 1.0800 1.0800 1.1180
160507 博时平衡 开放 开放 1.0170 1.0060 1.0120 1.0320 2.0930
160508 博价值贰 开放 开放 0.6040 0.5850 0.5890 0.6130 2.0680
160509 博时产业 开放 开放 0.9410 0.9110 0.9180 0.9620 2.1280
090008 大成强债 暂停 暂停 1.0008 1.0008 1.0008 -- --
091005 大成货币B -- -- 0.9171 0.9219 0.9005 0.8534 3.3270
160901 大成价值 开放 开放 0.5958 0.5766 0.5828 0.6117 3.2717
160902 大成债券 开放 开放 1.0315 1.0326 1.0333 1.0333 1.3333
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.6247 0.6049 0.6088 0.6354 3.2054
160904 大成精选 开放 开放 0.7543 0.7272 0.7355 0.7749 2.6754
160905 大成货币A -- -- 0.8514 0.8562 0.8345 0.7891 3.0790
160906 大成300 开放 开放 0.8347 0.7921 0.8033 0.8625 2.1825
160907 大成债C 开放 开放 1.0171 1.0182 1.0188 1.0188 1.3188
160908 大成2