神光快讯:
| 代码 | 名称 | 上市日 | 限售期满新增可上市股份/万 | 有限售条件股份余额/万 | 无限售条件股份余额/万 | 备注 |
| 002239 | 金飞达 | 2008-8-22 | 680 | 10000 | 3400 | -- |
| 600098 | 广州控股 | 2008-8-22 | 137952 | 0 | 205920 | 1、广州发展集团有限公司(简称"发展集团")持有的广州控股股份自获得上市流通权之日起至少十二个月内不减持,自获得上市流通权之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售。在上述承诺期满后十二个月内,若发展集团所持有股份通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售,出售价格不低于6 元/股(若股权分置改革方案实施后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,则对该价格进行除权除息处理)。2、发展集团将按国家产业政策、国有资产监管要求,自其持有的广州控股股份获得上市流通权之日起至少三年内对广州控股保持绝对控股地位,持股比例不低于51%。 |
| 600098 | 广州控股 | 2008-8-22 | 137952 | -- | 205920 | -- |
| 600098 | 广州控股 | 2008-8-22 | 137952 | 0 | 205920 | 1、广州发展集团有限公司(简称"发展集团")持有的广州控股股份自获得上市流通权之日起至少十二个月内不减持,自获得上市流通权之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售。在上述承诺期满后十二个月内,若发展集团所持有股份通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售,出售价格不低于6元/股(若股权分置改革方案实施后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,则对该价格进行除权除息处理)。但广州控股股权分置改革方案实施后发展集团增持的广州控股股份的上市交易或转让不受上述限制。2、发展集团将按国家产业政策、国有资产监管要求,自其持有的广州控股股份获得上市流通权之日起至少三年内对广州控股保持绝对控股地位,持股比例不低于51%。 |
| 600121 | 郑州煤电 | 2008-8-22 | 3145 | 26814 | 36099 | -- |
| 600358 | 国旅联合 | 2008-8-22 | 6280 | 9703 | 33496 | -- |
| 600699 | *ST得亨 | 2008-8-22 | 1192 | 1295 | 17276 | -- |
| 600716 | ST耀华 | 2008-8-22 | 2786 | 26377 | 29350 | -- |
| 600818 | 中路股份 | 2008-8-22 | 2656 | 13616 | 12949 | -- |
| 600823 | 世茂股份 | 2008-8-22 | 2391 | 11866 | 35969 | -- |
| 600823 | 世茂股份 | 2008-8-22 | 2391 | 11936 | 35898 | -- |
今日解禁限售股一览(9.23) 09-23 09:07 |
今日解禁限售股一览(9.12) 09-12 09:02 |
今日解禁限售股一览(9.11) 09-11 09:24 |
今日解禁限售股一览(9.10) 09-10 09:43 |
今日解禁限售股一览(9.9) 09-09 09:39 |
明日解禁限售股一览(9.5) 09-04 17:29 |
今日解禁限售股一览(8.29) 08-29 09:16 |
今日解禁限售股一览(8.28) 08-28 09:47 |
今日解禁限售股一览(8.25) 08-25 08:32 |
明日解禁限售股一览(8.21) 08-20 17:16 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|