开放式基金净值龙虎榜
来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-08-25
代 码 基金名称 基金状态 08月19日 08月20日 08月21日 08月22日 08月22日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 0.9282 0.9805 0.9656 0.9506 2.7456
160102 南方宝元 开放 开放 1.0068 1.0333 1.0212 1.0149 2.2349
160103 南方避险 暂停 开放 2.0707 2.0936 2.0819 2.0765 2.6205
160105 南方积配 开放 开放 0.9811 1.0210 0.9962 0.9823 2.3463
160106 南方高增 开放 开放 1.2043 1.2740 1.2453 1.2282 2.4822
160108 南方多利 开放 开放 1.0665 1.0686 1.0663 1.0652 1.0933
160109 南稳贰号 开放 开放 0.8110 0.8554 0.8413 0.8283 1.7604
160110 南方绩优 开放 开放 1.4309 1.5036 1.4540 1.4278 1.7278
202005 南方成份 开放 开放 0.8005 0.8376 0.8211 0.8104 0.8104
202007 南方隆元 开放 开放 0.5400 0.5750 0.5580 0.5480 0.5480
202009 南方盛元 -- -- -- -- -- 0.8070 0.8070
202011 南方价值 -- -- 0.9640 -- 0.9640 0.9650 0.9650
202301 南方现金 -- -- 0.8388 0.7892 0.2364 0.8507 2.7700
202801 南方全球 开放 开放 0.6890 -- 0.6940 0.6940 0.6940
080002 长盛创新 开放 开放 0.9730 0.9889 0.9789 0.9740 0.9740
080011 长盛货币 -- -- 0.8443 0.8341 0.8599 0.9089 3.1170
160801 长盛成长 开放 开放 0.7070 0.7420 0.7210 0.7110 2.5550
160802 长盛债券 开放 开放 1.1295 1.1388 1.1332 1.1311 1.8011
160803 长盛精选 开放 开放 0.7946 0.8360 0.8144 0.8029 2.5029
160804 长盛中证100 开放 开放 0.7657 0.8197 0.7921 0.7816 1.3516
160805 长盛同智 开放 开放 0.7537 0.7884 0.7672 0.7582 2.0994
519039 长盛同德 开放 开放 0.6190 0.6529 0.6348 0.6247 1.7901
160601 鹏华成长 开放 开放 0.6923 0.7191 0.7059 0.6977 2.6793
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1300 1.1310 1.1300 1.1290 1.2580
160603 鹏华收益 开放 开放 0.5810 0.6110 0.5950 0.5830 3.0290
160605 鹏华50 开放 开放 1.3210 1.3840 1.3440 1.3200 2.8500
160606 鹏华货币A -- -- 0.7678 0.8316 0.8671 0.7674 2.8870
160607 鹏华价值 开放 开放 0.6260 0.6650 0.6460 0.6360 2.0150
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1090 1.1100 1.1090 1.1080 1.2370
160609 鹏华货币B -- -- 0.8350 0.8951 0.9337 0.8306 3.1240
160610 鹏华动力 开放 开放 1.0000 1.0620 1.0330 1.0100 1.2100
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.8010 0.8410 0.8170 0.8060 0.8060
160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0090 1.0090 1.0100 1.0090 1.0090
020010 国泰金牛 开放 开放 0.7010 0.7480 0.7290 0.7170 0.7670
020011 国泰300 开放 开放 0.4840 0.5190 0.5020 0.4950 0.7090
020018 国泰金鹿 开放 开放 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.6360 0.6640 0.6450 0.6380 3.5110
160202 国泰债券 开放 开放 1.0320 1.0330 1.0320 1.0320 1.2810
160203 国泰金龙 开放 开放 0.5980 0.6310 0.6130 0.6060 2.7130
160204 国泰金马 开放 开放 0.5700 0.6130 0.5940 0.5880 2.4760
160206 国泰货币 -- -- 0.9039 0.7448 0.6848 0.6822 2.8960
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 1.4840 -- 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.7490 0.7940 0.7730 0.7620 1.6470
519021 金鼎价值 开放 开放 0.7800 0.8260 0.8030 0.7940 1.4390
070008 嘉实货币 -- -- 0.8692 0.8280 0.8642 0.1136 2.7510
070012 嘉实海外 开放 开放 0.5710 -- 0.5750 0.5650 0.5650
070013 嘉实精选 开放 开放 0.9730 0.9980 0.9860 0.9810 0.9810
160701 嘉实成长 开放 开放 0.6800 0.7047 0.6895 0.6845 2.7058
160702 嘉实增长 开放 开放 3.0370 3.1610 3.0820 3.0530 3.5940
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.8350 0.8660 0.8470 0.8400 2.4640
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1550 1.1570 1.1550 1.1540 1.5640
160705 嘉实服务 开放 开放 2.4610 2.5770 2.5020 2.4700 2.7900
160706 嘉实300 开放 开放 0.6160 0.6620 0.6400 0.6300 2.4980
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0026 1.0028 1.0028 1.0029 1.0716
160709 嘉实主题 开放 开放 0.8140 0.8610 0.8360 0.8240 2.3320
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.8620 0.9060 0.8780 0.8690 1.0590
160711 嘉实优质 开放 开放 0.6030 0.6320 0.6130 0.6040 1.5000
040006 华安国际配置 -- 暂停 0.9520 -- 0.9520 0.9520 0.9520
040009 华安收益A 开放 开放 1.0117 1.0120 1.0116 1.0116 1.0116
040010 华安收益B 开放 开放 1.0105 1.0107 1.0103 1.0103 1.0103
160401 华安创新 开放 开放 0.6200 0.6450 0.6310 0.6260 2.9202
160402 华安A股 开放 开放 0.6670 0.7140 0.6890 0.6770 2.5918
160403 华安富利 -- -- 0.7221 0.6835 1.1841 0.7352 3.1520
160404 华安宝利 开放 开放 0.7580 0.7900 0.7720 0.7660 3.0460
160405 180ETF 开放 开放 5.4180 5.8280 5.6370 5.5530 5.5980
160406 华安宏利 开放 开放 1.9607 2.0526 1.9930 1.9669 2.3569
160407 华安成长 开放 开放 0.8361 0.8830 0.8543 0.8412 2.1561
160408 华安优选 开放 开放 0.6068 0.6358 0.6169 0.6090 2.1453
100028 富国天时货币B -- -- 0.9226 0.9094 0.9489 1.1490 3.4360
100029 富国天成 开放 暂停 0.8934 0.9246 0.9077 0.8978 0.8978
161001 富国天源 开放 开放 0.8154 0.8428 0.8261 0.8172 2.0778
161002 富国天利 开放 开放 1.1887 1.1888 1.1889 1.1889 1.7139
161003 富国天益 开放 开放 0.7285 0.7608 0.7424 0.7333 3.7446
161004 富国天瑞 开放 开放 0.5600 0.6019 0.5822 0.5710 2.5249
161005 富国天惠 开放 开放 1.0773 1.1385 1.1041 1.0883 2.5883
161006 富国天时 -- -- 0.8574 0.8439 0.8834 1.0840 3.1970
161007 富国天合 开放 开放 0.6671 0.6987 0.6792 0.6692 2.0487
161008 富国天博 开放 开放 0.6517 0.6841 0.6652 0.6548 2.4427
050009 博时成长 开放 开放 0.6620 0.6930 0.6750 0.6690 2.5100
050010 博时价值 开放 开放 0.9740 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 1.1210
160501 博时增长 开放 开放 0.6130 0.6380 0.6210 0.6140 3.1160
160502 博时裕富 开放 开放 0.6630 0.7100 0.6860 0.6760 2.6560
160503 博时现金 -- -- 0.8834 0.8683 0.8828 0.8847 3.2770
160504 博时精选 开放 开放 1.2702 1.3341 1.2978 1.2788 2.6688
160505 博时主题 开放 开放 1.5760 1.6630 1.6150 1.6010 3.0620
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.1180
160507 博时平衡 开放 开放 1.0120 1.0320 1.0190 1.0120 2.0730
160508 博价值贰 开放 开放 0.5890 0.6130 0.6000 0.5960 2.0510
160509 博时产业 开放 开放 0.9180 0.9620 0.9360 0.9260 2.0480
090008 大成强债 暂停 暂停 1.0008 -- 1.0008 1.0011 1.0011
091005 大成货币B -- -- 0.9005 0.8534 0.8738 0.9282 3.3330
160901 大成价值 开放 开放 0.5828 0.6117 0.5936 0.5845 3.2445
160902 大成债券 开放 开放 1.0333 1.0333 1.0337 1.0344 1.3344
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.6088 0.6354 0.6183 0.6110 3.1810
160904 大成精选 开放 开放 0.7355 0.7749 0.7510 0.7379 2.6384
160905 大成货币A -- -- 0.8345 0.7891 0.8081 0.8640 3.0870
160906 大成300 开放 开放 0.8033 0.8625 0.8339 0.8213 2.1413
160907 大成债C 开放 开放 1.0188 1.0188 1.0191 1.0198 1.3198
160908 大成2