神光快讯:

开放式基金净值龙虎榜

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-08-27

代 码 基金名称 基金状态 08月21日 08月22日 08月25日 08月26日 08月26日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 0.9656 0.9506 0.9516 0.9344 2.7294
160102 南方宝元 开放 开放 1.0212 1.0149 1.0149 1.0076 2.2276
160103 南方避险 暂停 开放 2.0819 2.0765 2.0753 2.0694 2.6134
160105 南方积配 开放 开放 0.9962 0.9823 0.9831 0.9665 2.3305
160106 南方高增 开放 开放 1.2453 1.2282 1.2236 1.1963 2.4503
160108 南方多利 开放 开放 1.0663 1.0652 1.0647 1.0637 1.0918
160109 南稳贰号 开放 开放 0.8413 0.8283 0.8288 0.8139 1.7298
160110 南方绩优 开放 开放 1.4540 1.4278 1.4280 1.3922 1.6922
202005 南方成份 开放 开放 0.8211 0.8104 0.8105 0.7952 0.7952
202007 南方隆元 开放 开放 0.5580 0.5480 0.5460 0.5280 0.5280
202009 南方盛元 -- -- -- 0.8070 -- -- --
202011 南方价值 -- -- 0.9640 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650
202301 南方现金 -- -- 0.2364 0.8507 0.8636 0.8687 2.7690
202801 南方全球 开放 开放 0.6940 0.6940 0.6920 0.6920 0.6920
080002 长盛创新 开放 开放 0.9789 0.9740 0.9724 0.9625 0.9625
080011 长盛货币 -- -- 0.8599 0.9089 0.8192 0.8256 3.0840
160801 长盛成长 开放 开放 0.7210 0.7110 0.7110 0.6930 2.5370
160802 长盛债券 开放 开放 1.1332 1.1311 1.1308 1.1272 1.7972
160803 长盛精选 开放 开放 0.8144 0.8029 0.7996 0.7873 2.4873
160804 长盛中证100 开放 开放 0.7921 0.7816 0.7824 0.7673 1.3373
160805 长盛同智 开放 开放 0.7672 0.7582 0.7582 0.7452 2.0864
519039 长盛同德 开放 开放 0.6348 0.6247 0.6248 0.6138 1.7588
160601 鹏华成长 开放 开放 0.7059 0.6977 0.6981 0.6879 2.6438
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1300 1.1290 1.1300 1.1290 1.2580
160603 鹏华收益 开放 开放 0.5950 0.5830 0.5830 0.5730 3.0190
160605 鹏华50 开放 开放 1.3440 1.3200 1.3170 1.2920 2.8220
160606 鹏华货币A -- -- 0.8671 0.7674 0.7634 0.8481 2.9030
160607 鹏华价值 开放 开放 0.6460 0.6360 0.6350 0.6200 1.9680
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1090 1.1080 1.1080 1.1080 1.2370
160609 鹏华货币B -- -- 0.9337 0.8306 0.8283 0.9149 3.1410
160610 鹏华动力 开放 开放 1.0330 1.0100 1.0080 0.9900 1.1900
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.8170 0.8060 0.8040 0.7870 0.7870
160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0100 1.0090 1.0100 1.0100 1.0100
020010 国泰金牛 开放 开放 0.7290 0.7170 0.7150 0.6960 0.7460
020011 国泰300 开放 开放 0.5020 0.4950 0.4940 0.4810 0.6890
020018 国泰金鹿 开放 开放 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.6450 0.6380 0.6390 0.6270 3.5000
160202 国泰债券 开放 开放 1.0320 1.0320 1.0330 1.0320 1.2810
160203 国泰金龙 开放 开放 0.6130 0.6060 0.6040 0.5920 2.6690
160204 国泰金马 开放 开放 0.5940 0.5880 0.5850 0.5670 2.3920
160206 国泰货币 -- -- 0.6848 0.6822 0.7323 0.9131 2.6650
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.7730 0.7620 0.7620 0.7460 1.6310
519021 金鼎价值 开放 开放 0.8030 0.7940 0.7910 0.7760 1.4210
070008 嘉实货币 -- -- 0.8642 0.1136 0.4923 0.8698 2.5640
070012 嘉实海外 开放 开放 0.5750 0.5650 0.5650 0.5800 0.5800
070013 嘉实精选 开放 开放 0.9860 0.9810 0.9780 0.9690 0.9690
160701 嘉实成长 开放 开放 0.6895 0.6845 0.6844 0.6767 2.6927
160702 嘉实增长 开放 开放 3.0820 3.0530 3.0390 2.9860 3.5270
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.8470 0.8400 0.8370 0.8210 2.4260
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1550 1.1540 1.1540 1.1530 1.5630
160705 嘉实服务 开放 开放 2.5020 2.4700 2.4590 2.4060 2.7260
160706 嘉实300 开放 开放 0.6400 0.6300 0.6290 0.6120 2.4800
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0028 1.0029 1.0035 1.0036 1.0723
160709 嘉实主题 开放 开放 0.8360 0.8240 0.8210 0.7990 2.3070
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.8780 0.8690 0.8650 0.8470 1.0370
160711 嘉实优质 开放 开放 0.6130 0.6040 0.6030 0.5930 1.4890
040006 华安国际配置 -- 暂停 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520
040009 华安收益A 开放 开放 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 1.0119
040010 华安收益B 开放 开放 1.0103 1.0103 1.0106 1.0106 1.0106
160401 华安创新 开放 开放 0.6310 0.6260 0.6270 0.6190 2.8901
160402 华安A股 开放 开放 0.6890 0.6770 0.6750 0.6560 2.5229
160403 华安富利 -- -- 1.1841 0.7352 1.4142 0.7465 3.2480
160404 华安宝利 开放 开放 0.7720 0.7660 0.7650 0.7510 3.0310
160405 180ETF 开放 开放 5.6370 5.5530 5.5510 5.3960 5.4410
160406 华安宏利 开放 开放 1.9930 1.9669 1.9647 1.9293 2.3193
160407 华安成长 开放 开放 0.8543 0.8412 0.8393 0.8202 2.1351
160408 华安优选 开放 开放 0.6169 0.6090 0.6080 0.5965 2.1328
100028 富国天时货币B -- -- 0.9489 1.1490 0.7046 0.7249 3.2610
100029 富国天成 开放 开放 0.9077 0.8978 0.8969 0.8818 0.8818
161001 富国天源 开放 开放 0.8261 0.8172 0.8166 0.8049 2.0655
161002 富国天利 开放 开放 1.1889 1.1889 1.1891 1.1888 1.7138
161003 富国天益 开放 开放 0.7424 0.7333 0.7317 0.7204 3.7317
161004 富国天瑞 开放 开放 0.5822 0.5710 0.5702 0.5569 2.4915
161005 富国天惠 开放 开放 1.1041 1.0883 1.0837 1.0589 2.5589
161006 富国天时 -- -- 0.8834 1.0840 0.6386 0.6628 3.0230
161007 富国天合 开放 开放 0.6792 0.6692 0.6685 0.6552 2.0347
161008 富国天博 开放 开放 0.6652 0.6548 0.6517 0.6379 2.3975
050009 博时成长 开放 开放 0.6750 0.6690 0.6670 0.6580 2.4690
050010 博时价值 开放 开放 0.9740 0.9730 0.9730 0.9740 0.9740
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0830 1.0830 1.0830 1.0840 1.1220
160501 博时增长 开放 开放 0.6210 0.6140 0.6130 0.6030 3.1050
160502 博时裕富 开放 开放 0.6860 0.6760 0.6750 0.6580 2.6380
160503 博时现金 -- -- 0.8828 0.8847 0.8895 0.8921 3.2770
160504 博时精选 开放 开放 1.2978 1.2788 1.2763 1.2531 2.6431
160505 博时主题 开放 开放 1.6150 1.6010 1.6010 1.5780 3.0390
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 1.1180
160507 博时平衡 开放 开放 1.0190 1.0120 1.0110 1.0030 2.0640
160508 博价值贰 开放 开放 0.6000 0.5960 0.5960 0.5850 2.0400
160509 博时产业 开放 开放 0.9360 0.9260 0.9250 0.9110 2.0150
090008 大成强债 暂停 暂停 1.0008 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011
091005 大成货币B -- -- 0.8738 0.9282 0.9457 0.9507 3.4010
160901 大成价值 开放 开放 0.5936 0.5845 0.5822 0.5703 3.2303
160902 大成债券 开放 开放 1.0337 1.0344 1.0347 1.0350 1.3350
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.6183 0.6110 0.6099 0.5973 3.1673
160904 大成精选 开放 开放 0.7510 0.7379 0.7332 0.7129 2.6134
160905 大成货币A -- -- 0.8081 0.8640 0.8783 0.8840 3.1540
160906 大成300 开放 开放 0.8339 0.8213 0.8201 0.7987 2.1187
160907 大成债C 开放 开放 1.0191 1.0198 1.0200 1.0203 1.3203
160908 大成2
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“开放式基金净值龙虎榜”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!