开放式基金净值龙虎榜
来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-08-28
代 码 基金名称 基金状态 08月22日 08月25日 08月26日 08月27日 08月27日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 0.9506 0.9516 0.9344 0.9421 2.7371
160102 南方宝元 开放 开放 1.0149 1.0149 1.0076 1.0062 2.2262
160103 南方避险 暂停 开放 2.0765 2.0753 2.0694 2.0682 2.6122
160105 南方积配 开放 开放 0.9823 0.9831 0.9665 0.9587 2.3227
160106 南方高增 开放 开放 1.2282 1.2236 1.1963 1.1913 2.4453
160108 南方多利 开放 开放 1.0652 1.0647 1.0637 1.0635 1.0916
160109 南稳贰号 开放 开放 0.8283 0.8288 0.8139 0.8186 1.7398
160110 南方绩优 开放 开放 1.4278 1.4280 1.3922 1.3718 1.6718
202005 南方成份 开放 开放 0.8104 0.8105 0.7952 0.7944 0.7944
202007 南方隆元 开放 开放 0.5480 0.5460 0.5280 0.5270 0.5270
202009 南方盛元 -- -- 0.8070 -- -- -- --
202011 南方价值 -- -- 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650
202301 南方现金 -- -- 0.8507 0.8636 0.8687 0.8494 2.8000
202801 南方全球 开放 开放 0.6940 0.6920 0.6920 0.6930 0.6930
080002 长盛创新 开放 开放 0.9740 0.9724 0.9625 0.9580 0.9580
080011 长盛货币 -- -- 0.9089 0.8192 0.8256 2.5471 4.0090
160801 长盛成长 开放 开放 0.7110 0.7110 0.6930 0.6890 2.5330
160802 长盛债券 开放 开放 1.1311 1.1308 1.1272 1.1247 1.7947
160803 长盛精选 开放 开放 0.8029 0.7996 0.7873 0.7765 2.4765
160804 长盛中证100 开放 开放 0.7816 0.7824 0.7673 0.7646 1.3346
160805 长盛同智 开放 开放 0.7582 0.7582 0.7452 0.7386 2.0798
519039 长盛同德 开放 开放 0.6247 0.6248 0.6138 0.6081 1.7425
160601 鹏华成长 开放 开放 0.6977 0.6981 0.6879 0.6826 2.6246
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1290 1.1300 1.1290 1.1290 1.2580
160603 鹏华收益 开放 开放 0.5830 0.5830 0.5730 0.5690 3.0150
160605 鹏华50 开放 开放 1.3200 1.3170 1.2920 1.2840 2.8140
160606 鹏华货币A -- -- 0.7674 0.7634 0.8481 1.0247 3.0040
160607 鹏华价值 开放 开放 0.6360 0.6350 0.6200 0.6150 1.9540
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 1.2370
160609 鹏华货币B -- -- 0.8306 0.8283 0.9149 1.0926 3.2440
160610 鹏华动力 开放 开放 1.0100 1.0080 0.9900 0.9880 1.1880
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.8060 0.8040 0.7870 0.7770 0.7770
160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0090 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100
020010 国泰金牛 开放 开放 0.7170 0.7150 0.6960 0.6910 0.7410
020011 国泰300 开放 开放 0.4950 0.4940 0.4810 0.4800 0.6870
020018 国泰金鹿 开放 开放 1.0050 1.0050 1.0050 1.0060 1.0060
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.6380 0.6390 0.6270 0.6210 3.4940
160202 国泰债券 开放 开放 1.0320 1.0330 1.0320 1.0320 1.2810
160203 国泰金龙 开放 开放 0.6060 0.6040 0.5920 0.5880 2.6570
160204 国泰金马 开放 开放 0.5880 0.5850 0.5670 0.5660 2.3880
160206 国泰货币 -- -- 0.6822 0.7323 0.9131 0.9197 2.7570
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.7620 0.7620 0.7460 0.7420 1.6270
519021 金鼎价值 开放 开放 0.7940 0.7910 0.7760 0.7730 1.4180
070008 嘉实货币 -- -- 0.1136 0.4923 0.8698 0.8733 2.5880
070012 嘉实海外 开放 开放 0.5650 0.5650 0.5800 0.5790 0.5790
070013 嘉实精选 开放 开放 0.9810 0.9780 0.9690 0.9580 0.9580
160701 嘉实成长 开放 开放 0.6845 0.6844 0.6767 0.6721 2.6849
160702 嘉实增长 开放 开放 3.0530 3.0390 2.9860 2.9410 3.4820
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.8400 0.8370 0.8210 0.8170 2.4180
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 1.5630
160705 嘉实服务 开放 开放 2.4700 2.4590 2.4060 2.3850 2.7050
160706 嘉实300 开放 开放 0.6300 0.6290 0.6120 0.6110 2.4790
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0029 1.0035 1.0036 1.0010 1.0724
160709 嘉实主题 开放 开放 0.8240 0.8210 0.7990 0.7930 2.3010
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.8690 0.8650 0.8470 0.8330 1.0230
160711 嘉实优质 开放 开放 0.6040 0.6030 0.5930 0.5880 1.4840
040006 华安国际配置 -- 暂停 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520
040009 华安收益A 开放 开放 1.0116 1.0119 1.0119 1.0120 1.0120
040010 华安收益B 开放 开放 1.0103 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106
160401 华安创新 开放 开放 0.6260 0.6270 0.6190 0.6150 2.8729
160402 华安A股 开放 开放 0.6770 0.6750 0.6560 0.6510 2.5065
160403 华安富利 -- -- 0.7352 1.4142 0.7465 0.7560 3.2860
160404 华安宝利 开放 开放 0.7660 0.7650 0.7510 0.7450 3.0250
160405 180ETF 开放 开放 5.5530 5.5510 5.3960 5.3920 5.4370
160406 华安宏利 开放 开放 1.9669 1.9647 1.9293 1.9130 2.3030
160407 华安成长 开放 开放 0.8412 0.8393 0.8202 0.8187 2.1336
160408 华安优选 开放 开放 0.6090 0.6080 0.5965 0.5899 2.1262
100028 富国天时货币B -- -- 1.1490 0.7046 0.7249 0.3760 2.9820
100029 富国天成 开放 开放 0.8978 0.8969 0.8818 0.8737 0.8737
161001 富国天源 开放 开放 0.8172 0.8166 0.8049 0.7986 2.0592
161002 富国天利 开放 开放 1.1889 1.1891 1.1888 1.1890 1.7140
161003 富国天益 开放 开放 0.7333 0.7317 0.7204 0.7095 3.7208
161004 富国天瑞 开放 开放 0.5710 0.5702 0.5569 0.5493 2.4735
161005 富国天惠 开放 开放 1.0883 1.0837 1.0589 1.0393 2.5393
161006 富国天时 -- -- 1.0840 0.6386 0.6628 0.3125 2.7460
161007 富国天合 开放 开放 0.6692 0.6685 0.6552 0.6461 2.0256
161008 富国天博 开放 开放 0.6548 0.6517 0.6379 0.6287 2.3729
050009 博时成长 开放 开放 0.6690 0.6670 0.6580 0.6520 2.4460
050010 博时价值 开放 开放 0.9730 0.9730 0.9740 0.9740 0.9740
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 1.1220
160501 博时增长 开放 开放 0.6140 0.6130 0.6030 0.5990 3.1010
160502 博时裕富 开放 开放 0.6760 0.6750 0.6580 0.6560 2.6360
160503 博时现金 -- -- 0.8847 0.8895 0.8921 1.0509 3.3750
160504 博时精选 开放 开放 1.2788 1.2763 1.2531 1.2419 2.6319
160505 博时主题 开放 开放 1.6010 1.6010 1.5780 1.5650 3.0260
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0800 1.0800 1.0800 1.0810 1.1190
160507 博时平衡 开放 开放 1.0120 1.0110 1.0030 0.9990 2.0600
160508 博价值贰 开放 开放 0.5960 0.5960 0.5850 0.5810 2.0360
160509 博时产业 开放 开放 0.9260 0.9250 0.9110 0.8990 1.9890
090008 大成强债 暂停 暂停 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011
091005 大成货币B -- -- 0.9282 0.9457 0.9507 1.0281 3.4960
160901 大成价值 开放 开放 0.5845 0.5822 0.5703 0.5651 3.2251
160902 大成债券 开放 开放 1.0344 1.0347 1.0350 1.0381 1.3381
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.6110 0.6099 0.5973 0.5899 3.1599
160904 大成精选 开放 开放 0.7379 0.7332 0.7129 0.7060 2.6065
160905 大成货币A -- -- 0.8640 0.8783 0.8840 0.9625 3.2470
160906 大成300 开放 开放 0.8213 0.8201 0.7987 0.7966 2.1166
160907 大成债C 开放 开放 1.0198 1.0200 1.0203 1.0233 1.3233
160908 大成2