开放式基金净值龙虎榜
来源: 作者: 发布时间:2008-09-04
代 码 基金名称 基金状态 08月29日 09月01日 09月02日 09月03日 09月03日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 0.9651 0.9365 0.9277 0.9134 2.7084
160102 南方宝元 开放 开放 1.0162 1.0051 1.0010 0.9928 2.2128
160103 南方避险 暂停 开放 2.0780 2.0736 2.0727 2.0692 2.6132
160105 南方积配 开放 开放 0.9786 0.9586 0.9531 0.9411 2.3051
160106 南方高增 开放 开放 1.2193 1.1894 1.1735 1.1555 2.4095
160108 南方多利 开放 开放 1.0287 1.0287 1.0294 1.0290 1.0942
160109 南稳贰号 开放 开放 0.8380 0.8141 0.8061 0.7934 1.6862
160110 南方绩优 开放 开放 1.3996 1.3787 1.3684 1.3439 1.6439
202005 南方成份 开放 开放 0.8102 0.7931 0.7845 0.7725 0.7725
202007 南方隆元 开放 开放 0.5420 0.5250 0.5210 0.5120 0.5120
202009 南方盛元 -- -- 0.8100 -- -- -- --
202011 南方价值 -- -- 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600
202301 南方现金 -- -- 0.8533 0.8530 0.8253 0.8110 3.0710
202801 南方全球 开放 开放 -- 0.6980 0.6980 0.6890 0.6890
080002 长盛创新 开放 开放 0.9633 0.9536 0.9498 0.9412 0.9412
080011 长盛货币 -- -- 0.7351 0.7586 0.7370 0.8270 2.8220
160801 长盛成长 开放 开放 0.7010 0.6870 0.6860 0.6820 2.5260
160802 长盛债券 开放 开放 1.1296 1.1273 1.1262 1.1248 1.7948
160803 长盛精选 开放 开放 0.7850 0.7669 0.7597 0.7490 2.4490
160804 长盛中证100 开放 开放 0.7830 0.7578 0.7496 0.7363 1.3063
160805 长盛同智 开放 开放 0.7475 0.7347 0.7286 0.7215 2.0627
519039 长盛同德 开放 开放 0.6153 0.6049 0.6008 0.5929 1.6990
160601 鹏华成长 开放 开放 0.6921 0.6812 0.6777 0.6715 2.5844
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 1.2590
160603 鹏华收益 开放 开放 0.5780 0.5630 0.5590 0.5510 2.9970
160605 鹏华50 开放 开放 1.2990 1.2700 1.2570 1.2360 2.7660
160606 鹏华货币A -- -- 0.7784 0.8208 0.7522 0.7754 2.8370
160607 鹏华价值 开放 开放 0.6250 0.6110 0.6050 0.5940 1.8930
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1090 1.1090 1.1090 1.1080 1.2370
160609 鹏华货币B -- -- 0.8402 0.8859 0.8214 0.8405 3.0750
160610 鹏华动力 开放 开放 1.0070 0.9780 0.9690 0.9550 1.1550
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.7880 0.7680 0.7620 0.7530 0.7530
160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0120 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130
020010 国泰金牛 开放 开放 0.7050 0.6870 0.6820 0.6700 0.7200
020011 国泰300 开放 开放 0.4920 0.4770 0.4720 0.4650 0.6660
020018 国泰金鹿 开放 开放 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.6300 0.6200 0.6160 0.6050 3.4780
160202 国泰债券 开放 开放 1.0340 1.0340 1.0340 1.0350 1.2840
160203 国泰金龙 开放 开放 0.5990 0.5860 0.5820 0.5730 2.6100
160204 国泰金马 开放 开放 0.5840 0.5660 0.5620 0.5510 2.3280
160206 国泰货币 -- -- 0.7786 0.7801 0.8155 0.8977 2.9790
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 -- 1.4840 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.7580 0.7380 0.7310 0.7170 1.6020
519021 金鼎价值 开放 开放 0.7900 0.7700 0.7640 0.7500 1.3950
070008 嘉实货币 -- -- 0.3681 0.8779 0.5249 0.8872 2.7680
070012 嘉实海外 开放 开放 -- 0.5880 0.5800 0.5800 0.5800
070013 嘉实精选 开放 开放 0.9680 0.9560 0.9490 0.9410 0.9410
160701 嘉实成长 开放 开放 0.6779 0.6680 0.6597 0.6507 2.6488
160702 嘉实增长 开放 开放 2.9620 2.9030 2.8780 2.8440 3.3850
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.8280 0.8170 0.8140 0.8030 2.3890
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1560 1.1570 1.1570 1.1570 1.5670
160705 嘉实服务 开放 开放 2.4170 2.3740 2.3610 2.3230 2.6430
160706 嘉实300 开放 开放 0.6270 0.6070 0.6010 0.5910 2.4590
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0015 1.0019 1.0021 1.0022 1.0736
160709 嘉实主题 开放 开放 0.8080 0.7830 0.7780 0.7660 2.2740
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.8430 0.8230 0.8120 0.7990 0.9890
160711 嘉实优质 开放 开放 0.6000 0.5860 0.5770 0.5640 1.4600
040006 华安国际配置 -- 暂停 -- 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520
040009 华安收益A 开放 开放 1.0130 1.0136 1.0138 1.0140 1.0140
040010 华安收益B 开放 开放 1.0117 1.0122 1.0124 1.0126 1.0126
160401 华安创新 开放 开放 0.6200 0.6090 0.6030 0.5960 2.7912
160402 华安A股 开放 开放 0.6680 0.6480 0.6410 0.6300 2.4375
160403 华安富利 -- -- 0.8466 1.4752 0.7448 0.7619 3.3660
160404 华安宝利 开放 开放 0.7570 0.7440 0.7400 0.7330 3.0130
160405 180ETF 开放 开放 5.5450 5.3690 5.3200 5.2390 5.2840
160406 华安宏利 开放 开放 1.9483 1.9083 1.8809 1.8440 2.2340
160407 华安成长 开放 开放 0.8392 0.8168 0.8111 0.7991 2.1140
160408 华安优选 开放 开放 0.6005 0.5866 0.5781 0.5672 2.1035
100028 富国天时货币B -- -- 0.9580 0.9347 0.7474 0.8264 3.3490
100029 富国天成 开放 开放 0.8881 0.8694 0.8611 0.8495 0.8495
161001 富国天源 开放 开放 0.8091 0.7958 0.7891 0.7797 2.0403
161002 富国天利 开放 开放 1.1914 1.1926 1.1929 1.1928 1.7178
161003 富国天益 开放 开放 0.7184 0.6997 0.6897 0.6788 3.6901
161004 富国天瑞 开放 开放 0.5624 0.5442 0.5431 0.5346 2.4386
161005 富国天惠 开放 开放 1.0546 1.0190 1.0015 0.9767 2.4767
161006 富国天时 -- -- 0.8940 0.8688 0.6804 0.7588 3.1090
161007 富国天合 开放 开放 0.6581 0.6438 0.6357 0.6208 2.0003
161008 富国天博 开放 开放 0.6392 0.6184 0.6079 0.5970 2.2881
050009 博时成长 开放 开放 0.6610 0.6490 0.6420 0.6330 2.3750
050010 博时价值 开放 开放 0.9740 0.9740 0.9730 0.9720 0.9720
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0850 1.0860 1.0860 1.0870 1.1250
160501 博时增长 开放 开放 0.6050 0.5960 0.5930 0.5860 3.0880
160502 博时裕富 开放 开放 0.6730 0.6520 0.6460 0.6350 2.6150
160503 博时现金 -- -- 0.9009 0.9199 0.8844 0.9046 3.3490
160504 博时精选 开放 开放 1.2595 1.2305 1.2146 1.1940 2.5840
160505 博时主题 开放 开放 1.5940 1.5620 1.5480 1.5270 2.9880
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0820 1.0820 1.0830 1.0840 1.1220
160507 博时平衡 开放 开放 1.0050 0.9980 0.9960 0.9910 2.0520
160508 博价值贰 开放 开放 0.5910 0.5850 0.5820 0.5750 2.0300
160509 博时产业 开放 开放 0.9160 0.9000 0.8910 0.8790 1.9440
090008 大成强债 暂停 暂停 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020
091005 大成货币B -- -- 0.9274 0.9443 0.9236 0.9286 3.4590
160901 大成价值 开放 开放 0.5742 0.5607 0.5527 0.5426 3.2026
160902 大成债券 开放 开放 1.0401 1.0408 1.0414 1.0418 1.3418
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.5976 0.5873 0.5809 0.5733 3.1433
160904 大成精选 开放 开放 0.7182 0.7049 0.6981 0.6873 2.5878
160905 大成货币A -- -- 0.8618 0.8791 0.8610 0.8639 3.2140
160906 大成300 开放 开放 0.8179 0.7910 0.7830 0.7698 2.0898
160907 大成债C 开放 开放 1.0253 1.0260 1.0266 1.0269 1.3269
160908 大成2