开放式基金净值龙虎榜
来源: 作者: 发布时间:2008-09-05
代 码 基金名称 基金状态 09月01日 09月02日 09月03日 09月04日 09月04日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 0.9365 0.9277 0.9134 0.9122 2.7072
160102 南方宝元 开放 开放 1.0051 1.0010 0.9928 0.9936 2.2136
160103 南方避险 暂停 开放 2.0736 2.0727 2.0692 2.0707 2.6147
160105 南方积配 开放 开放 0.9586 0.9531 0.9411 0.9393 2.3033
160106 南方高增 开放 开放 1.1894 1.1735 1.1555 1.1554 2.4094
160108 南方多利 开放 开放 1.0287 1.0294 1.0290 1.0298 1.0950
160109 南稳贰号 开放 开放 0.8141 0.8061 0.7934 0.7932 1.6858
160110 南方绩优 开放 开放 1.3787 1.3684 1.3439 1.3399 1.6399
202005 南方成份 开放 开放 0.7931 0.7845 0.7725 0.7743 0.7743
202007 南方隆元 开放 开放 0.5250 0.5210 0.5120 0.5100 0.5100
202011 南方价值 -- -- 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600
202301 南方现金 -- -- 0.8530 0.8253 0.8110 0.1830 2.7290
202801 南方全球 开放 开放 0.6980 0.6980 0.6890 0.6830 0.6830
080002 长盛创新 开放 开放 0.9536 0.9498 0.9412 0.9421 0.9421
080011 长盛货币 -- -- 0.7586 0.7370 0.8270 0.7462 2.7950
160801 长盛成长 开放 开放 0.6870 0.6860 0.6820 0.6820 2.5260
160802 长盛债券 开放 开放 1.1273 1.1262 1.1248 1.1245 1.7945
160803 长盛精选 开放 开放 0.7669 0.7597 0.7490 0.7467 2.4467
160804 长盛中证100 开放 开放 0.7578 0.7496 0.7363 0.7367 1.3067
160805 长盛同智 开放 开放 0.7347 0.7286 0.7215 0.7188 2.0600
519039 长盛同德 开放 开放 0.6049 0.6008 0.5929 0.5910 1.6935
160601 鹏华成长 开放 开放 0.6812 0.6777 0.6715 0.6719 2.5858
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 1.2590
160603 鹏华收益 开放 开放 0.5630 0.5590 0.5510 0.5530 2.9990
160605 鹏华50 开放 开放 1.2700 1.2570 1.2360 1.2450 2.7750
160606 鹏华货币A -- -- 0.8208 0.7522 0.7754 0.8111 2.8150
160607 鹏华价值 开放 开放 0.6110 0.6050 0.5940 0.5950 1.8960
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1090 1.1090 1.1080 1.1090 1.2380
160609 鹏华货币B -- -- 0.8859 0.8214 0.8405 0.8769 3.0540
160610 鹏华动力 开放 开放 0.9780 0.9690 0.9550 0.9600 1.1600
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.7680 0.7620 0.7530 0.7550 0.7550
160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0130 1.0130 1.0130 1.0140 1.0140
020010 国泰金牛 开放 开放 0.6870 0.6820 0.6700 0.6730 0.7230
020011 国泰300 开放 开放 0.4770 0.4720 0.4650 0.4660 0.6670
020018 国泰金鹿 开放 开放 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.6200 0.6160 0.6050 0.6060 3.4790
160202 国泰债券 开放 开放 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 1.2840
160203 国泰金龙 开放 开放 0.5860 0.5820 0.5730 0.5740 2.6130
160204 国泰金马 开放 开放 0.5660 0.5620 0.5510 0.5530 2.3360
160206 国泰货币 -- -- 0.7801 0.8155 0.8977 0.8303 2.9290
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.7380 0.7310 0.7170 0.7190 1.6040
519021 金鼎价值 开放 开放 0.7700 0.7640 0.7500 0.7510 1.3960
070008 嘉实货币 -- -- 0.8779 0.5249 0.8872 0.5781 2.6120
070012 嘉实海外 开放 开放 0.5880 0.5800 0.5800 0.5690 0.5690
070013 嘉实精选 开放 开放 0.9560 0.9490 0.9410 0.9410 0.9410
160701 嘉实成长 开放 开放 0.6680 0.6597 0.6507 0.6514 2.6500
160702 嘉实增长 开放 开放 2.9030 2.8780 2.8440 2.8420 3.3830
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.8170 0.8140 0.8030 0.8000 2.3830
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1570 1.1570 1.1570 1.1580 1.5680
160705 嘉实服务 开放 开放 2.3740 2.3610 2.3230 2.3200 2.6400
160706 嘉实300 开放 开放 0.6070 0.6010 0.5910 0.5920 2.4600
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0019 1.0021 1.0022 1.0022 1.0736
160709 嘉实主题 开放 开放 0.7830 0.7780 0.7660 0.7690 2.2770
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.8230 0.8120 0.7990 0.7990 0.9890
160711 嘉实优质 开放 开放 0.5860 0.5770 0.5640 0.5650 1.4610
040006 华安国际配置 -- 暂停 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520
040009 华安收益A 开放 开放 1.0136 1.0138 1.0140 1.0138 1.0138
040010 华安收益B 开放 开放 1.0122 1.0124 1.0126 1.0124 1.0124
160401 华安创新 开放 开放 0.6090 0.6030 0.5960 0.5950 2.7869
160402 华安A股 开放 开放 0.6480 0.6410 0.6300 0.6300 2.4375
160403 华安富利 -- -- 1.4752 0.7448 0.7619 0.7601 3.1750
160404 华安宝利 开放 开放 0.7440 0.7400 0.7330 0.7320 3.0120
160405 180ETF 开放 开放 5.3690 5.3200 5.2390 5.2460 5.2910
160406 华安宏利 开放 开放 1.9083 1.8809 1.8440 1.8435 2.2335
160407 华安成长 开放 开放 0.8168 0.8111 0.7991 0.7983 2.1132
160408 华安优选 开放 开放 0.5866 0.5781 0.5672 0.5652 2.1015
100028 富国天时货币B -- -- 0.9347 0.7474 0.8264 0.8678 3.2560
100029 富国天成 开放 开放 0.8694 0.8611 0.8495 0.8524 0.8524
161001 富国天源 开放 开放 0.7958 0.7891 0.7797 0.7776 2.0382
161002 富国天利 开放 开放 1.1926 1.1929 1.1928 1.1935 1.7185
161003 富国天益 开放 开放 0.6997 0.6897 0.6788 0.6807 3.6920
161004 富国天瑞 开放 开放 0.5442 0.5431 0.5346 0.5370 2.4443
161005 富国天惠 开放 开放 1.0190 1.0015 0.9767 0.9796 2.4796
161006 富国天时 -- -- 0.8688 0.6804 0.7588 0.8010 3.0150
161007 富国天合 开放 开放 0.6438 0.6357 0.6208 0.6215 2.0010
161008 富国天博 开放 开放 0.6184 0.6079 0.5970 0.5999 2.2958
050009 博时成长 开放 开放 0.6490 0.6420 0.6330 0.6320 2.3710
050010 博时价值 开放 开放 0.9740 0.9730 0.9720 0.9720 0.9720
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0860 1.0860 1.0870 1.0870 1.1250
160501 博时增长 开放 开放 0.5960 0.5930 0.5860 0.5860 3.0880
160502 博时裕富 开放 开放 0.6520 0.6460 0.6350 0.6370 2.6170
160503 博时现金 -- -- 0.9199 0.8844 0.9046 0.9177 3.3590
160504 博时精选 开放 开放 1.2305 1.2146 1.1940 1.1937 2.5837
160505 博时主题 开放 开放 1.5620 1.5480 1.5270 1.5240 2.9850
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0820 1.0830 1.0840 1.0840 1.1220
160507 博时平衡 开放 开放 0.9980 0.9960 0.9910 0.9910 2.0520
160508 博价值贰 开放 开放 0.5850 0.5820 0.5750 0.5730 2.0280
160509 博时产业 开放 开放 0.9000 0.8910 0.8790 0.8800 1.9470
090008 大成强债 开放 开放 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020
091005 大成货币B -- -- 0.9443 0.9236 0.9286 0.9220 3.4470
160901 大成价值 开放 开放 0.5607 0.5527 0.5426 0.5427 3.2027
160902 大成债券 开放 开放 1.0408 1.0414 1.0418 1.0421 1.3421
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.5873 0.5809 0.5733 0.5733 3.1433
160904 大成精选 开放 开放 0.7049 0.6981 0.6873 0.6885 2.5890
160905 大成货币A -- -- 0.8791 0.8610 0.8639 0.8561 3.2010
160906 大成300 开放 开放 0.7910 0.7830 0.7698 0.7713 2.0913
160907 大成债C 开放 开放 1.0260 1.0266 1.0269 1.0272 1.3272
160908 大成2020 开放 开放 0.5120 0.5050 0.4980 0.4980 2.3200
160909 大成