开放式基金净值龙虎榜
来源: 作者: 发布时间:2008-09-11
代 码 基金名称 基金状态 09月05日 09月08日 09月09日 09月10日 09月10日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 0.8908 0.8780 0.8796 0.8839 2.6789
160102 南方宝元 开放 开放 0.9884 0.9858 0.9882 0.9886 2.2086
160103 南方避险 暂停 开放 2.0651 2.0635 2.0657 2.0653 2.6093
160105 南方积配 开放 开放 0.9231 0.9094 0.9131 0.9151 2.2791
160106 南方高增 开放 开放 1.1303 1.1134 1.1163 1.1147 2.3687
160108 南方多利 开放 开放 1.0286 1.0272 1.0275 1.0289 1.0941
160109 南稳贰号 开放 开放 0.7758 0.7653 0.7665 0.7691 1.6346
160110 南方绩优 开放 开放 1.3152 1.2926 1.3007 1.3033 1.6033
202005 南方成份 开放 开放 0.7621 0.7524 0.7556 0.7572 0.7572
202007 南方隆元 开放 开放 0.4930 0.4780 0.4790 0.4820 0.4820
202009 南方盛元 -- -- 0.7690 -- -- -- --
202011 南方价值 -- -- 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390
202301 南方现金 -- -- 0.8504 0.8500 0.8621 0.8803 2.7750
202801 南方全球 开放 开放 0.6730 0.6710 0.6750 0.6620 0.6620
080002 长盛创新 开放 开放 0.9332 0.9239 0.9249 0.9255 0.9255
080011 长盛货币 -- -- 1.1115 0.7725 0.8354 0.8453 3.2130
160801 长盛成长 开放 开放 0.6670 0.6520 0.6550 0.6580 2.5020
160802 长盛债券 开放 开放 1.1220 1.1194 1.1192 1.1205 1.7905
160803 长盛精选 开放 开放 0.7326 0.7195 0.7194 0.7178 2.4178
160804 长盛中证100 开放 开放 0.7181 0.7041 0.7072 0.7089 1.2789
160805 长盛同智 开放 开放 0.7072 0.6960 0.6988 0.7005 2.0417
519039 长盛同德 开放 开放 0.5789 0.5639 0.5652 0.5651 1.6193
160601 鹏华成长 开放 开放 0.6620 0.6542 0.6546 0.6539 2.5206
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1290 1.1280 1.1280 1.1290 1.2580
160603 鹏华收益 开放 开放 0.5410 0.5270 0.5270 0.5250 2.9710
160605 鹏华50 开放 开放 1.2270 1.1990 1.1980 1.1950 2.7250
160606 鹏华货币A -- -- 0.7509 0.7877 0.9005 0.8598 2.9000
160607 鹏华价值 开放 开放 0.5800 0.5680 0.5700 0.5690 1.8200
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1080 1.1070 1.1070 1.1070 1.2360
160609 鹏华货币B -- -- 0.8137 0.8535 0.9718 0.9242 3.1410
160610 鹏华动力 开放 开放 0.9330 0.9040 0.9050 0.9040 1.1040
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.7410 0.7240 0.7250 0.7260 0.7260
160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0140 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150
020010 国泰金牛 开放 开放 0.6550 0.6350 0.6370 0.6380 0.6880
020011 国泰300 开放 开放 0.4530 0.4420 0.4440 0.4450 0.6370
020018 国泰金鹿 开放 开放 1.0070 1.0070 1.0070 1.0080 1.0080
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.5950 0.5840 0.5850 0.5840 3.4570
160202 国泰债券 开放 开放 1.0350 1.0340 1.0340 1.0350 1.2840
160203 国泰金龙 开放 开放 0.5630 0.5520 0.5540 0.5530 2.5480
160204 国泰金马 开放 开放 0.5370 0.5260 0.5270 0.5250 2.2240
160206 国泰货币 -- -- 0.8563 0.8699 0.8914 0.8922 3.1430
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.7020 0.6850 0.6870 0.6870 1.5720
519021 金鼎价值 开放 开放 0.7350 0.7230 0.7240 0.7220 1.3670
070008 嘉实货币 -- -- 0.8965 0.5999 0.8989 0.9048 2.9580
070012 嘉实海外 开放 开放 0.5600 0.5500 0.5670 0.5540 0.5540
070013 嘉实精选 开放 开放 0.9330 0.9240 0.9240 0.9260 0.9260
160701 嘉实成长 开放 开放 0.6450 0.6375 0.6380 0.6383 2.6278
160702 嘉实增长 开放 开放 2.8120 2.7700 2.7670 2.7660 3.3070
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.7850 0.7740 0.7750 0.7720 2.3270
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1570 1.1550 1.1550 1.1560 1.5660
160705 嘉实服务 开放 开放 2.2770 2.2420 2.2370 2.2340 2.5540
160706 嘉实300 开放 开放 0.5750 0.5610 0.5640 0.5650 2.4330
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0023 1.0026 1.0027 1.0030 1.0744
160709 嘉实主题 开放 开放 0.7480 0.7260 0.7280 0.7260 2.2340
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.7880 0.7750 0.7750 0.7740 0.9640
160711 嘉实优质 开放 开放 0.5570 0.5490 0.5520 0.5510 1.4470
040006 华安国际配置 -- 暂停 0.9520 0.9520 0.9520 0.9540 0.9540
040009 华安收益A 开放 开放 1.0139 1.0140 1.0146 1.0157 1.0157
040010 华安收益B 开放 开放 1.0124 1.0125 1.0131 1.0142 1.0142
160401 华安创新 开放 开放 0.5860 0.5780 0.5790 0.5790 2.7182
160402 华安A股 开放 开放 0.6130 0.5970 0.5990 0.6000 2.3391
160403 华安富利 -- -- 1.1365 0.7770 1.6317 0.7756 3.4630
160404 华安宝利 开放 开放 0.7200 0.7070 0.7090 0.7100 2.9900
160405 180ETF 开放 开放 5.0990 4.9830 5.0160 5.0280 5.0730
160406 华安宏利 开放 开放 1.8157 1.7825 1.7864 1.7853 2.1753
160407 华安成长 开放 开放 0.7804 0.7635 0.7672 0.7661 2.0810
160408 华安优选 开放 开放 0.5552 0.5459 0.5471 0.5458 2.0821
100028 富国天时货币B -- -- 0.8727 0.8481 0.8310 0.8254 3.1090
100029 富国天成 开放 开放 0.8435 0.8304 0.8323 0.8339 0.8339
161001 富国天源 开放 开放 0.7688 0.7605 0.7612 0.7607 2.0213
161002 富国天利 开放 开放 1.1943 1.1942 1.1945 1.1963 1.7213
161003 富国天益 开放 开放 0.6753 0.6681 0.6700 0.6688 3.6801
161004 富国天瑞 开放 开放 0.5224 0.5069 0.5087 0.5073 2.3738
161005 富国天惠 开放 开放 0.9631 0.9414 0.9406 0.9404 2.4404
161006 富国天时 -- -- 0.8123 0.7828 0.7629 0.7584 2.8690
161007 富国天合 开放 开放 0.6117 0.6011 0.6022 0.6020 1.9815
161008 富国天博 开放 开放 0.5928 0.5847 0.5871 0.5858 2.2581
050009 博时成长 开放 开放 0.6210 0.6120 0.6130 0.6130 2.3000
050010 博时价值 开放 开放 0.9700 0.9660 0.9650 0.9670 0.9670
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0880 1.0880 1.0890 1.0900 1.1280
160501 博时增长 开放 开放 0.5760 0.5680 0.5710 0.5730 3.0750
160502 博时裕富 开放 开放 0.6200 0.6060 0.6090 0.6100 2.5900
160503 博时现金 -- -- 1.0582 1.1000 0.9020 0.8982 3.5550
160504 博时精选 开放 开放 1.1744 1.1547 1.1578 1.1577 2.5477
160505 博时主题 开放 开放 1.4940 1.4630 1.4660 1.4690 2.9300
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0850 1.0850 1.0860 1.0870 1.1250
160507 博时平衡 开放 开放 0.9860 0.9820 0.9830 0.9840 2.0450
160508 博价值贰 开放 开放 0.5650 0.5590 0.5600 0.5620 2.0170
160509 博时产业 开放 开放 0.8680 0.8590 0.8600 0.8610 1.9050
090008 大成强债 开放 开放 1.0023 1.0026 1.0031 1.0037 1.0037
091005 大成货币B -- -- 0.9258 0.9336 0.9054 0.9130 3.4200
160901 大成价值 开放 开放 0.5337 0.5246 0.5269 0.5270 3.1870
160902 大成债券 开放 开放 1.0421 1.0424 1.0433 1.0446 1.3446
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.5662 0.5571 0.5586 0.5584 3.1284
160904 大成精选 开放 开放 0.6748 0.6640 0.6679 0.6673 2.5678
160905 大成货币A -- -- 0.8612 0.8690 0.8396 0.8518 3.1760
160906 大成300 开放 开放 0.7497 0.7318 0.7357 0.7369 2.0569
160907 大成债C 开放 开放 1.0272 1.0274 1.0284 1.0296 1.3296
160908 大成2